K (51) | 1,7 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (101) | 2 (125) | 3 (103) | 4 (104) | 5 (105) | 6 (106) | 7 (107) | 8 (108) | 9 (109) | 10 (110) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brož Jiří | 15:19 | 1:43 | +0:35 | (12) | 3:01 | +0:24 | (4) | 5:16 | +0:00 | (1) | 6:58 | +0:02 | (3) | 7:56 | +0:01 | (2) | 10:02 | +0:00 | (1) | 11:09 | +0:05 | (2) | 11:49 | +0:00 | (1) | 13:18 | +0:00 | (1) | 14:37 | +0:00 | (1) |
OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 1:43 | +0:35 | (12) | 1:18 | +0:07 | (3) | 2:15 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:18 | (4) | 0:58 | +0:12 | (6) | 2:06 | +0:16 | (7) | 1:07 | +0:18 | (10) | 0:40 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:10 | (2) | ||
15:19 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:42 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brožík Adam | 16:02 | 1:08 | +0:00 | (1) | 2:39 | +0:02 | (2) | 5:32 | +0:16 | (3) | 6:56 | +0:00 | (1) | 7:55 | +0:00 | (1) | 10:15 | +0:13 | (2) | 11:04 | +0:00 | (1) | 11:54 | +0:05 | (2) | 13:41 | +0:23 | (2) | 15:04 | +0:27 | (2) |
OK Jilemnice | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:20 | (4) | 2:53 | +0:38 | (4) | 1:24 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:13 | (8) | 2:20 | +0:30 | (9) | 0:49 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:10 | (6) | 1:47 | +0:18 | (4) | 1:23 | +0:14 | (4) | ||
16:02 | +0:43 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:16 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Komárková Lucie | 17:13 | 1:09 | +0:01 | (2) | 3:55 | +1:18 | (8) | 6:29 | +1:13 | (4) | 8:13 | +1:17 | (4) | 9:10 | +1:15 | (4) | 11:07 | +1:05 | (4) | 12:06 | +1:02 | (4) | 12:51 | +1:02 | (4) | 14:42 | +1:24 | (3) | 16:13 | +1:36 | (3) |
1:09 | +0:01 | (2) | 2:46 | +1:35 | (26) | 2:34 | +0:19 | (2) | 1:44 | +0:20 | (5) | 0:57 | +0:11 | (5) | 1:57 | +0:07 | (6) | 0:59 | +0:10 | (4) | 0:45 | +0:05 | (2) | 1:51 | +0:22 | (6) | 1:31 | +0:22 | (6) | |||
17:13 | +1:54 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | +0:18 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gerhátová Sylvie | 18:12 | 1:26 | +0:18 | (7) | 2:37 | +0:00 | (1) | 5:19 | +0:03 | (2) | 6:57 | +0:01 | (2) | 8:25 | +0:30 | (3) | 10:42 | +0:40 | (3) | 11:51 | +0:47 | (3) | 12:45 | +0:56 | (3) | 14:42 | +1:24 | (3) | 17:12 | +2:35 | (4) |
1:26 | +0:18 | (7) | 1:11 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:27 | (3) | 1:38 | +0:14 | (3) | 1:28 | +0:42 | (21) | 2:17 | +0:27 | (8) | 1:09 | +0:20 | (12) | 0:54 | +0:14 | (12) | 1:57 | +0:28 | (10) | 2:30 | +1:21 | (29) | |||
18:12 | +2:53 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | +0:18 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brožíková Johanka | 19:40 | 1:21 | +0:13 | (4) | 4:35 | +1:58 | (16) | 7:34 | +2:18 | (8) | 9:11 | +2:15 | (6) | 10:24 | +2:29 | (6) | 12:51 | +2:49 | (5) | 13:57 | +2:53 | (5) | 14:47 | +2:58 | (5) | 16:23 | +3:05 | (5) | 18:21 | +3:44 | (5) |
OK Jilemnice | 1:21 | +0:13 | (4) | 3:14 | +2:03 | (33) | 2:59 | +0:44 | (6) | 1:37 | +0:13 | (2) | 1:13 | +0:27 | (16) | 2:27 | +0:37 | (10) | 1:06 | +0:17 | (8) | 0:50 | +0:10 | (6) | 1:36 | +0:07 | (3) | 1:58 | +0:49 | (20) | ||
19:40 | +4:21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:19 | +0:37 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kutlvašrová Marta | 20:10 | 3:09 | +2:01 | (39) | 5:26 | +2:49 | (23) | 8:20 | +3:04 | (15) | 10:11 | +3:15 | (10) | 11:09 | +3:14 | (10) | 13:36 | +3:34 | (8) | 14:41 | +3:37 | (7) | 15:38 | +3:49 | (7) | 17:27 | +4:09 | (6) | 18:57 | +4:20 | (6) |
3:09 | +2:01 | (39) | 2:17 | +1:06 | (14) | 2:54 | +0:39 | (5) | 1:51 | +0:27 | (6) | 0:58 | +0:12 | (6) | 2:27 | +0:37 | (10) | 1:05 | +0:16 | (7) | 0:57 | +0:17 | (18) | 1:49 | +0:20 | (5) | 1:30 | +0:21 | (5) | |||
20:10 | +4:51 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:13 | +0:31 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pustějovský Jakub | 21:07 | 2:55 | +1:47 | (34) | 4:47 | +2:10 | (17) | 8:06 | +2:50 | (11) | 10:06 | +3:10 | (9) | 11:01 | +3:06 | (8) | 14:52 | +4:50 | (12) | 15:58 | +4:54 | (12) | 16:43 | +4:54 | (10) | 18:38 | +5:20 | (9) | 19:47 | +5:10 | (7) |
2:55 | +1:47 | (34) | 1:52 | +0:41 | (6) | 3:19 | +1:04 | (10) | 2:00 | +0:36 | (7) | 0:55 | +0:09 | (2) | 3:51 | +2:01 | (33) | 1:06 | +0:17 | (8) | 0:45 | +0:05 | (2) | 1:55 | +0:26 | (7) | 1:09 | +0:00 | (1) | |||
21:07 | +5:48 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:20 | +0:38 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Podlipná Klára | 21:11 | 2:14 | +1:06 | (15) | 4:31 | +1:54 | (15) | 7:55 | +2:39 | (10) | 10:13 | +3:17 | (11) | 11:33 | +3:38 | (12) | 14:14 | +4:12 | (10) | 15:12 | +4:08 | (9) | 16:02 | +4:13 | (8) | 18:14 | +4:56 | (7) | 20:06 | +5:29 | (8) |
2:14 | +1:06 | (15) | 2:17 | +1:06 | (14) | 3:24 | +1:09 | (11) | 2:18 | +0:54 | (13) | 1:20 | +0:34 | (18) | 2:41 | +0:51 | (15) | 0:58 | +0:09 | (2) | 0:50 | +0:10 | (6) | 2:12 | +0:43 | (11) | 1:52 | +0:43 | (16) | |||
21:11 | +5:52 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +0:23 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podlipný Filip | 21:14 | 1:37 | +0:29 | (10) | 4:21 | +1:44 | (13) | 8:10 | +2:54 | (12) | 10:15 | +3:19 | (12) | 11:43 | +3:48 | (13) | 14:12 | +4:10 | (9) | 15:52 | +4:48 | (11) | 16:46 | +4:57 | (11) | 18:42 | +5:24 | (10) | 20:24 | +5:47 | (9) |
1:37 | +0:29 | (10) | 2:44 | +1:33 | (24) | 3:49 | +1:34 | (13) | 2:05 | +0:41 | (8) | 1:28 | +0:42 | (21) | 2:29 | +0:39 | (12) | 1:40 | +0:51 | (26) | 0:54 | +0:14 | (12) | 1:56 | +0:27 | (8) | 1:42 | +0:33 | (8) | |||
21:14 | +5:55 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:50 | +0:08 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Šír Tomáš | 21:47 | 1:16 | +0:08 | (3) | 2:47 | +0:10 | (3) | 7:42 | +2:26 | (9) | 9:47 | +2:51 | (7) | 10:53 | +2:58 | (7) | 13:23 | +3:21 | (6) | 14:22 | +3:18 | (6) | 15:31 | +3:42 | (6) | 18:34 | +5:16 | (8) | 20:30 | +5:53 | (10) |
1:16 | +0:08 | (3) | 1:31 | +0:20 | (4) | 4:55 | +2:40 | (32) | 2:05 | +0:41 | (8) | 1:06 | +0:20 | (11) | 2:30 | +0:40 | (13) | 0:59 | +0:10 | (4) | 1:09 | +0:29 | (25) | 3:03 | +1:34 | (24) | 1:56 | +0:47 | (18) | |||
21:47 | +6:28 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:17 | +0:35 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sedlák Antonín | 21:53 | 2:32 | +1:24 | (21) | 3:45 | +1:08 | (5) | 6:53 | +1:37 | (5) | 9:06 | +2:10 | (5) | 10:12 | +2:17 | (5) | 13:29 | +3:27 | (7) | 14:59 | +3:55 | (8) | 16:04 | +4:15 | (9) | 19:20 | +6:02 | (12) | 20:51 | +6:14 | (11) |
2:32 | +1:24 | (21) | 1:13 | +0:02 | (2) | 3:08 | +0:53 | (8) | 2:13 | +0:49 | (10) | 1:06 | +0:20 | (11) | 3:17 | +1:27 | (22) | 1:30 | +0:41 | (22) | 1:05 | +0:25 | (19) | 3:16 | +1:47 | (29) | 1:31 | +0:22 | (6) | |||
21:53 | +6:34 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:20 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jakubec Jan | 22:34 | 1:32 | +0:24 | (9) | 3:47 | +1:10 | (6) | 7:20 | +2:04 | (6) | 9:52 | +2:56 | (8) | 11:04 | +3:09 | (9) | 14:57 | +4:55 | (13) | 16:06 | +5:02 | (13) | 17:01 | +5:12 | (12) | 18:57 | +5:39 | (11) | 21:07 | +6:30 | (12) |
1:32 | +0:24 | (9) | 2:15 | +1:04 | (13) | 3:33 | +1:18 | (12) | 2:32 | +1:08 | (18) | 1:12 | +0:26 | (15) | 3:53 | +2:03 | (34) | 1:09 | +0:20 | (12) | 0:55 | +0:15 | (15) | 1:56 | +0:27 | (8) | 2:10 | +1:01 | (23) | |||
22:34 | +7:15 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:45 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Patřičný Lukáš | 23:02 | 2:29 | +1:21 | (20) | 4:24 | +1:47 | (14) | 7:24 | +2:08 | (7) | 10:23 | +3:27 | (13) | 11:19 | +3:24 | (11) | 14:33 | +4:31 | (11) | 15:49 | +4:45 | (10) | 17:08 | +5:19 | (13) | 20:08 | +6:50 | (13) | 21:52 | +7:15 | (13) |
2:29 | +1:21 | (20) | 1:55 | +0:44 | (8) | 3:00 | +0:45 | (7) | 2:59 | +1:35 | (22) | 0:56 | +0:10 | (3) | 3:14 | +1:24 | (21) | 1:16 | +0:27 | (15) | 1:19 | +0:39 | (33) | 3:00 | +1:31 | (23) | 1:44 | +0:35 | (9) | |||
23:02 | +7:43 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:10 | +0:28 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kynčlová Mirka | 25:41 | 1:42 | +0:34 | (11) | 4:52 | +2:15 | (19) | 9:27 | +4:11 | (19) | 12:26 | +5:30 | (18) | 14:15 | +6:20 | (18) | 17:13 | +7:11 | (14) | 18:49 | +7:45 | (14) | 19:59 | +8:10 | (14) | 22:15 | +8:57 | (14) | 24:09 | +9:32 | (14) |
1:42 | +0:34 | (11) | 3:10 | +1:59 | (30) | 4:35 | +2:20 | (24) | 2:59 | +1:35 | (22) | 1:49 | +1:03 | (29) | 2:58 | +1:08 | (19) | 1:36 | +0:47 | (24) | 1:10 | +0:30 | (26) | 2:16 | +0:47 | (13) | 1:54 | +0:45 | (17) | |||
25:41 | +10:22 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:50 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stránský Filip | 27:08 | 5:50 | +4:42 | (46) | 9:11 | +6:34 | (45) | 12:29 | +7:13 | (36) | 15:04 | +8:08 | (30) | 16:26 | +8:31 | (28) | 20:10 | +10:08 | (27) | 21:08 | +10:04 | (26) | 22:01 | +10:12 | (23) | 24:19 | +11:01 | (17) | 25:41 | +11:04 | (16) |
5:50 | +4:42 | (46) | 3:21 | +2:10 | (34) | 3:18 | +1:03 | (9) | 2:35 | +1:11 | (19) | 1:22 | +0:36 | (19) | 3:44 | +1:54 | (30) | 0:58 | +0:09 | (2) | 0:53 | +0:13 | (11) | 2:18 | +0:49 | (14) | 1:22 | +0:13 | (3) | |||
27:08 | +11:49 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:45 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gottsteinová Štěpánka | 27:11 | 2:44 | +1:36 | (28) | 5:20 | +2:43 | (22) | 9:40 | +4:24 | (20) | 13:19 | +6:23 | (21) | 14:53 | +6:58 | (19) | 17:41 | +7:39 | (16) | 19:08 | +8:04 | (15) | 20:18 | +8:29 | (15) | 23:00 | +9:42 | (15) | 25:39 | +11:02 | (15) |
2:44 | +1:36 | (28) | 2:36 | +1:25 | (18) | 4:20 | +2:05 | (18) | 3:39 | +2:15 | (36) | 1:34 | +0:48 | (24) | 2:48 | +0:58 | (18) | 1:27 | +0:38 | (20) | 1:10 | +0:30 | (26) | 2:42 | +1:13 | (19) | 2:39 | +1:30 | (31) | |||
27:11 | +11:52 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:50 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hančová Alice | 27:48 | 1:21 | +0:13 | (4) | 4:02 | +1:25 | (9) | 9:09 | +3:53 | (18) | 13:23 | +6:27 | (23) | 15:13 | +7:18 | (23) | 18:32 | +8:30 | (22) | 20:26 | +9:22 | (21) | 21:34 | +9:45 | (19) | 23:53 | +10:35 | (16) | 26:26 | +11:49 | (17) |
1:21 | +0:13 | (4) | 2:41 | +1:30 | (21) | 5:07 | +2:52 | (34) | 4:14 | +2:50 | (41) | 1:50 | +1:04 | (30) | 3:19 | +1:29 | (24) | 1:54 | +1:05 | (34) | 1:08 | +0:28 | (23) | 2:19 | +0:50 | (15) | 2:33 | +1:24 | (30) | |||
27:48 | +12:29 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:22 | +0:40 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tihonová Magdalena | 27:55 | 2:26 | +1:18 | (17) | 5:03 | +2:26 | (21) | 9:52 | +4:36 | (22) | 14:49 | +7:53 | (26) | 16:16 | +8:21 | (26) | 19:03 | +9:01 | (24) | 20:59 | +9:55 | (25) | 21:46 | +9:57 | (22) | 24:36 | +11:18 | (19) | 26:32 | +11:55 | (18) |
2:26 | +1:18 | (17) | 2:37 | +1:26 | (20) | 4:49 | +2:34 | (30) | 4:57 | +3:33 | (43) | 1:27 | +0:41 | (20) | 2:47 | +0:57 | (17) | 1:56 | +1:07 | (36) | 0:47 | +0:07 | (4) | 2:50 | +1:21 | (20) | 1:56 | +0:47 | (18) | |||
27:55 | +12:36 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:23 | +0:41 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stašinková Nella | 28:22 | 2:01 | +0:53 | (14) | 3:53 | +1:16 | (7) | 8:34 | +3:18 | (16) | 11:31 | +4:35 | (16) | 13:27 | +5:32 | (16) | 17:22 | +7:20 | (15) | 19:38 | +8:34 | (16) | 21:06 | +9:17 | (17) | 24:34 | +11:16 | (18) | 26:55 | +12:18 | (19) |
2:01 | +0:53 | (14) | 1:52 | +0:41 | (6) | 4:41 | +2:26 | (27) | 2:57 | +1:33 | (21) | 1:56 | +1:10 | (31) | 3:55 | +2:05 | (35) | 2:16 | +1:27 | (43) | 1:28 | +0:48 | (37) | 3:28 | +1:59 | (32) | 2:21 | +1:12 | (27) | |||
28:22 | +13:03 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:45 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Smith Maxim | 29:06 | 2:39 | +1:31 | (26) | 6:39 | +4:02 | (36) | 13:02 | +7:46 | (38) | 16:16 | +9:20 | (32) | 17:59 | +10:04 | (32) | 22:04 | +12:02 | (34) | 23:26 | +12:22 | (34) | 24:33 | +12:44 | (34) | 26:03 | +12:45 | (24) | 27:51 | +13:14 | (20) |
2:39 | +1:31 | (26) | 4:00 | +2:49 | (41) | 6:23 | +4:08 | (43) | 3:14 | +1:50 | (28) | 1:43 | +0:57 | (26) | 4:05 | +2:15 | (37) | 1:22 | +0:33 | (17) | 1:07 | +0:27 | (22) | 1:30 | +0:01 | (2) | 1:48 | +0:39 | (14) | |||
29:06 | +13:47 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:33 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Márynka František | 29:15 | 2:33 | +1:25 | (24) | 7:04 | +4:27 | (41) | 11:40 | +6:24 | (31) | 18:13 | +11:17 | (42) | 18:59 | +11:04 | (35) | 20:51 | +10:49 | (30) | 21:58 | +10:54 | (28) | 23:09 | +11:20 | (28) | 26:14 | +12:56 | (27) | 27:58 | +13:21 | (22) |
2:33 | +1:25 | (24) | 4:31 | +3:20 | (45) | 4:36 | +2:21 | (25) | 6:33 | +5:09 | (48) | 0:46 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:02 | (2) | 1:07 | +0:18 | (10) | 1:11 | +0:31 | (30) | 3:05 | +1:36 | (25) | 1:44 | +0:35 | (9) | |||
29:15 | +13:56 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:17 | +0:35 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Márynka Tomáš | 29:16 | 2:34 | +1:26 | (25) | 7:08 | +4:31 | (42) | 11:37 | +6:21 | (30) | 18:11 | +11:15 | (41) | 19:07 | +11:12 | (37) | 20:57 | +10:55 | (31) | 22:00 | +10:56 | (29) | 23:10 | +11:21 | (29) | 26:19 | +13:01 | (28) | 28:03 | +13:26 | (23) |
2:34 | +1:26 | (25) | 4:34 | +3:23 | (46) | 4:29 | +2:14 | (22) | 6:34 | +5:10 | (49) | 0:56 | +0:10 | (3) | 1:50 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:14 | (6) | 1:10 | +0:30 | (26) | 3:09 | +1:40 | (27) | 1:44 | +0:35 | (9) | |||
29:16 | +13:57 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:13 | +0:31 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kuba Oliver | 29:30 | 2:28 | +1:20 | (19) | 6:58 | +4:21 | (39) | 11:58 | +6:42 | (34) | 14:58 | +8:02 | (28) | 16:12 | +8:17 | (25) | 20:26 | +10:24 | (28) | 22:02 | +10:58 | (30) | 23:22 | +11:33 | (30) | 26:29 | +13:11 | (30) | 28:16 | +13:39 | (24) |
2:28 | +1:20 | (19) | 4:30 | +3:19 | (44) | 5:00 | +2:45 | (33) | 3:00 | +1:36 | (24) | 1:14 | +0:28 | (17) | 4:14 | +2:24 | (38) | 1:36 | +0:47 | (24) | 1:20 | +0:40 | (34) | 3:07 | +1:38 | (26) | 1:47 | +0:38 | (13) | |||
29:30 | +14:11 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:14 | +0:32 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Leštinský Vojtěch | 29:31 | 2:32 | +1:24 | (21) | 5:55 | +3:18 | (30) | 10:09 | +4:53 | (25) | 12:55 | +5:59 | (20) | 15:07 | +7:12 | (21) | 17:50 | +7:48 | (18) | 19:53 | +8:49 | (17) | 21:16 | +9:27 | (18) | 26:02 | +12:44 | (23) | 27:52 | +13:15 | (21) |
2:32 | +1:24 | (21) | 3:23 | +2:12 | (36) | 4:14 | +1:59 | (17) | 2:46 | +1:22 | (20) | 2:12 | +1:26 | (34) | 2:43 | +0:53 | (16) | 2:03 | +1:14 | (38) | 1:23 | +0:43 | (36) | 4:46 | +3:17 | (46) | 1:50 | +0:41 | (15) | |||
29:31 | +14:12 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:39 | +0:57 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Máslo Kuba | 29:45 | 2:32 | +1:24 | (21) | 7:09 | +4:32 | (43) | 11:46 | +6:30 | (33) | 15:12 | +8:16 | (31) | 16:23 | +8:28 | (27) | 19:48 | +9:46 | (26) | 21:38 | +10:34 | (27) | 22:54 | +11:05 | (27) | 26:34 | +13:16 | (31) | 28:18 | +13:41 | (25) |
2:32 | +1:24 | (21) | 4:37 | +3:26 | (49) | 4:37 | +2:22 | (26) | 3:26 | +2:02 | (34) | 1:11 | +0:25 | (14) | 3:25 | +1:35 | (26) | 1:50 | +1:01 | (32) | 1:16 | +0:36 | (32) | 3:40 | +2:11 | (35) | 1:44 | +0:35 | (9) | |||
29:45 | +14:26 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:45 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Šimůnci | 30:30 | 2:21 | +1:13 | (16) | 5:46 | +3:09 | (27) | 11:23 | +6:07 | (28) | 14:28 | +7:32 | (25) | 17:10 | +9:15 | (29) | 20:28 | +10:26 | (29) | 22:38 | +11:34 | (31) | 23:25 | +11:36 | (31) | 26:21 | +13:03 | (29) | 29:01 | +14:24 | (26) |
2:21 | +1:13 | (16) | 3:25 | +2:14 | (38) | 5:37 | +3:22 | (37) | 3:05 | +1:41 | (25) | 2:42 | +1:56 | (47) | 3:18 | +1:28 | (23) | 2:10 | +1:21 | (41) | 0:47 | +0:07 | (4) | 2:56 | +1:27 | (22) | 2:40 | +1:31 | (32) | |||
30:30 | +15:11 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:29 | +0:47 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hanč Marek | 30:53 | 1:26 | +0:18 | (7) | 4:07 | +1:30 | (11) | 8:19 | +3:03 | (14) | 10:32 | +3:36 | (14) | 12:57 | +5:02 | (15) | 17:47 | +7:45 | (17) | 19:58 | +8:54 | (19) | 21:38 | +9:49 | (21) | 25:54 | +12:36 | (22) | 29:05 | +14:28 | (27) |
1:26 | +0:18 | (7) | 2:41 | +1:30 | (21) | 4:12 | +1:57 | (16) | 2:13 | +0:49 | (10) | 2:25 | +1:39 | (40) | 4:50 | +3:00 | (41) | 2:11 | +1:22 | (42) | 1:40 | +1:00 | (42) | 4:16 | +2:47 | (44) | 3:11 | +2:02 | (39) | |||
30:53 | +15:34 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:48 | +1:06 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hanč Jan | 30:53 | 1:24 | +0:16 | (6) | 4:08 | +1:31 | (12) | 8:13 | +2:57 | (13) | 10:42 | +3:46 | (15) | 12:56 | +5:01 | (14) | 17:52 | +7:50 | (20) | 19:58 | +8:54 | (19) | 21:37 | +9:48 | (20) | 25:51 | +12:33 | (21) | 29:05 | +14:28 | (27) |
1:24 | +0:16 | (6) | 2:44 | +1:33 | (24) | 4:05 | +1:50 | (15) | 2:29 | +1:05 | (17) | 2:14 | +1:28 | (36) | 4:56 | +3:06 | (42) | 2:06 | +1:17 | (40) | 1:39 | +0:59 | (41) | 4:14 | +2:45 | (43) | 3:14 | +2:05 | (41) | |||
30:53 | +15:34 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:48 | +1:06 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Procinger Tomáš | 31:06 | 1:53 | +0:45 | (13) | 4:02 | +1:25 | (9) | 8:46 | +3:30 | (17) | 12:10 | +5:14 | (17) | 13:54 | +5:59 | (17) | 18:22 | +8:20 | (21) | 20:39 | +9:35 | (23) | 22:22 | +10:33 | (25) | 26:11 | +12:53 | (26) | 29:13 | +14:36 | (29) |
1:53 | +0:45 | (13) | 2:09 | +0:58 | (9) | 4:44 | +2:29 | (29) | 3:24 | +2:00 | (33) | 1:44 | +0:58 | (27) | 4:28 | +2:38 | (40) | 2:17 | +1:28 | (44) | 1:43 | +1:03 | (43) | 3:49 | +2:20 | (41) | 3:02 | +1:53 | (37) | |||
31:06 | +15:47 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:53 | +1:11 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medlíková Alexandra | 31:58 | 9:55 | +8:47 | (47) | 14:30 | +11:53 | (48) | 18:56 | +13:40 | (48) | 21:17 | +14:21 | (48) | 22:16 | +14:21 | (44) | 24:12 | +14:10 | (38) | 25:27 | +14:23 | (37) | 26:19 | +14:30 | (37) | 28:34 | +15:16 | (35) | 30:53 | +16:16 | (34) |
9:55 | +8:47 | (47) | 4:35 | +3:24 | (47) | 4:26 | +2:11 | (20) | 2:21 | +0:57 | (15) | 0:59 | +0:13 | (8) | 1:56 | +0:06 | (4) | 1:15 | +0:26 | (14) | 0:52 | +0:12 | (10) | 2:15 | +0:46 | (12) | 2:19 | +1:10 | (26) | |||
31:58 | +16:39 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +0:23 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Holas Martin | 32:00 | 3:02 | +1:54 | (37) | 5:38 | +3:01 | (25) | 11:35 | +6:19 | (29) | 14:52 | +7:56 | (27) | 17:27 | +9:32 | (30) | 21:01 | +10:59 | (32) | 22:53 | +11:49 | (32) | 23:49 | +12:00 | (32) | 27:05 | +13:47 | (32) | 29:28 | +14:51 | (31) |
3:02 | +1:54 | (37) | 2:36 | +1:25 | (18) | 5:57 | +3:42 | (38) | 3:17 | +1:53 | (29) | 2:35 | +1:49 | (43) | 3:34 | +1:44 | (28) | 1:52 | +1:03 | (33) | 0:56 | +0:16 | (16) | 3:16 | +1:47 | (29) | 2:23 | +1:14 | (28) | |||
32:00 | +16:41 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:32 | +1:50 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kracíková Kristýna | 32:01 | 9:55 | +8:47 | (47) | 14:31 | +11:54 | (49) | 18:58 | +13:42 | (49) | 21:17 | +14:21 | (48) | 22:22 | +14:27 | (45) | 24:15 | +14:13 | (39) | 25:37 | +14:33 | (39) | 26:27 | +14:38 | (38) | 28:46 | +15:28 | (36) | 30:56 | +16:19 | (35) |
9:55 | +8:47 | (47) | 4:36 | +3:25 | (48) | 4:27 | +2:12 | (21) | 2:19 | +0:55 | (14) | 1:05 | +0:19 | (10) | 1:53 | +0:03 | (3) | 1:22 | +0:33 | (17) | 0:50 | +0:10 | (6) | 2:19 | +0:50 | (15) | 2:10 | +1:01 | (23) | |||
32:01 | +16:42 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +0:23 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Novotná Dominika | 32:02 | 10:03 | +8:55 | (49) | 14:32 | +11:55 | (50) | 19:03 | +13:47 | (50) | 21:16 | +14:20 | (47) | 22:24 | +14:29 | (46) | 24:20 | +14:18 | (41) | 25:36 | +14:32 | (38) | 26:30 | +14:41 | (39) | 28:51 | +15:33 | (37) | 30:58 | +16:21 | (36) |
10:03 | +8:55 | (49) | 4:29 | +3:18 | (43) | 4:31 | +2:16 | (23) | 2:13 | +0:49 | (10) | 1:08 | +0:22 | (13) | 1:56 | +0:06 | (4) | 1:16 | +0:27 | (15) | 0:54 | +0:14 | (12) | 2:21 | +0:52 | (17) | 2:07 | +0:58 | (22) | |||
32:02 | +16:43 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:04 | +0:22 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Snopek Vít | 32:03 | 3:48 | +2:40 | (44) | 6:47 | +4:10 | (37) | 13:04 | +7:48 | (39) | 16:27 | +9:31 | (33) | 18:48 | +10:53 | (34) | 22:11 | +12:09 | (35) | 23:36 | +12:32 | (35) | 24:47 | +12:58 | (35) | 27:20 | +14:02 | (33) | 30:30 | +15:53 | (33) |
