10. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 02. října 2004
Tech.provedení:TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Místo: Bohuslavice nad Úpou
Mapa: Čížkovy kameny, 1:10 000 , E=5m, stav září 2003
Funkcionáři: Ředitel závodu: Josef Wenke
Hlavní rozhodčí: Milan Rejmont
Stavitel tratí: Jiří Sombota, Milan Rejmont
Zhodnocení závodu:
Milan Rejmont Josef Wenke
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,
H10N,H12C,H14C,
D16C,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D50C,
H16C,H18C,H21C,H35D,H45C,H60C
kategorie D10C ( 1800 m, 7 k)
1 Knopová Andrea SRK9451 37:30
2 Sedloňová Aneta SNA9451 C 43:28
3 Kulhavá Eliška ZAM9651 C 47:50
5 Volfová Kateřina VRL 52:46
8 Frankovičová Aneta VRL 61:55
kategorie D10N ( 1700 m, 5 k)
1 Koutná Hana PHK9651 C 32:31
2 Picková Pavla VRL 33:35
3 Kuřinová Anna XXX 34:11
4 Háková Kateřina VRL 36:34
9 Novotná Adriana VRL 41:49
10 Tryznová Anna VRL 46:23
kategorie D12C ( 2700 m, 9 k)
1 Novotná Markéta PHK9451 C 29:20
2 Teplá Karolína SHK9251 B 29:25
3 Havlíčková Nikola JIL9352 C 31:12
6 Doležalová Radka VRL 32:44
20 Landfeldová Petra VRL 86:20
kategorie D12D ( 2200 m, 8 k)
1 Šírová Natálie VRL 43:56
2 Jarošová Kateřina SRK9357 46:07
3 Koutná Kateřina PHK9351 C 49:39
kategorie D14C ( 3700 m,11 k)
1 Mullerová Věra VAM9052 A 36:40
2 Kosová Denisa SRK9151 B 37:04
3 Chmelařová Michaela SHK9151 A 37:29
5 Kubátová Zuzka VRL9151 A 38:39
kategorie D16C ( 4100 m,15 k)
1 Kiacová Zuzana LPU8954 A 51:25
2 Nádvorníková Tereza LPU8953 B 53:12
3 Doležalová Hana VRL8851 B 56:19
4 Šubrtová Anna VRL8951 B 56:56
15 Tomešová Kateřina VRL8952 C 84:56
kategorie D18C ( 6000 m,20 k)
1 Peterová Věra DOB8751 C 99:07
2 Doležalová Marie TYN8651 C 107:43
3 Gašpariková Petra VRL8751 C 110:01
kategorie D21A ( 7100 m,24 k)
1 Paseková Vladimíra VRL7752 C 79:51
2 Pavlína Chaloupská PHK7051 C 87:11
3 Labašová Katarína TKE8351 92:49
kategorie D21C ( 6200 m,22 k)
1 Štěpánová Dita SRK7956 78:25
2 Hrobařová Lenka SRK7751 79:39
3 Vandasová Markéta VAM7250 C 79:49
8 Safínová Eva VRL8352 C 85:09
13 Nýdrlová Pavlína VRL8351 C 97:46
18 Hlaváčová Lucie VRL7353 C 153:50
kategorie D21D ( 4200 m,14 k)
1 Kodytková Iva VAM7751 C 51:21
2 Kubátová Dana VRL6851 C 53:55
3 Hanušová Eliška HOS7051 56:18
kategorie D35C ( 4500 m,16 k)
1 Čermáková Renata LPU6553 C 62:10
2 Vilnerová Eva LPU6054 C 68:09
3 Bernartová Ivana SHK6552 C 71:46
4 Nýdrlová Eva VRL5451 C 72:43
kategorie D50C ( 3100 m,11 k)
1 Novotná Marie PHK3951 C 53:07
2 Knoblochová Věra VRL4851 C 64:36
3 Lhotská Hana ZAM4651 C 67:19
kategorie H10N ( 1800 m, 5 k)
1 Rykala Filip VAM9601 C 25:59
2 Křivda Martin CHC9501 C 26:32
3 Drašnar Vojtěch LPU9801 C 27:14
6 Waněk Adam VRL 31:08
10 Frankovič Brian VRL 38:04
Šariský Michal VRL disk
kategorie H12C ( 2500 m,10 k)
1 Čermák Jan LPU9301 B 26:31
2 Mikulecký Jan PHK9202 B 26:42
3 Ptáček Adam LPU9203 B 26:46
10 Kubát Lukáš VRLC 33:03
kategorie H14C ( 3900 m,15 k)
1 Ptáček Jiří SRK9002 36:55
2 Klapal Jan VAM9001 B 38:01
3 Hovorka Lukáš LPU9001 B 39:00
27 Machek Vojta VRL9102 C 67:07
kategorie H18C ( 8000 m,24 k)
1 Kohl Ondřej KPY8600 B 87:13
2 Kaštánek Petr LPU8607 C 97:39
3 Daněk Jáchym VRL8901 A 103:46
4 Mejznar Radek VRL8802 B 112:53
7 Flousek Petr VRL8704 121:32
10 Krajíček Václav VRL9101 B 136:20
kategorie H21C ( 8600 m,26 k)
1 Netopil Libor VAM7401 C 75:57
2 Novák Jiří NPA7502 R 77:51
3 Novák Zdeněk NPA7701 C 80:45
8 Polák Vlastik VRL7702 C 86:58
12 Wohanka Petr VRL7305 C 89:44
19 Kutlvašr Ruda VRL7601 C 95:28
33 Wohanka Pavel VRL7501 C 122:40
kategorie H35D ( 6200 m,22 k)
1 Imlauf Martin SNA6301 C 80:15
2 Vízek Luděk SHK6001 C 81:55
3 Lux Zdeněk KUN6201 C 89:11
4 Kubát Miroslav VRL6701 C 93:29
kategorie H45C ( 6100 m,21 k)
1 Knobloch Jindra VRL4901 C 75:55
2 Marek Jordi OIE5602 76:52
3 Trejtnar Pavel KUN5801 C 77:07
10 Picek Sváťa VRL 90:30
kategorie H60C ( 3400 m,12 k)
1 Zemánek Bohumil VRL3601 C 45:27
2 Lukáš Petr VRL4301 C 47:43
3 Hanuš Karel HOS2601 65:01