Výsledky kategorií štafet 31.5.2006 14:00:59
Mistrovství VČO a veteraniáda štafet
===ČSOB-DOB===============================================================================================
Průběžné výsledky kategorie: D14 3.5- 3.7km 0- 0m 17-17k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 354 PHK Novotná Markéta 28:28 Kamenická Kateřina 41:01 Novotná Tereza 30:48 100:17
2 355 SHK A Fundová Eliška 36:50 Kociánová Iveta 45:43 Teplá Karolína 32:01 114:34
3 347 SRK A Kulhavá Šárka 45:34 Kulhavá Eliška 44:30 Reslová Hana 44:40 134:44
4 350 VRL A Doležalová Radka 46:13 Kičinová Erika 56:51 Charvátová Lucie 59:20 162:24
5 351 VRL B Jebavá Lucie 43:15 Novotná Adriana 60:34 Bucharová Eliška 60:33 164:22
Průběžné výsledky kategorie: D18 4.0- 4.1km 0- 0m 21-21k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 330 LPU A Marešová Michaela 38:25 Knapová Jana 43:51 Procházková Michaela 36:39 118:55
2 328 SRK A Kosová Denisa 38:34 Říčařová Žaneta 47:08 Jirčáková Martina 36:15 121:57
3 338 SHK Vlosinská Barbora 43:01 Teplá Tereza 46:14 Hypiusová Tereza 42:39 131:54
ms 329 VRL Soukupová Lucie 35:12 Zlámal Petr DISK Nýdrlová Eva DISK DISK
Průběžné výsledky kategorie: D21 4.5- 4.8km 0- 165m 24-24k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 312 LPU A Juračková Jana 43:39 Klimplová Lenka 45:14 Škodová Petra 40:59 129:52
2 324 JIL A Hrobařová Lenka 46:44 Kynčlová Martina 42:32 Malá Věra 40:38 129:54
3 321 SRK Kuncová Jana 47:26 Dytrtová Dagmar 42:18 Filipová Ivana 45:20 135:04
15 323 VRL Flousková Klára 52:13 Kubátová Dana 78:40 Hlaváčová Lucie 72:52 203:45
Průběžné výsledky kategorie: H18 5.1- 5.5km 0- 0m 24-24k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 230 SRK A Klícha Martin 47:14 Pátek Lukáš 44:54 Dusílek Adam 40:15 132:23
2 236 PHK A Műller Martin 44:47 Kubát Pavel 51:23 Panchártek Jan 40:33 136:43
3 234 JIL A Špicar Petr 43:38 Exner Jan 46:04 Havlíček Lukáš 49:27 139:09
4 233 VRL Mejznar Radek 44:59 Šafránek Michal 49:08 Krajíček Vojtěch 55:44 149:51
Průběžné výsledky kategorie: H21 5.3- 5.7km 0- 0m 27-27k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 220 JIL A Perůtka Jan 42:53 Černý Martin 47:20 Kolín Jan 44:25 134:38
2 225 SHK A Bláha Jan 45:47 Weiner Jakub 48:16 Stulík Jakub 40:44 134:47
3 211 VAM B Klapal Michal 45:48 Andrš Jiří 52:03 Petras Tomáš 47:16 145:07
219 VRL Hanč Petr 43:32 Polák Vlastimil DISK Klapka Michal 64:20 DISK
Průběžné výsledky kategorie: H140 3.6- 3.7km 0- 0m 23-23k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 300 KUN A Bílek Jaromír 39:18 Paďour Josef 47:59 Trejtnar Pavel 34:21 121:38
2 294 LPU B Novotný Miroslav 44:59 Vícha Vladimír 49:05 Bolech Jiří 46:12 140:16
3 298 CET A Čípa Jiří 43:33 Pilgr Bohuslav 49:49 Záveský Richard 47:58 141:20
6 303 VRL Zemánek Bohumil 60:14 Kubát Miroslav 55:51 Picek Sváťa 47:15 163:20