14. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Neděle 29. října 2006
Tech.provedení:SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Místo: Javornice
Mapa: Čihadlo, 1:10 000, ekvidistance 5 m
Funkcionáři: Ředitel závodu: Zdeněk Vítek
Hlavní rozhodčí: Karel Seidl
Stavba tratí: Adam Dusílek, Lukáš Pátek
Zhodnocení závodu:
Závod proběhl bez závad, v nepříznivém deštivém počasí.
Všechny kategorie a jejich výsledky byly hlavním rozhodčím uznané za platné,
v průběhu závodu ani po jeho skončení nebyl podán žádný protest.
Během závodu nebyla registrována ani ošetřena žádná zranění.
Nebyla porušena pravidla OB ani SŘ.
Přihlášeno: 659 závodníků
Cílem prošlo: 514 závodníků
Karel Seidl Zdeněk Vítek
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C
kategorie D10N ( 1900 m, 30 m, 5 k)
1 Kubíčková Jana PHK9999 C 23:07 0:00
2 Stefanová Monika VRL 23:50 0:43
3 Semrádová Jana CHC9951 25:31 2:24
5 Pakostová Jana VRL9954 30:38 7:31
6 Zuzánková Anna VRL 36:41 13:34
8 Hančová Petra VRL 40:04 16:57
9 Háková Kateřina VRL9952 C 40:48 17:41
11 Waňková Martina VRL9951 C 46:55 23:48
17 Chrtková Kristýna VRL9953 C 77:08 54:01
kategorie D14C ( 4200 m, 60 m,10 k)
1 Novotná Tereza PHK9255 A 30:37 0:00
2 Kamenická Kateřina PHK9353 B 33:19 2:42
3 Procházková Klára LPU9451 A 35:29 4:52
10 Doležalová Radka VRL9252 B 41:45 11:08
13 Charvátová Lucka VRL9352 45:29 14:52
15 Novotná Adriana VRL9351 58:56 28:19
16 Jebavá Lucie VRL9254 C 59:58 29:21
17 Bucharová Eliška VRL9253 C 67:05 36:28
kategorie D16C ( 5300 m,105 m,13 k)
1 Kubátová Zuzana VRL9151 A 42:44 0:00
2 Chmelařová Michaela SHK9151 43:56 1:12
3 Šmidrkalová Monika NPA9051 A 44:06 1:22
5 Kičinová Erika VRL9154 56:33 13:49
kategorie D21C ( 6000 m, 75 m,15 k)
1 Vandasová Markéta VAM7250 C 44:59 0:00
2 Paseková Vladimíra VRL7752 R 45:31 0:32
3 Štěpánová Dita DOB7956 45:49 0:50
kategorie D21D ( 5000 m, 65 m,12 k)
1 Rykalová Jitka VAM7251 C 43:51 0:00
2 Kubečková Zdena PHK7501 C 45:06 1:15
3 Dušátková Lenka PHK8557 C 46:54 3:03
8 Kubátová DAna VRL6851 52:43 8:52
9 Hlaváčová Lucie VRL7353 C 62:46 18:55
kategorie D35D ( 4600 m, 55 m,11 k)
1 Bernartová Ivana SHK6552 C 48:14 0:00
2 Veverková Yveta VAM6452 C 48:19 0:05
3 Kobližková Hana ZAM5851 C 49:14 1:00
15 Waňková Dita VRL7151 C 65:32 17:18
kategorie D45C ( 4500 m, 65 m,11 k)
1 Rybářová Lenka PHK5551 C 40:05 0:00
2 Víchová Ladislava LPU5851 C 43:16 3:11
3 Hermanová Dana LPU6151 C 46:04 5:59
4 Nýdrlová Eva VRL5451 C 46:44 6:39
kategorie H10C ( 2300 m, 25 m, 7 k)
1 Vojtech Netuka SHK9701 25:10 0:00
2 Rykala Filip VAM9601 C 30:09 4:59
3 Horáček Petr PHK9602 C 31:08 5:58
8 Charvát Jan VRL9601 35:26 10:16
kategorie H10N ( 1900 m, 25 m, 6 k)
1 Kacálek Jan ZAM9602 26:16 0:00
2 Semrád Ladislav CHC9701 C 28:26 2:10
3 Klíma Dušan SRK9701 32:31 6:15
Kubát Tomáš VRL0001 disk
kategorie H12C ( 3800 m, 50 m, 9 k)
1 Dvořáček Radek VAM9401 C 31:08 0:00
2 Kamenický Ondřej PHK9401 B 32:30 1:22
3 Bryscejn Viktor PHK9410 C 34:39 3:31
4 Waněk Adam VRL9501 C 34:45 3:37
kategorie H16C ( 6800 m,140 m,16 k)
1 Kamenický Jakub PHK9104 A 52:42 0:00
2 Janata Jakub JIL9207 B 52:53 0:11
3 Dostál Tomáš SNA9003 C 54:43 2:01
8 Machek Vojta VRL9102 C 59:14 6:32
kategorie H21C ( 9700 m,195 m,23 k)
1 Netopil Libor VAM7401 C 60:05 0:00
2 Pešek Ondřej CHC8502 A 60:48 0:43
3 Novák Jiří NPA7502 C 62:37 2:32
9 Polák Vlastimil VRL7702 C 64:13 4:08
35 Kutlvašr Rudolf VRL7601 C 78:55 18:50
kategorie H35D ( 7100 m,145 m,15 k)
1 Hostaš Zdeněk VAM6403 C 57:28 0:00
2 Hanuš Pavel LTU6501 59:50 2:22
3 Valach Petr LPU6505 C 60:47 3:19
4 Kubát Miroslav VRL6701 60:52 3:24
kategorie H55C ( 5900 m, 75 m,15 k)
1 Novák Karel NPA5001 C 51:38 0:00
2 Mikulecký Jan PHK3801 C 64:09 12:31
3 Zlesák Zdeněk JIL4701 C 65:08 13:30
8 Lukáš Petr VRL4301 C 80:40 29:02
kategorie H65C ( 4100 m, 65 m,11 k)
1 Kynkor Martin NRG 40:30 0:00
2 Zemánek Bohumil VRL3601 C 44:11 3:41
3 Komanec Václav SHK3501 C 49:35 9:05