A     3 K  
                                                                     1(45)                   2(31)                   3(44)                     Cil
1     VRL7702 9000    Polák Afťa                            05:26     01:07(1)/   01:07(1)    02:16(1)/   01:09(1)    04:28(1)/   02:12(1)    05:26(1)/  00:58(1)  
2             9693    Jirka                                 06:30     01:20(2)/   01:20(2)    02:40(2)/   01:20(2)    05:13(2)/   02:33(2)    06:30(2)/  01:17(3)  
3             331285  Lucka J.                              09:03     01:45(4)/   01:45(4)    03:50(3)/   02:05(3)    07:41(3)/   03:51(7)    09:03(3)/  01:22(4)  
4             51110   Kucmoch                               10:00     01:41(3)/   01:41(3)    05:10(5)/   03:29(7)    08:47(5)/   03:37(6)    10:00(4)/  01:13(2)  
5             9711    Monika                                10:06     01:57(5)/   01:57(5)    04:20(4)/   02:23(4)    08:32(4)/   04:12(9)    10:06(5)/  01:34(8)  
6             9694    Cenda                                 10:17     02:03(6)/   02:03(6)    05:30(6)/   03:27(6)    08:54(6)/   03:24(5)    10:17(6)/  01:23(5)  
7             9701    Martan                                11:07     02:04(7)/   02:04(7)    06:24(7)/   04:20(10)   09:38(7)/   03:14(3)    11:07(7)/  01:29(7)  
8             9213    Erka                                  12:30     04:51(11)/  04:51(11)   07:24(10)/  02:33(5)    10:41(8)/   03:17(4)    12:30(8)/  01:49(9)  
9             9041    Kuca                                  13:52     03:53(10)/  03:53(10)   08:21(11)/  04:28(11)   12:23(11)/  04:02(8)    13:52(9)/  01:29(6)  
10            8995    Zaba                                  14:06     02:19(8)/   02:19(8)    06:47(8)/   04:28(12)   12:15(10)/  05:28(11)   14:06(10)/ 01:51(10) 
11            331359  Naty                                  14:28     02:45(9)/   02:45(9)    06:52(9)/   04:07(9)    12:08(9)/   05:16(10)   14:28(11)/ 02:20(11) 
12            51599   Vladka                                17:21     05:19(12)/  05:19(12)   08:53(12)/  03:34(8)    14:44(12)/  05:51(12)   17:21(12)/ 02:37(12) 


B     4 K  
                                                                     1(50)                   2(51)                   3(52)                   4(53)                     Cil
1     VRL7702 9000    Polák Afťa                            06:20    719:37(8)/  719:37(8)    02:11(2)/   02:34(2)    03:11(1)/   01:00(1)    05:29(1)/   02:18(1)    06:20(1)/  00:51(1)  
2             9693    Jirka                                 06:44    719:41(9)/  719:41(9)    02:22(3)/   02:41(3)    03:25(3)/   01:03(2)    05:44(2)/   02:19(2)    06:44(2)/  01:00(4)  
3             9694    Cenda                                 07:02    719:34(7)/  719:34(7)    01:59(1)/   02:25(1)    03:25(2)/   01:26(3)    06:08(3)/   02:43(3)    07:02(3)/  00:54(3)  
4             51599   Vladka                                08:39     00:26(3)/   00:26(3)    03:17(6)/   02:51(4)    04:47(4)/   01:30(4)    07:30(4)/   02:43(4)    08:39(4)/  01:09(9)  
5             9701    Martan                                09:08    719:57(11)/ 719:57(11)   03:06(5)/   03:09(6)    05:02(5)/   01:56(5)    08:06(5)/   03:04(6)    09:08(5)/  01:02(6)  
6             9213    Erka                                  10:41     00:16(1)/   00:16(1)    04:37(7)/   04:21(9)    06:47(7)/   02:10(9)    09:49(6)/   03:02(5)    10:41(6)/  00:52(2)  
7             9041    Kuca                                  12:53    719:46(10)/ 719:46(10)   02:46(4)/   03:00(5)    06:11(6)/   03:25(11)   11:44(7)/   05:33(11)   12:53(7)/  01:09(8)  
8             331285  Lucka J.                              13:19     00:17(2)/   00:17(2)    04:41(8)/   04:24(10)   07:31(8)/   02:50(10)   12:01(8)/   04:30(10)   13:19(8)/  01:18(11) 
9             9711    Monika                                14:11     02:33(4)/   02:33(4)    07:31(9)/   04:58(11)   09:38(9)/   02:07(6)    13:00(9)/   03:22(7)    14:11(9)/  01:11(10) 
10            9712    Vojtas                                17:25     06:10(5)/   06:10(5)    10:25(10)/  04:15(7)    12:34(10)/  02:09(8)    16:22(10)/  03:48(8)    17:25(10)/ 01:03(7)  
11            9704    Kubajs                                17:37     06:22(6)/   06:22(6)    10:38(11)/  04:16(8)    12:46(11)/  02:08(7)    16:35(11)/  03:49(9)    17:37(11)/ 01:02(5)  


C     4 K  
                                                                     1(46)                   2(47)                   3(48)                   4(49)                     Cil
1     VRL7702 9000    Polák Afťa                            06:32    719:30(8)/  719:30(8)    01:54(1)/   02:24(1)    03:17(1)/   01:23(1)    05:07(1)/   01:50(1)    06:32(1)/  01:25(1)  
2             9693    Jirka                                 07:32    719:34(9)/  719:34(9)    02:43(2)/   03:09(5)    04:09(2)/   01:26(2)    06:01(2)/   01:52(2)    07:32(2)/  01:31(3)  
3             9701    Martan                                09:05    719:55(10)/ 719:55(10)   03:02(4)/   03:07(4)    04:36(3)/   01:34(3)    07:10(3)/   02:34(5)    09:05(3)/  01:55(7)  
4             51599   Vladka                                09:55     00:56(6)/   00:56(6)    04:07(7)/   03:11(6)    06:00(6)/   01:53(4)    08:18(5)/   02:18(3)    09:55(4)/  01:37(5)  
5             51110   Kucmoch                               09:59     00:06(2)/   00:06(2)    03:29(6)/   03:23(7)    05:52(5)/   02:23(5)    08:16(4)/   02:24(4)    09:59(5)/  01:43(6)  
6             9711    Monika                                10:45     00:15(3)/   00:15(3)    03:18(5)/   03:03(3)    05:43(4)/   02:25(6)    08:35(6)/   02:52(7)    10:45(6)/  02:10(8)  
7             9213    Erka                                  14:10     00:37(4)/   00:37(4)    05:55(10)/  05:18(10)   09:51(9)/   03:56(8)    12:38(8)/   02:47(6)    14:10(7)/  01:32(4)  
8             331359  Naty                                  14:48     00:40(5)/   00:40(5)    05:00(8)/   04:20(9)    08:56(8)/   03:56(9)    12:07(7)/   03:11(8)    14:48(8)/  02:41(10) 
9             9041    Kuca                                  16:20     01:47(7)/   01:47(7)    05:50(9)/   04:03(8)    08:26(7)/   02:36(7)    13:54(9)/   05:28(10)   16:20(9)/  02:26(9)  
10            9695    Loky                                  25:48     00:04(1)/   00:04(1)    02:49(3)/   02:45(2)    20:27(10)/  17:38(10)   24:20(10)/  03:53(9)    25:48(10)/ 01:28(2)  


D     3 K  
                                                                     1(37)                   2(38)                   3(39)                     Cil
1     VRL7702 9000    Polák Afťa                            05:57     01:08(1)/   01:08(1)    02:10(1)/   01:02(2)    04:12(1)/   02:02(2)    05:57(1)/  01:45(1)  
2             9693    Jirka                                 07:30     02:11(6)/   02:11(6)    03:19(2)/   01:08(3)    05:36(2)/   02:17(3)    07:30(2)/  01:54(2)  
3             9694    Cenda                                 09:34     03:17(11)/  03:17(11)   04:33(7)/   01:16(4)    07:11(3)/   02:38(4)    09:34(3)/  02:23(8)  
4             9701    Martan                                09:58     01:54(4)/   01:54(4)    04:40(8)/   02:46(11)   07:54(4)/   03:14(6)    09:58(4)/  02:04(4)  
5             51599   Vladka                                10:22     01:54(3)/   01:54(3)    04:25(6)/   02:31(8)    08:10(5)/   03:45(9)    10:22(5)/  02:12(6)  
6             51110   Kucmoch                               11:21     01:22(2)/   01:22(2)    04:06(3)/   02:44(10)   09:07(8)/   05:01(12)   11:21(6)/  02:14(7)  
7             8995    Zaba                                  11:37     02:20(9)/   02:20(9)    04:10(4)/   01:50(5)    08:43(7)/   04:33(11)   11:37(7)/  02:54(10) 
8             331359  Naty                                  11:54     02:13(7)/   02:13(7)    04:46(9)/   02:33(9)    08:30(6)/   03:44(8)    11:54(8)/  03:24(12) 
9             9695    Loky                                  12:29     03:53(12)/  03:53(12)   06:58(11)/  03:05(12)   10:30(9)/   03:32(7)    12:29(9)/  01:59(3)  
10            331285  Lucka J.                              13:58     02:31(10)/  02:31(10)   04:24(5)/   01:53(6)    11:07(10)/  06:43(14)   13:58(10)/ 02:51(9)  
11            9711    Monika                                14:18     05:00(15)/  05:00(15)   07:20(12)/  02:20(7)    11:10(11)/  03:50(10)   14:18(11)/ 03:08(11) 
12            9213    Erka                                  15:02     02:02(5)/   02:02(5)    09:54(13)/  07:52(15)   12:55(13)/  03:01(5)    15:02(12)/ 02:07(5)  
13            331146  Honza Ch.                             15:53     02:18(8)/   02:18(8)    05:57(10)/  03:39(13)   12:00(12)/  06:03(13)   15:53(13)/ 03:53(13) 
14            8888    Bara                                  22:58     03:56(13)/  03:56(13)   18:31(15)/  00:35(1)    18:41(14)/  00:10(1)    22:58(14)/ 04:17(14) 
15            253373  Lucie                                 25:40     04:54(14)/  04:54(14)   10:24(14)/  05:30(14)   20:51(15)/  10:27(15)   25:40(15)/ 04:49(15) 


E     4 K  
                                                                     1(40)                   2(41)                   3(42)                   4(43)                     Cil
1     VRL7702 9000    Polák Afťa                            06:50     00:27(1)/   00:27(1)    01:56(1)/   01:29(1)    02:41(1)/   00:45(2)    05:41(1)/   03:00(1)    06:50(1)/  01:09(2)  
2             9694    Cenda                                 08:28     01:25(8)/   01:25(8)    03:15(3)/   01:50(2)    03:46(2)/   00:31(1)    07:12(2)/   03:26(2)    08:28(2)/  01:16(3)  
3             51599   Vladka                                09:56     00:38(3)/   00:38(3)    03:05(2)/   02:27(3)    04:07(3)/   01:02(3)    08:07(3)/   04:00(3)    09:56(3)/  01:49(6)  
4             8995    Zaba                                  12:01     00:41(5)/   00:41(5)    03:31(4)/   02:50(4)    05:27(4)/   01:56(6)    10:11(4)/   04:44(4)    12:01(4)/  01:50(7)  
5             331359  Naty                                  13:21     00:47(6)/   00:47(6)    04:46(5)/   03:59(5)    06:37(5)/   01:51(4)    11:24(5)/   04:47(5)    13:21(5)/  01:57(8)  
6             331285  Lucka J.                              13:36     00:39(4)/   00:39(4)    05:06(6)/   04:27(6)    07:01(6)/   01:55(5)    11:49(6)/   04:48(6)    13:36(6)/  01:47(5)  
7             331146  Honza Ch.                             17:56     00:55(7)/   00:55(7)    06:57(8)/   06:02(8)    11:26(7)/   04:29(7)    17:50(7)/   06:24(8)    17:56(7)/  00:06(1)  
8             9704    Kubajs                                19:41     00:35(2)/   00:35(2)    05:32(7)/   04:57(7)    12:08(8)/   06:36(8)    18:02(8)/   05:54(7)    19:41(8)/  01:39(4)  
9             253373  Lucie                                 26:39     01:44(9)/   01:44(9)    08:38(9)/   06:54(9)    17:38(9)/   09:00(9)    24:13(9)/   06:35(9)    26:39(9)/  02:26(9)  


N     6 K  
                                                                     1(32)                   2(33)                   3(34)                   4(35)                   5(36)                     Cil
1             232636  Petra                                 49:00     07:42(1)/   07:42(1)    11:39(2)/   03:57(2)    23:57(2)/   12:18(2)    34:20(2)/   10:23(1)    39:21(1)/   05:01(1)    49:00(1)/  09:39(1)  
2             253375  Marketa                               52:23     08:33(2)/   08:33(2)    10:29(1)/   01:56(1)    21:23(1)/   10:54(1)    33:28(1)/   12:05(2)    42:00(2)/   08:32(2)    52:23(2)/  10:23(2)