2. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 14. dubnaa 2007
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Místo: Michnovka
Mapa: Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005
Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Kadeřávek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Novotný
Stavba tratí: Tomáš Vítek
Zhodnocení závodu:
Tomáš Novotný Petr Kadeřávek
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,
HDR,P
kategorie D10N ( 3900 m, 20 m, 6 k)
1.Blechová Kristýna ALB9851 22,01
2.Matoušová Kateřina VRL9955 C 24,11 +2,10
3.Sedláková Aneta ALB9651 24,46 +2,45
4.Háková Kateřina VRL9952 C 25,40 +3,39
8.Waňková Martina VRL9951 34,02 +12,01
16.Chrtková Kristýna VRL9953 45,25 +23,24
kategorie D12C ( 2300 m, 25 m, 7 k)
1.Kulhavá Eliška SRK9655 B 20,02
2.Šádková Martina PHK9653 C 22,59 +2,57
3.Machačová Michaela PHK9656 C 24,19 +4,17
13.Kinclová Pavla VRL 30,57 +10,55
kategorie D14C ( 3900 m, 45 m,10 k)
1.Reslová Hana SRK9352 B 24,20
2.Procházková Klára LPU9451 A 24,55 +0,35
Fundová Eliška SHK9351 A 24,55 +0,35
4.Knapová Lenka LPU9351 A 26,29 +2,09
15.Novotná Adriana VRL9351 47,03 +22,43
kategorie D16C ( 4100 m, 45 m,10 k)
1.Doležalová Radka VRL9252 31,08
2.Teplá Karolína SHK9251 A 32,11 +1,03
3.Šponarová Lucie ZAM9151 B 35,02 +3,54
8.Jebavá Lucie VRL9254 39,02 +7,54
10.Bucharová Eliška VRL9253 45,49 +14,41
15.Kubaštová Iveta VRL9155 57,03 +25,55
kategorie D18C ( 6600 m, 65 m,16 k)
1.Petrželová Tereza LTU8951 A 45,39
2.Kosová Denisa SRK9151 A 46,48 +1,09
3.Soukupová Lucie SJC8951 A 48,14 +2,35
12.Šírová Natálie VRL9052 67,54 +22,15
kategorie D21C ( 7800 m,145 m,15 k)
1.Jirčáková Martina SRK8951 A 48,19
2.Kuncová Jana SRK7553 E 50,54 +2,35
3.Kutlvašrová Vladimíra VRL7752 51,14 +2,55
5.Randáková Helena VRL7452 52,48 +4,29
kategorie D21D ( 6000 m, 60 m,11 k)
1.Kodytková Iva VAM7751 C 48,13
2.Filipová Ivana SRK7373 C 48,31 +0,18
3.Lamichová Kateřina PHK8359 C 49,47 +1,34
6.Hlaváčová Lucie VRL7353 54,37 +6,24
16.Hanáková Kateřina VRL8357 C 68,46 +20,33
17.Kubátová Dana VRL6851 69,22 +21,09
25.Kvasničková Lucie VRL8252 80,46 +32,33
Michlová Jana VRL disk.
kategorie D55C ( 4100 m, 45 m,10 k)
1.Novotná Marie PHK3951 C 42,42
2.Martincová Helena ZAM5051 C 44,19 +1,37
3.Knoblochová Věra VRL4851 C 48,24 +5,42
kategorie H10N ( 3900 m, 20 m, 6 k)
1.Křivda Tomáš CHC9901 C 17,48
2.Bečka Jakub PHK 25,55 +8,07
3.Kalenský Aleš STH 26,44 +8,56
6.Tomeš Jan VRL9801 C 29,38 +11,50
16.Bachtík Tomáš VRL9902 54,03 +36,15
kategorie H12C ( 3400 m, 25 m, 8 k)
1.Křivda Martin CHC9501 C 25,49
2.Mašek Ondřej SRK9502 B 25,59 +0,10
3.Mlateček Jiří SHK9501 B 26,59 +1,10
11.Waněk Adam VRL9501 36,21 +10,32
16.Charvát Jan VRL9601 42,35 +16,46
kategorie H14C ( 5900 m, 55 m,14 k)
1.Kos Tomáš LPU9303 A 38,36
2.Chloupek Adam SJC9301 B 39,03 +0,27
3.Kos Oldřich LPU9302 A 39,18 +0,42
16.Kubát Lukáš VRL9301 51,19 +12,43
kategorie H16C ( 8100 m,105 m,15 k)
1.Petržela Jan LTU9201 A 46,43
2.Handl Jindřich SRK9201 A 49,36 +2,53
3.Procházka Tomáš LPU9110 B 49,39 +2,56
10.Krajíček Václav VRL9101 64,39 +17,56
12.Macl Jan LPU9102 C 68,20 +21,37
Machek Vojta VRL9102 B 68,20 +21,37
kategorie H21C (12400 m,190 m,24 k)
1.Pýcha Lukáš SNA8402 C 65,00
2.Zikmund Zdeněk NPA6705 C 67,59 +2,59
3.Procházka David LPU9113 A 70,47 +5,47
8.Hanč Petr VRL8001 74,02 +9,02
9.Šafránek Honza VRL8502 74,05 +9,05
12.Wohanka Pavel VRL7501 76,38 +11,38
35.Kutlvašr Ruda VRL7601 90,20 +25,20
kategorie H35D ( 8100 m,105 m,15 k)
1.Hostaš Zdeněk VAM6403 C 56,55
2.Cinkan Zdeněk LPU6201 C 58,26 +1,31
3.Imlauf Martin SNA6301 C 60,40 +3,45
21.Matouš Vojta VRL6404 C 73,53 +16,58
kategorie H45C ( 9200 m,130 m,22 k)
1.Horák Jiří LTU5802 C 56,16
2.Nožička Miroslav LPU5405 C 58,45 +2,29
3.Kalibán Pavel SNA5649 C 62,27 +6,11
6.Knobloch Jindřich VRL4901 66,25 +10,09
kategorie H55C ( 6600 m, 65 m,16 k)
1.Mikan vladimir SJC4805 C 47,40
2.Stárek Jiří SRK5002 C 51,31 +3,51
3.Novák Karel NPA5001 C 53,44 +6,04
10.Picek Sváťa VRL 113,08 +65,28
kategorie H55D ( 5000 m, 80 m,12 k)
1.Tobiška Václav ZAM4401 C 40,42
2.Seidl Karel SRK4301 C 41,38 +0,56
3.Kavulok Josef HOR5101 45,56 +5,14
13.Lukáš Petr VRL4301 C 81,35 +40,53
kategorie H65C ( 4900 m, 50 m,11 k)
1.Zemánek Bohumil VRL3601 39,52
2.Novotný Petr PHK3802 C 45,43 +5,51
3.Kynkor Martin 000 46,57 +7,05
kategorie HDR ( 3900 m, 20 m, 6 k)
1.Metelka ondřej PHK0101 C 23,58
2.Vandasová Adéla VAM0251 C 24,22 +0,24
3.Ďoubalíková Marie PHK0151 C 25,07 +1,09
9.Kubát Tomáš VRL0001 30,13 +6,15
20.Erlebach Jonáš VRL 38,02 +14,04
Háková Tereza VRL9652 disk.