6. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 05. května 2007
Tech.provedení:TJ Sokol Kunvald (KUN)
Místo: Kunvald - Zadní Důl
Mapa: Suchá 1:15000, E 5m, stav léto 2005
Funkcionáři: Ředitel závodu: Pavel Trejtnar
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
Stavba tratí: Jaroslav Jakubec, Zdeněk Lux, Václav Tobiška
Zhodnocení závodu:
Závod proběhl za příznivého počasí na mapě Suchá z léta 2005. Byl to
třetí a poslední závod na této mapě. Omlouváme se za případné nedostatky způsoběné
stářím mapy. V cíli byla ošetřena tři poranění: 1 x vyvrtnutý kotník, 1 x odřenina bérce
a 1 x roztržená kůže na koleni. Žádný protest nebyl podán.
Hlavní rozhodčí schválil závod ve všech kategoriích.
Děkujeme všem majitelům lesa a místnímu ZD za umožnění závodu, Sboru dobrovolných
hasičů Kunvald za poskytnutí stanu a umožnění mytí vodou z jejich cisterny
a zvlátě manželům Ireně a Jiřímu Trejtnarovým za poskytnutí vlastního pozemku
a části objektu.
Žádáme o započítání průměru kromě závodníků TJ Sokol Kunvald též těmto závodníkům
TJ Sokol Žamberk: H55D Tobiška Václav, H45C Kalous Jaroslav, D45D Kalousová Dana,
D35D Cabalková Ivana a D21D Karlíková Renata.
Jaroslav Jakubec Pavel Trejtnar
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,
HDR,P
kategorie D10N ( 2300 m, 45 m, 5 k)
1 Kopecká Simona LET9752 21:06 0:00
2 Blechová Kristýna ALB9851 22:23 1:17
3 Kopecká Anna KUN9951 25:32 4:26
4 Háková Kateřina VRL9952 25:40 4:34
9 Chrtková Kristýna VRL9953 30:31 9:25
kategorie D14C ( 3800 m,135 m,13 k)
1 Novotná Markéta PHK9451 27:40 0:00
2 Fundová Eliška SHK9351 29:00 1:20
3 Procházková Klára LPU9451 30:16 2:36
15 Novotná Adriana VRL9351 48:53 21:13
kategorie D16C ( 4500 m,180 m,12 k)
1 Petráčková Klára SJI9251 36:00 0:00
2 Teplá Karolína SHK9251 37:02 1:02
3 Chmelařová Michaela SHK9151 40:08 4:08
4 Jebavá Lucie VRL9254 40:52 4:52
11 Bucharová Eliška VRL9253 56:03 20:03
15 Kubaštová Iveta VRL9155 85:32 49:32
kategorie D18C ( 5300 m,215 m,12 k)
1 Kosová Denisa SRK9151 42:00 0:00
2 Novotná Tereza PHK9255 43:07 1:07
3 Kubátová Zuzana VRL9151 46:08 4:08
11 Šírová Natálie VRL9052 72:19 30:19
kategorie D21D ( 4300 m,155 m,11 k)
1 Dušátková Lenka PHK8557 41:25 0:00
2 Kodytková Iva VAM7751 42:02 0:37
3 Kubečková Zdena PHK7501 43:59 2:34
9 Hlaváčová Lucie VRL7353 50:24 8:59
18 Kubátová Dana VRL6851 65:22 23:57
20 Kvasničková Lucie VRL8254 67:45 26:20
kategorie D55C ( 3700 m,130 m,12 k)
1 Novotná Marie PHK3951 48:19 0:00
2 Knoblochová Věra VRL4851 52:23 4:04
3 Ehlová Iva SRK3951 53:58 5:39
kategorie H12C ( 3000 m,115 m,10 k)
1 Mlateček Jiří SHK9501 23:44 0:00
2 Štál Jan SJC9601 24:15 0:31
3 Tázlar Vojtěch NPA9501 25:24 1:40
5 Waněk Adam VRL9501 26:14 2:30
kategorie H14C ( 4800 m,215 m,14 k)
1 Chloupek Adam SJC9301 37:10 0:00
2 Grundmann Jan LTU9401 38:03 0:53
3 Čermák Jan LPU9301 38:18 1:08
7 Kubát Lukáš VRL9301 45:40 8:30
kategorie H16C ( 6100 m,230 m,15 k)
1 Stulík Matěj SHK9101 38:47 0:00
2 Kudera Daniel SHK9208 42:59 4:12
3 Novotný Jan LPU9201 43:11 4:24
12 Machek Vojta VRL9102 50:10 11:23
kategorie H21C (10800 m,355 m,24 k)
1 Polák Vlastimil VRL7702 66:34 0:00
2 Novák Jiří NPA7502 69:29 2:55
3 Pátek Lukáš SRK8905 71:02 4:28
25 Šafránek Michal VRL8804 86:36 20:02
kategorie H45C ( 7300 m,265 m,15 k)
1 Horák Jiří LTU5802 51:04 0:00
2 Kalibán Jaroslav NPA5101 52:16 1:12
3 Balcar Pavel SRK5602 55:19 4:15
13 Knobloch Jindřich VRL4901 62:12 11:08
kategorie H65C ( 3700 m,130 m,13 k)
1 Zemánek Bohumil VRL3601 35:31 0:00
2 Vykysalý František PHK3002 41:14 5:43
3 Novotný Petr PHK3802 41:32 6:01
kategorie HDR ( 2300 m, 45 m, 5 k)
1 Ďoubalíková Marie PHK0151 23:05 0:00
1 Nešťáková Nikola KUN 23:05 0:00
3 Chmelík Jan ALB 24:41 1:36
12 Kubát Tomáš VRL0001 30:23 7:18