Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati,
7. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 12. května 2007
Tech.provedení:TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Místo: Petříkovice - lyžařský vlek
Mapa: ŽÁBA 1:10 000 E 5m , stav 2005
Funkcionáři: Ředitel závodu: Milan Rejmont
Hlavní rozhodčí: Olga Ruckerová
Stavba tratí: Jiří Horák
Zhodnocení závodu:
Olga Ruckerová Milan Rejmont
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,
HDR,P
kategorie D10N ( 2700 m, 85 m, 8 k)
1 Machačová Marika PHK9952 C 45:06 0:00
2 Waňková Martina VRL9951 C 45:37 0:31
3 Zlámalová Nikola SJC9951 C 46:32 1:26
5 Pakostová Jana VRL9954 48:13 3:07
8 Háková Kateřina VRL9952 C 55:24 10:18
11 Chrtková Kristýna VRL9953 C 62:17 17:11
Kovářová Anna VRL9851 C disk
kategorie D14C ( 4700 m,180 m,14 k)
1 Novotná Markéta PHK9451 A 37:49 0:00
2 Fundová Eliška SHK9351 A 39:21 1:32
3 Kamenická Kateřina PHK9353 B 44:29 6:40
19 Novotná Adriana VRL9351 C 88:49 51:00
kategorie D16C ( 4900 m,180 m,16 k)
1 Kosová Denisa SRK9151 A 44:56 0:00
2 Teplá Karolína SHK9251 A 47:14 2:18
3 Novotná Tereza PHK9255 A 47:15 2:19
6 Jebavá Lucie VRL9254 C 57:49 12:53
9 Doležalová Radka VRL9252 B 68:08 23:12
16 Bucharová Eliška VRL9253 C 86:30 41:34
17 Kubaštová Iveta VRL9155 96:09 51:13
kategorie D18C ( 5400 m,230 m,16 k)
1 Jirčáková Martina SRK8951 45:56 0:00
2 Procházková Michaela LPU8960 A 48:08 2:12
3 Knapová Jana LPU9053 A 51:35 5:39
13 Šírová Natálie VRL9052 85:32 39:36
kategorie D21A ( 6200 m,220 m,20 k)
1 Topinková Monika BOR8054 60:17 0:00
2 Azebová Nina PHK8855 63:37 3:20
3 Machutová Lucie PHK8851 65:54 5:37
9 Kutlvašrová Vladimíra VRL7752 91:04 30:47
kategorie D21C ( 5500 m,235 m,17 k)
1 Vlčovská Marta LPU7667 R 55:14 0:00
2 Novotná Petra PHK6651 57:39 2:25
3 Štěpánová Dita DOB7956 C 62:28 7:14
12 Randáková Helena VRL7452 69:15 14:01
29 Schmidtová Jana VRL7553 C 101:19 46:05
30 Hlaváčová Lucie VRL7353 C 110:30 55:16
kategorie D21D ( 4600 m,185 m,15 k)
1 Justová Hana PHK8556 C 53:29 0:00
2 Dušátková Lenka PHK8557 C 54:03 0:34
3 Kodytková Iva VAM7751 C 55:48 2:19
4 Kubátová Dana VRL6851 C 66:09 12:40
7 Obrdlíková Natalie VRL8356 73:19 19:50
11 Kvasničková Lucie VRL8254 98:13 44:44
kategorie D55C ( 4200 m,165 m,14 k)
1 Martincová Helena ZAM5051 C 53:13 0:00
2 Novotná Marie PHK3951 C 63:34 10:21
3 Ehlová Iva SRK3951 C 65:38 12:25
4 Knoblochová Věra VRL4851 C 71:38 18:25
kategorie H10N ( 2600 m, 80 m, 8 k)
1 Kalenský Aleš STH 30:24 0:00
2 Chmelík Jakub ALB9901 43:45 13:21
3 Řehák Tomáš SJC9701 C 44:25 14:01
8 Bachtík Tomáš VRL9902 C 62:56 32:32
Tomeš Jan VRL9801 disk
kategorie H12C ( 3900 m,155 m,14 k)
1 Waněk Adam VRL9501 C 53:00 0:00
2 Kosina Jakub NPA9601 C 53:38 0:38
3 Mašek Ondřej SRK9502 B 54:42 1:42
kategorie H14C ( 4700 m,190 m,14 k)
1 Světelský Jakub SRK9302 C 39:49 0:00
2 Slanař Matěj LPU9304 B 40:38 0:49
3 Kos Oldřich LPU9302 A 41:53 2:04
13 Kubát Lukáš VRL9301 C 55:02 15:13
14 Chlupáč Dominik PHK9315 C 59:44 19:55
15 Šmejc Jakub SJC9401 B 59:59 20:10
16 Kučera Tomáš STH9402 B 66:04 26:15
17 Melichar Jan DOB9401 66:28 26:39
18 Matěna David SHK9303 C 67:33 27:44
19 Divecký František SHK9301 C 73:38 33:49
20 Šedivý Zdeněk SRK9411 C 76:01 36:12
kategorie H14D ( 4000 m,165 m,15 k)
1 Kacálek Jan ZAM9401 D 77:37 0:00
Sháněl Jan CHC9402 C disk
Kodytek Václav KUN9301 C disk
Kaplan Jan LPU9409 C disk
kategorie H16C ( 5900 m,225 m,16 k)
1 Kubát Pavel PHK9101 A 43:55 0:00
2 Chmelař Lukáš SHK9102 45:05 1:10
3 Zemaník Jan SRK9111 B 45:25 1:30
15 Machek Vojta VRL9102 B 59:29 15:34
24 Krajíček Václav VRL9101 72:16 28:21
kategorie H16D ( 5000 m,180 m,16 k)
1 Weisbauer Vojtěch LPU9101 C 64:11 0:00
2 Zitka Lukáš LPU9202 C 64:36 0:25
3 Rykala Daniel VAM9101 C 68:12 4:01
Petrásek David VRL disk
kategorie H18C ( 7100 m,290 m,19 k)
1 Kubát Jan PHK8902 A 59:08 0:00
2 Ptáček Jiří SRK9002 A 64:44 5:36
3 Daněk Jáchym VRL8901 B 65:05 5:57
kategorie H21C ( 8400 m,345 m,24 k)
1 Kolín Jan JIL7701 C 70:56 0:00
2 Polák Vlastimil VRL7702 C 71:48 0:52
3 Pýcha Lukáš SNA8402 C 73:53 2:57
4 Hanč Petr VRL8001 C 79:22 8:26
23 Šafránek Michal VRL8804 B 95:22 24:26
32 Kutlvašr Ruda VRL7601 C 114:01 43:05
kategorie H35D ( 6000 m,190 m,18 k)
1 Netuka Jan SHK7001 C 58:25 0:00
2 Křivda Ivan CHC6701 C 61:46 3:21
3 Vízek Luděk SHK6001 C 67:47 9:22
10 Petrásek Martin VRL 83:38 25:13
Matouš Vojta VRL6404 disk
kategorie H45C ( 6000 m,205 m,20 k)
1 Marek Jiří STH5601 68:11 0:00
2 Trejtnar Pavel KUN5801 C 68:58 0:47
3 Kalibán Jaroslav NPA5101 C 69:36 1:25
Hanč Pavel VRL0000 disk
kategorie H55C ( 5600 m,155 m,17 k)
1 Hrobař Rudolf SRK4702 C 58:03 0:00
2 Knobloch Jindřich VRL4901 C 61:56 3:53
3 Novák Karel NPA5001 C 64:10 6:07
kategorie H55D ( 4900 m,190 m,15 k)
1 Mikulecký Jan PHK3801 C 60:21 0:00
2 Sokolář Zdeněk SNA4501 C 60:42 0:21
3 Weber Petr PHK3901 C 60:46 0:25
ms Lukáš Petr VRL4301 C disk
kategorie H65C ( 3900 m,120 m,13 k)
1 Zemánek Bohumil VRL3601 C 44:28 0:00
2 Jakubec Jaroslav KUN4201 C 50:41 6:13
3 Kynkor Martin NR1 52:30 8:02
kategorie HDR ( 3100 m,105 m,12 k)
1 Žák Michal LPU0003 C 46:03 0:00
2 Jakeš Josef TYN0101 C 47:27 1:24
3 Ďoubalíková Marie PHK0151 C 48:17 2:14
6 Kubát Tomáš VRL0001 52:40 6:37
7 Háková Tereza VRL 52:44 6:41
8 Rusz Vratislav KUN9801 53:14 7:11