Přihlášky kategorie - (2.6.2007) - Mostek
------------------------------------------------------------------------------
3. Gigasport ČP, ŽA, ŽB Mostek 2.6.2007 čt 31.5.2007 12:46
Startovní listina
-------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2007-------------------------
StČí SI průk. Jméno Reg, Start Pož.kat. Los ank.
D10C (10)
2001 232247 Procházková Jana LBE9950C 4:00 D10C
2002 246808 Slavíková Silva PGP9751C 9:00 D10C
2003 236991 Svěcená Veronika LPM9750C 14:00 D10C
2004 51537 Linková Alena TUR9751C 19:00 D10C
2005 9467 Samková Kateřina PHK9752C 24:00 D10C
2006 237528 Jirkovská Michaela JES0151C 29:00 D10C
2007 207804 Kavalírová Jůlie PHK9753C 34:00 D10C
2008 9055 Čermáková Alžběta KAM9750 39:00
2009 232750 Nováková Adéla OKP9750 44:00
2010 Vakant 49:00
D12C (10)
2011 Vakant 40:00
2012 51633 Kožinová Zuzana PGP9650C 45:00 D12C
2013 207805 Ďoubalíková Anna PHK9655C 50:00 D12C
2014 336727 Nováková Tereza DKP9751 55:00 D12C
2015 232915 Kovářová Lenka LTP9750 60:00 D12C
2016 232050 Hrabánková Klára PGP9654C 65:00 D12C
2017 53599 Bořánková Karolína VSP9550C 70:00 D12C
2018 9356 Hejnalová Eva KAM9651C 75:00 D12C
2019 63416 Bohatá Jana VSP9551C 80:00 D12C
2020 410790 Novotná Klára PHK9751C 85:00 D12C
D14B (38)
2021 232017 Pavlů Kateřina PGP9554B 4:00 D14B
2022 9832 Kamenická Kateřina PHK9353B 9:00 D14B
2023 51105 Knapová Lenka LPU9351A 14:00 D14B
2024 9642 Sedloňová Aneta SNA9451B 19:00 D14B
2025 51177 Procházková Marie DCE9550B 24:00 D14B
2026 9794 Reslová Hana SRK9352B 29:00 D14B
2027 410363 Procházková Kateřina LBE9350B 34:00 D14B
2028 4536 Voborníková Alena CTB9451B 39:00 D14B
2029 53512 Krausová Martina TJP9350C 44:00 D14B
2030 336780 Benešová Jana SJH9451C 49:00 D14B
2031 Aschermannová Petra KAM9354B 54:00 D14B
2032 301313 Mrázová Pavla DCE9350B 59:00 D14B
2033 7883 Sklenářová Magda MLA9559C 64:00 D14B
2034 49432 Havlíčková Nikola JIL9352B 69:00 D14B
2035 9988 Kochová Nikola SJC9358B 74:00 D14B
2036 301369 Svobodná Tereza DKP9350B 79:00 D14B
2037 9536 Peremská Dana SRK9351C 84:00 D14B
2038 301711 Doležalová Anna LPM9450B 89:00 D14B
2039 301132 Kulhavá Eliška SRK9655B 94:00 D14B
2040 9830 Novotná Markéta PHK9451A 99:00 D14B
2041 236999 Smržová Pavlína JES9351C 104:00 D14B
2042 331019 Šrámková Michaela SJH9352B 109:00 D14B
2043 219247 Teplá Barbora SJI9351B 114:00 D14B
2044 411625 Smutná Anežka TUV9455C 119:00 D14B
2045 301372 Nováková Kateřina OKP9450C 124:00 D14B
2046 9970 Kozáková Zuzana KAM9451B 129:00 D14B
2047 219279 Kulhavá Šárka SRK9356C 134:00 D14B
2048 332631 Popowska Wioleta PL11 139:00 D14B
2049 7229 Netíková Martina DOB9351 144:00 D14B
2050 416265 Procházková Klára LPU9451A 149:00 D14B
2051 53009 Kožinová Anna PGP9350A 154:00 D14B
2052 51176 Fundová Eliška SHK9351A 159:00 D14B
2053 410775 Kalenská Vendula STH9352B 164:00 D14B
2054 51238 Zakouřilová Štěpánka TUV9551B 169:00 D14B
2055 336772 Benešová Iveta SJH9351C 174:00 D14B
2056 52907 Pavlovcová Petra STB9399B 179:00 D14B
2057 8575 Čechmánková Petra OKP9350C 184:00 D14B
2058 Vakant 189:00
D16A (30)
351 232353 Straková Andrea KAM9152 3:00
352 232168 Jelínková Šárka PGP9153A 8:00 D16A 1
353 232236 Uhlíková Tereza BSO9151A 13:00 D16A 2
354 52541 Březinová Marie SSU9191A 18:00 D16A 3
355 8494 Doškářová Tereza JIL9151A 23:00 D16A 4
356 49312 Jastrzembská Tereza TRI9256A 28:00 D16A 5
357 515151 Mezníková Lucie LBE9150A 33:00 D16A 6
358 416127 Kosová Barbora TRI9258A 38:00 D16A 7
359 232238 Beranová Barbora BSO9152A 43:00 D16A 8
360 515019 Veselá Anna NEJ9250A 48:00 D16A 9
361 301408 Procházková Monika BSO9150A 53:00 D16A 10
362 9199 Teplá Karolína SHK9251A 58:00 D16A 11
363 301498 Urbánková Kateřina ONO9250A 63:00 D16A 12
364 232237 Brožová Eliška BSO9250A 68:00 D16A 13
365 Šperlíková Eva VRB9151A 73:00 D16A 14
366 301283 Petráčková Klára SJI9251A 78:00 D16A 15
367 9435 Mervartová Kristýna SHK9155A 83:00 D16A 16
368 232239 Beranová Jana BSO9153A 88:00 D16A 17
369 9471 Kosová Denisa SRK9151A 93:00 D16A 18
370 52727 Čermáková Magdalena UOL9155A 98:00 D16A 19
371 515421 Kubátová Zuzana VRL9151A 103:00 D16A 20
372 301368 Svobodná Madla DKP9154A 108:00 D16A 21
373 116 Klusáčková Zuzana TTR9151A 113:00 D16A 22
374 9423 Novotná Tereza PHK9255A 118:00 D16A 23
375 219291 Seifertová Magda DKP9155A 123:00 D16A 25
376 232355 Šulerová Pavlína ZBM9152A 128:00 D16A 28
377 49378 Mlčochová Alice TRI9251A 133:00 D16A 29
378 52454 Indráková Adélka UOL9153A 138:00 D16A 30
379 9197 Chmelařová Michaela SHK9151A 143:00 D16A 31
380 8190 Valešová Jana CHA9152A 148:00 D16A 32
D16B (17)
2089 52138 Wurzelová Pavlína OSN9273B 70:00 D16B
2090 515474 Procházková Zuzana LBE9251B 75:00 D16B
2091 416174 Sklenářová Jana MLA9251B 80:00 D16B
2092 410745 Vytinová Monika TUR9150B 85:00 D16B
2093 416131 Straková Zuzana KAM9250 90:00 D16B
2094 331529 Dlouhá Tereza TUR9151C 95:00 D16B
2095 515039 Šámalová Ludmila PGP9252B 100:00 D16B
2096 52932 Kamererová Klára KAM9154C 105:00 D16B
2097 53504 Krausová Barbora TJP9150C 110:00 D16B
2098 301700 Slavíková Lucie PGP9150B 115:00 D16B
2099 8197 Gorčicová Eliška CHA9150B 120:00 D16B
2100 502088 Landovská Anna PGP9251B 125:00 D16B
2101 9804 Říčařová Žaneta SRK9152B 130:00 D16B
2102 411767 Posseltová Tereza TJN9252B 135:00 D16B
2104 30736 Matějková Zuzana KAM9156B 140:00 D16B
2103 301500 Píchová Barbora ONO9151C 145:00 D16B
2105 331162 Rusá Šárka KAM9157 150:00 D16B
D18A1 (19)
251 412133 Tynelska Justyna PL13 93:00 D18A 0
253 412124 Filaber Anna PL12 99:00 D18A 0
255 52708 Cahlová Blanka LCE9051A 105:00 D18A 1
257 53334 Maliňáková Barbora VIZ9051A 111:00 D18A 3
259 410785 Valachová Martina LPU9054A 117:00 D18A 5
261 7877 Kuncová Eliška MLA8951A 123:00 D18A 7
263 232123 Veličková Monika VRB8951A 129:00 D18A 9
265 52746 Pilcová Barbora VRB8977A 135:00 D18A 11
267 515036 Procházková Michaela LPU8960A 141:00 D18A 13
269 49618 Freyová Andrea JIL8955A 147:00 D18A 15
271 52941 Weissová Lucie JAM8952A 153:00 D18A 17
273 9894 Polzerová Lenka LTU9051A 159:00 D18A 19
275 9989 Soukupová Lucie SJC8951A 165:00 D18A 21
277 52507 Jakobová Adélka UOL9052A 171:00 D18A 23
279 416007 Siněňkaja Táňa TAP9057A 177:00 D18A 25
281 515140 Petrželová Tereza LTU8951A 183:00 D18A 27
283 52144 Wurzelová Hana OSN8972A 189:00 D18A 29
285 9475 Jirčáková Martina SRK8951A 195:00 D18A 31
287 7719 Svobodová Barbora TJN8952A 201:00 D18A 34
D18A2 (18)
252 8780 Bialožytová Tereza TRC9050 96:00 D18A 32
254 412223 Dusza Anna PL14 102:00 D18A 0
256 51359 Mullerová Věra SRK9053A 108:00 D18A 2
258 9191 Mádlová Věra SHK8951A 114:00 D18A 4
260 8798 Hadačová Tereza AOP9051A 120:00 D18A 6
262 515171 Bochenková Ivana DKP8950A 126:00 D18A 8
264 51474 Sedláčková Anna KRL9051A 132:00 D18A 10
266 51658 Ježková Dominika PGP9053A 138:00 D18A 12
268 52452 Poklopová Lenka UOL8951A 144:00 D18A 14
270 301211 Hvorecká Eva VRB8953A 150:00 D18A 16
272 405959 Marešová Michaela LPU8959A 156:00 D18A 18
274 9332 Knapová Jana LPU9053A 162:00 D18A 20
276 8899 Hlavová Jindra KON8989A 168:00 D18A 22
278 9711 Šmidrkalová Monika NPA9051A 174:00 D18A 24
280 49376 Kabáthová Eva ZBM8966A 180:00 D18A 26
282 515425 Mechlová Lenka JIL9051A 186:00 D18A 28
284 232178 Krätschmerová Ivona VRB9050A 192:00 D18A 30
286 52710 Hubáčková Pavla LCE9052A 198:00 D18A 33
D18B (24)
2142 9249 Nádvorníková Tereza LPU8953B 1:00 D18B
2143 8564 Přecechtělová Tereza DKP8951B 6:00 D18B
2144 301144 Kavková Radana SCP8950C 11:00 D18B
2145 301266 Boudová Zuzana SJI9055B 16:00 D18B
2146 8479 Folbrechtová Šárka BOR9051B 21:00 D18B
2147 52335 Kafková Tereza SJI8956B 26:00 D18B
2148 9673 Bednářová Michala VAM8951B 31:00 D18B
2149 8279 Horká Marie ALB9052B 36:00 D18B
2150 53655 Lichovníková Alena PZR9052B 41:00 D18B
2151 53615 Králová Iveta JHB8952B 46:00 D18B
2152 8115 Neradová Eva LIT8951B 51:00 D18B
2153 416329 Hendrychová Zuzana PHK8954 56:00 D18B
2154 9250 Weisbauerová Dagmar LPU8951B 61:00 D18B
2155 410778 Zákravská Šárka SNA8951B 66:00 D18B
2156 4680 Kučerová Lucie PZR9051B 71:00 D18B
2157 51225 Horáková Aneta TUR9051B 76:00 D18B
2158 416004 Jiříková Dana TAP9055B 81:00 D18B
2159 41329 Hendrychová Zuzana PHK8954 86:00 D18B
2160 232158 Tihonová Hana TAP9052B 91:00 D18B
2161 7247 Peterová Alena DOB8953C 96:00 D18B
2162 Tučková Sabina PGP9052 101:00 D18B
2163 8691 Slavíková Renata BSO8950B 106:00 D18B
2164 8950 Brozová Zuzana CHA8950B 111:00 D18B
2165 Vakant 116:00
D20A1 (15)
152 300673 Najman Natalia POL110 3:00 D20A 0
154 142121 Ewiak Amelia PL26 9:00 D20A 0
156 300680 Wicha Iwona POL79 15:00 D20A 0
158 52934 Klečková Lucie HAV8852A 21:00 D20A 2
160 49815 Dlouhá Marie DKP8756R 27:00 D20A 4
162 9971 Špicarová Michaela SJC8754A 33:00 D20A 7
164 53324 Polášková Tereza TZL8851A 39:00 D20A 10
166 9358 Doležalová Vendula PHK8752R 45:00 D20A 12
168 232409 Doležalová Monika DKP8857R 51:00 D20A 14
170 9415 Machútová Lucie PHK8851R 57:00 D20A 16
172 7785 Horáková Veronika TUR8751R 63:00 D20A 20
174 515450 Hlavová Hana KON8888R 69:00 D20A 26
176 515136 Hermanová Zuzana LPU8752E 75:00 D20A 29
178 52356 Hrstková Vladěna SCP8753R 81:00 D20A 32
180 51796 Svobodná Šárka DKP8850A 87:00 D20A 35
D20A2 (15)
151 502210 Leśniak Magdalena PL25 0:00 D20A 0
153 505003 Ewiak Alicja POL80 6:00 D20A 0
155 405950 Wieleba Marlena PL24 12:00 D20A 0
157 8776 Žabková Marie TRC8753 18:00 D20A 1
159 7721 Svobodová Jana SMB8753A 24:00 D20A 3
161 9355 Balcarová Jana PHK8852A 30:00 D20A 5
163 51473 Sedláčková Oldřiška KRL8751R 36:00 D20A 8
165 416287 Prchalová Ivana TUR8754R 42:00 D20A 11
167 52973 Hamáčková Kristina LBE8850A 48:00 D20A 13
169 52075 Stratilová Marie ZBM8751A 54:00 D20A 15
171 9466 Vaculíková Jana PHK8853E 60:00 D20A 18
173 51787 Karochová Simona DKP8853R 66:00 D20A 23
175 9353 Azebová Nina PHK8855R 72:00 D20A 27
177 253357 Šediváková Helena LPU8857A 78:00 D20A 31
179 301629 Mrštíková Květa LPU8753R 84:00 D20A 33
D20B (7)
2196 9064 Králová Tereza JIL8751B 126:00 D20B
2197 7248 Peterová Věra DOB8751B 131:00 D20B
2198 9906 Čížková Barbora SJC8852C 136:00 D20B
2199 4662 Vejstrková Zuzana CHA8852B 141:00 D20B
2200 9309 Sůvová Barbora LPU8751B 146:00 D20B
2201 232914 Kovářová Julie LTP8854 151:00 D20B
2202 Vakant 156:00
D21A (64)
2203 53276 Štěpánková Kateřina TBM7654C 2:00 D21A* 427
2204 9501 Filipová Ivana SRK7373C 5:00 D21A 155
2205 53111 Jindřišková Martina ZBM8556C 8:00 D21A 71
2206 51707 Zelená Lenka PGP8254C 11:00 D21E 158
2207 51607 Nováková Kateřina PHK8252R 14:00 D21A 24
2208 9236 Juračková Kateřina CHT8353C 17:00 D21A 161
2209 52209 Krejčíková Barbora TZL8551C 20:00 D21A 77
2210 336783 Matějová Kateřina VSP8054C 23:00 D21 86
2211 51180 Mezníková Lenka PGP8453C 26:00 D21E 115
2212 9361 Ďoubalíková Veronika PHK7351C 29:00 D21A 151
2213 52328 Škodová Petra LPU8359R 32:00 D21A 30
2214 51411 Dulovcová Marie KRE7051C 35:00 D21 147
2215 9203 Klimplová Lenka LPU7951R 38:00 D21A 260
2216 8114 Neradová Alena LIT8551R 41:00 D21A 29
2217 410727 Tahalová Lenka MFP6850C 44:00 D21A 160
2218 9482 Hrobařová Lenka JIL7754C 47:00 D21A 76
2219 49987 Bernášková Petra STB8297C 50:00 D21A 166
2220 51309 Junová Lenka KNC7653C 53:00 D21A 132
2221 52214 Cigošová Hana EKP8150C 56:00 D21A 176
2222 9333 Klimplová Zuzana LPU8151C 59:00 D21A 99
2223 51739 Boumová Irena VSP7751C 62:00 D21 136
2224 51754 Bulenová Michaela LPM7751C 65:00 D21A 125
2225 9235 Juračková Jana LPU8653R 68:00 D21A 59
2226 9782 Horová Magda VSP5450C 71:00 D21A 80
2227 8532 Krafková Ita BOR8156C 74:00 D21 82
2228 5177 Hlubučková Dominika CHA7750C 77:00 D21A 79
2229 211303 Škorpilová Jana VSP7455C 80:00 D21A 87
2230 51798 Plochová Dominika DKP8651C 83:00 D21E 103
2231 52339 Otrusinová Jana TZL8658C 86:00 D21A 140
2232 232324 Bořánková Kristýna VSP7054C 89:00 D21A 61
2233 416340 Zurynková Jana EKP7053C 92:00 D21 149
2234 51688 Tichovská Hana PGP8251R 95:00 D21E 110
2235 9061 Henychová Zuzana VLI6151C 98:00 D21A 113
2236 51765 Tvarůžková Petra ZBM8459C 101:00 D21A 58
2237 9416 Melounková Lucie PHK8054C 104:00 D21A 88
2238 232008 Bukovacová Alena ZBM7454C 107:00 D21A 120
2239 51806 Nováková Lucie PGP8552C 110:00 D21A 101
2240 52330 Palátová Petra ZBM8658R 113:00 D21A 52
2241 7752 Heczková Bohdana VLI7750E 116:00 D21A 401
2242 52139 Králová Michaela CTB7959C 119:00 D21A 135
2243 53252 Cigošová Kateřina VPM7995C 122:00 D21A 49
2244 51713 Šimšová Jana MFP7651C 125:00 D21A 108
2245 53816 Sedláčková Martina EKP7959C 128:00 D21A 127
2246 9067 Zlesáková Daniela JIL8451C 131:00 D21A 112
2247 515504 Blechová Lenka CHT8053C 134:00 D21A 54
2248 4146 Novotná Petra PHK6651E 137:00 D21A 8
2249 53293 Martynková Aneta TRI8657C 140:00 D21A 123
2250 416325 Bernátková Markéta PVP7751C 143:00 D21A 145
2251 502089 Kožinová Jana PGP6651C 146:00 D21A 69
2252 52295 Kašparová Šárka JAM7253C 149:00 D21A 84
2253 8909 Borovičková Lenka FSP7350C 152:00 D21E 138
2254 4134 Budínová Radka CHT7951C 155:00 D21A 175
2255 52097 Janovská Petra PGP7355C 158:00 D21E 128
2256 53598 Svobodová Jitka DCE7450C 161:00 D21A 72
2257 515485 Smičková Eva KON8277R 164:00 D21A 38
2258 51594 Kunová Dagmar EKP6550C 167:00 D21A 134
2259 51175 Dytrtová Dagmar SRK7952C 170:00 D21A 70
2260 4212 Kašková Barbora CHA8050C 173:00 D21A 63
2261 51676 Tichovská Hana PGP6652R 176:00 D21A 22
2262 8130 Krásná Václava DOB8181C 179:00 D21E 104
2263 336701 Jedličková Radka STB8199C 182:00 D21A 91
2264 7982 Hasmanová Lenka VPM7551C 185:00 D21A 102
2265 7768 Hradecká Petra DOK6850C 188:00 D21A 85
2266 Vakant 191:00
D21B (57)
2267 301189 Rančáková Barbora EKP8153C 17:00 D21A 202
2268 7753 Čečková Martina SHK7753C 20:00 D21A 303
2269 52166 Koppová Ingrid SLP7960C 23:00 D21B 255
2270 8546 Korejčíková Dáďa LLI5550C 26:00 D21B 287
2271 52228 Brumková Tereza DKL8150C 29:00 D21B 242
2272 51642 Jahnová Anežka VSP8150C 32:00 D21B 343
2273 9165 Toužilová Martina SHK8051C 35:00 D21B 177
2274 8469 Hanzlová Veronika BOR8150C 38:00 D21A 192
2275 9480 Klíchová Jana VSP8152C 41:00 D21B 171
2276 51759 Havlíčková Vendula DKP8350C 44:00 D21 184
2277 53546 Horáková Marie VSP7551C 47:00 D21B 100
2278 52242 Nešporová Marie TTR7251C 50:00 D21B 228
2279 410377 Chaloupková Marie SLP8151C 53:00 D21B 413
2280 416119 Škovroňová Lenka MFP8250C 56:00 D21B 364
2281 7226 Štěpánová Dita DOB7956C 59:00 D21B 107
2282 416849 Lejsková Pavlína TJN6351C 62:00 D21A 219
2283 51848 Znamenáčková Helena TAP8153C 65:00 D21A 179
2284 52399 Čevelová Iva DOB8151C 68:00 D21B 210
2285 53339 Staňková Věra TZL8181C 71:00 D21B 206
2286 8204 Kvapilová Věra TUR7650C 74:00 D21B 144
2287 51595 Kupcová Veronika EKP7850C 77:00 D21A 230
2288 53159 Cigošová Petra SCP8656C 80:00 D21A 274
2289 52185 Pokorná Lucie EKP8152 83:00 D21B 9999
2290 9824 Lamichová Kateřina PHK8359C 86:00 D21B 332
2291 9081 Uvizlová Radka SJC8460C 89:00 D21E 348
2292 7775 Zabořilová Romana JEN7457C 92:00 D21B 188
2293 515029 Cabrnochová Eva DKL8450C 95:00 D21B 288
2294 52364 Jiráčková Jana ZBM8661C 98:00 D21A 250
2295 49983 Kučerková Romana STB8196C 101:00 D21B 237
2296 51138 Jirků Kamila CTB8151C 104:00 D21B 109
2297 8528 Švihovská Katka BOR7851C 107:00 D21 372
2298 9961 Kousalová Karolína SJC8552C 110:00 D21 189
2299 331238 Kučerová Lada LBE7450C 113:00 D21B 273
2300 51687 Richtrová Lucie OKP7452C 116:00 D21 346
2301 9699 Píšová Monika NPA8151C 119:00 D21B 553
2302 5645 Dlouhá Michaela TUR8451C 122:00 D21E 874
2303 9409 Rychterová Kateřina PHK7752C 125:00 D21B 619
2304 218979 Nešporová Barbora TZL7652C 128:00 D21A 203
2305 515017 Kubová Petra LPM7952C 131:00 D21B 576
2306 51982 Matrasová Vendula CHT8251C 134:00 D21B 265
2307 7874 Rambousková Kateřina BSO8151C 137:00 D21B 256
2308 51161 Švábková Eva LPM8353C 140:00 D21B 423
2309 232401 Zakouřilová Helena VSP7453C 143:00 D21B 217
2310 52258 Havlíčková Markéta KSU8494C 146:00 D21B 322
2311 9674 Smutná Pavla VAM8651C 149:00 D21B 129
2312 51829 Šťastná Alena CTB7351C 152:00 D21A 266
2313 51478 Jedličková Renata LPM7854C 155:00 D21B 294
2314 9485 Mikulecká Nataša SRK4751C 158:00 D21B 139
2315 9408 Vaňková Lenka PHK7852C 161:00 D21B 182
2316 331675 Michálková Renata LCE8151C 164:00 D21B 573
2317 7707 Albrechtová Lenka SMB8151C 167:00 D21B 214
2318 52278 Píchalová Růžena VSP8850B 170:00 D21B 334
2319 9915 Ondřejová Dita SJC8559C 173:00 D21B 163
2320 9697 Tauchmanová Ivana NPA7852C 176:00 D21B 83
2321 232198 Pavlů Veronika PGP6950C 179:00 D21B 222
2322 53313 Blažková Hana VLI7980C 182:00 D21A 194
2323 8067 Schusterová Martina TUR8352 185:00 494
D21C (23)
2324 8875 Alešová Bohumila KSU7699C 3:00 D21C 569
2325 109 Benešová Iva SJH7051C 8:00 D21C 743
2326 51608 Křístková Hana EKP7451C 13:00 D21C 456
2327 301631 Hanovcová Helena SHK7453C 18:00 D21C 838
2328 8891 Klozová Tereza FSP7754C 23:00 D21C 693
2329 232404 Komárková Lenka TJH7651C 28:00 D21C 675
2330 51746 Městková Kateřina VSP7650C 33:00 D21C 153
2331 331352 Píšová Lucie SJH8151C 38:00 D21C 810
2332 301616 Bejčková Jana SLA7150C 43:00 D21C 278
2333 9656 Demlová Jitka LPU6955C 48:00 D21C 665
2334 49630 Justová Hana PHK8556C 53:00 D21C 323
2335 9187 Hypiusová Tereza SHK8853B 58:00 D21C 510
2336 8808 Bílá Kateřina JES7651C 63:00 D21C 804
2337 8476 Šípová Jana BOR8353C 68:00 D21C 476
2338 51672 Štraitová Jitka OKP7252C 73:00 D21C 320
2339 8480 Polmová Klára BOR9052C 78:00 D21C 789
2340 Čivrná Karlína LPU7353 83:00 D21C
2341 51749 Menclová Silvie VSP7050C 88:00 D21C 625
2342 416264 Novotná Martina PHK8255C 93:00 D21C 205
2343 51149 Koutná Karolina VSP 98:00
2344 49546 Městková Lucie TEP7850 103:00
2345 Vakant 108:00
2346 Vakant 113:00
D21E (35)
51 Vakant 24:00
52 8537 Krafková Lucie BOR8650E 29:00 D21E 10
53 515006 Stará Zdenka TBM7952E 34:00 D21E 1
54 515102 Duchová Iveta LPU8654E 39:00 D21E 9
55 51781 Stehnová Zuzana SHK8150E 44:00 D21E 4
56 9428 Panchártková Jana PHK8569E 49:00 D21E 37
57 515167 Krčálová Veronika LPU8557E 54:00 D21E 18
58 515011 Macúchová Zuzana TBM7956E 59:00 D21E 220
59 515126 Dočkalová Martina LPU8357E 64:00 D21E 3
60 9142 Fejlková Martina SHK8152E 69:00 D21E 7
61 515494 Topinková Monika BOR8054E 74:00 D21E 5
62 5176 Kašková Kateřina CHA7850R 79:00 D21E 32
63 9785 Waldová Lucie DKP8154E 84:00 D21E 17
64 515086 Omová Michaela TUR8153E 89:00 D21E 14
65 336740 Horová Lenka PGP7951C 94:00 D21E 73
66 500556 Kalenská Romana SJC8351E 99:00 D21E 21
67 51755 Kovářová Kristýna DKP8450E 104:00 D21E 16
68 501491 Minoiu Veronica ROM48 109:00 D21E 0
69 51718 Ryšavá Vendula PGP8153E 114:00 D21E 34
70 9212 Fukátková Pavla LPU8552R 119:00 D21E 46
71 51278 Spurná Martina PGP8556R 124:00 D21E 50
72 52298 Chudíková Barbora SJI7850E 129:00 D21E 12
73 9499 Kuncová Jana SRK7553E 134:00 D21E 20
74 51553 Lomáková Iveta SCP8151R 139:00 D21E 40
75 52142 Hrušková Lenka DKP8555R 144:00 D21E 35
76 234522 Zatloukalová Lenka JPV8577R 149:00 D21E 33
77 7904 Ryšavá Magdalena PGP7650C 154:00 D21 66
78 412225 Gornicka-Antonowicz An PL110 159:00 D21E 0
79 51568 Hrazdírová Iva SCP8152E 164:00 D21E 13
80 51638 Pokorná Magdalena PGP7562C 169:00 D21E 67
81 9394 Rufferová Iva BOR8354R 174:00 D21E 27
82 5183 Trösse Christiane GER155 179:00 D21E 0
83 9088 Kynčlová Martina JIL8651R 184:00 D21E 53
84 49898 Mališová Barbora DKP8654R 189:00 D21E 26
85 9082 Uvizlová Martina SJC8665R 194:00 D21E 42
D35B (33)
2382 9606 Douchová Jaroslava SNA7155C 1:00 D35B
2383 231939 Illnerova Daniela DKP6651C 6:00 D35B
2384 9802 Langrová Monika SHK7251C 11:00 D35C
2385 9952 Zlámalová Zdena SJC7253C 16:00 D35B
2386 49890 Azebová Martina PHK6757C 21:00 D35C
2387 8328 Macháčková Michaela FYD7299C 26:00 D35B
2388 52114 Tloušťová Eva SCP6950C 31:00 D35B
2389 9392 Strnadová Lucie PHK7152C 36:00 D35B
2390 51969 Kamenická Lenka OSN6955C 41:00 D35B
2391 8623 Macková Lenka KAM7051C 46:00 D35B
2392 53167 Švecová Iva CHT7151C 51:00 D35B
2393 410359 Posseltová Romana TJN7050C 56:00 D35B
2394 51809 Linková Iva TUR6850C 61:00 D35B
2395 236998 Jirkovská Pavlína JES7251C 66:00 D35C
2396 9556 Švadlenová Ivana CHC7151C 71:00 D35B
2397 53193 Čechová Zuzana SJI6951C 76:00 D35B
2398 416258 Procházková Alexandra LPU7051C 81:00 D35B
2399 406955 Hankovcová Lenka KAM7053C 86:00 D35B
2400 232038 Nykodýmová Monika TBM6870C 91:00 D35B
2401 303931 Kroupová Jana PVP7052C 96:00 D35B
2402 224882 Kaplanová Iva LPU6859C 101:00 D35B
2403 8256 Zuzánková Růžena TJN6051C 106:00 D35B
2404 9494 Klapalová Marcela PHK6852C 111:00 D35B
2405 7726 Rydlová Magda TJN6850C 116:00 D35B
2406 53261 Kuchařová Ada TBM5855C 121:00 D35B
2407 53567 Smolková Alena PGP6450C 126:00 D35B
2408 253147 Paroulková Iva LLI7151C 131:00 D35B
2409 52285 Semíková Eva KAM6950C 136:00 D35B
2410 9310 Čermáková Renata LPU6553C 141:00 D35B
2411 211576 Stluková Eliška PCB6851C 146:00 D35B
2412 51837 Voborníková Eva CTB6851C 151:00 D35B
2413 9676 Smutná Jana VAM6251C 156:00 D35B
2414 232397 Čermáková Gabriela KAM6752C 161:00
D40B (40)
2415 53005 Tichovská Jitka PGP6153C 3:00 D40B
2416 51601 Pecková Ivana EKP6252C 8:00 D40B
2417 51751 Mutinská Zdeňka HVC6453C 13:00 D40B
2418 9125 Teplá Hana SHK6561C 18:00 D40B
2419 9681 Klapalová Jana VAM6451C 23:00 D40B
2420 51413 Kovaříčková Darja KRE6352C 28:00 D40B
2421 51660 Ježková Regina MKP6350C 33:00 D40B
2422 51412 Troupová Vladěna KRE6351C 38:00 D40B
2423 51269 Vejvodová Mirka VIK5751C 43:00 D40B
2424 49988 Abelová Ivana STB6798C 48:00 D40B
2425 51732 Lacigová Ivana VSP5950C 53:00 D40B
2426 515141 Müllerová Zorka SHK6751C 58:00 D40B
2427 51583 Fantová Libuše EKP5650C 63:00 D40B
2428 9609 Hanušová Jitka LTU6352C 68:00 D40B
2429 9122 Chmelařová Marie SHK6352C 73:00 D40B
2430 9932 Zalabová Martina SJC6657C 78:00 D40C
2431 9678 Veverková Yveta VAM6452C 83:00 D40B
2432 52265 Komersová Jana KNC6550C 88:00 D40B
2433 53182 Kohlová Alena KPY6051C 93:00 D40B
2434 515431 Procházková Pavlína LBE6450C 98:00 D40B
2435 52698 Vlažná Mirka LCE5852C 103:00 D40B
2436 8517 Andresová Radka BOR6751C 108:00 D40B
2437 51275 Slavíková Kateřina PGP6650C 113:00 D40B
2438 52358 Hrstková Dana JHB6051C 118:00 D40B
2439 416172 Bínová Kateřina MLA6754C 123:00 D40B
2440 232174 Bochenková Jana EKP6150C 128:00 D40B
2441 416063 Cahlová Slávka LCE5451C 133:00 D40B
2442 232210 Kamarytová Martina MLA6651C 138:00 D40B
2443 232387 Kábrtová Iva PEN6350C 143:00 D40C
2444 9237 Juračková Jana LPU6051C 148:00 D40B
2445 49806 Klašková Kateřina DKP6750 153:00
2446 52307 Kučerová Vladimíra PZR6460C 158:00 D40B
2447 8949 Hejnalová Hana PHK6151C 163:00 D40B
2448 405972 Petrželová Alena LTU6351C 168:00 D40B
2449 51387 Čiháková Lenka KNC6750C 173:00 D40B
2450 515081 Landovská Ivana PGP6251C 178:00 D40B
2451 236111 Nováková Irena OKP6651C 183:00 D40B
2452 51734 Michálková Jiřina VSP6151C 188:00 D40B
2453 9316 Knapová Iva LPU6052C 193:00 D40B
