Startovka oddíly - (2.6.2007) - Mostek
-----------------------------------------------------------------------
3. Gigasport ČP, ŽA, ŽB Mostek 2.6.2007 pá 1.6.2007 10:33
Klubová startovní listina
---------------------OE2003 © Stephan Krämer 2007----------------------
StČí Kategori Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
2010 D10C Vakant 49:00
2058 D14B Vakant 189:00
2165 D18B Vakant 116:00
2202 D20B Vakant 156:00
2266 D21A Vakant 191:00
2346 D21C Vakant 113:00
65 D21E Vakant 94:00
51 D21E Vakant 24:00
2482 D45B Vakant 137:00
2511 D50B Vakant 143:00
2512 D55B Vakant 37:00
2516 D55B Vakant 57:00
2523 D55B Vakant 92:00
2535 D60B Vakant 91:00
2540 D65B Vakant 121:00
2548 H10C Vakant 94:00
2549 H10C Vakant 99:00
2550 H10C Vakant 104:00
2578 H14B Vakant 52:00
2612 H14B Vakant 188:00
2675 H16B Vakant 168:00
205 H18A Vakant 88:00
2745 H18B Vakant 147:00
139 H20A Vakant 76:00
104 H20A Vakant 6:00
2802 H20B Vakant 230:00
2875 H21A Vakant 146:00
2911 H21B Vakant 71:00
2976 H21B Vakant 201:00
3011 H21C Vakant 198:00
3012 H21C Vakant 203:00
30 H21E Vakant 117:00
3180 H45B Vakant 216:00
3236 H55B Vakant 62:00
3240 H55B Vakant 82:00
3265 H55B Vakant 207:00
3267 H55B Vakant 217:00
3290 H60B Vakant 111:00
3292 H60B Vakant 121:00
3307 H65B Vakant 74:00
3315 H70B Vakant 40:00
3320 H75B Vakant 122:00
3321 HDR Vakant 114:00
3328 HDR Vakant 149:00
3342 P3 Vakant 95:00
3343 P3 Vakant 100:00
3353 P5 Vakant 95:00
3354 P5 Vakant 100:00
3355 P5 Vakant 105:00
1 ABM
320 H16A ABM9202A Mokrý Stanislav 53172 128:00
2823 H21A ABM7415C Palát Petr 52056 42:00
2811 H21A ABM6708C Přikryl Petr 52008 18:00
2 ALB
2149 D18B ALB9052B Horká Marie 8279 36:00
3 AOP
260 D18A AOP9051A Hadačová Tereza 8798 120:00
310 H16A AOP9101A Peřinka Jan 8713 78:00
313 H16A AOP9301A Hadač Filip 8799 93:00
329 H16A AOP9201A Sýkora Jan 232192 173:00
2996 H21C AOP6501C Hadač Miroslav 52663 123:00
3068 H35B AOP6301C Peřinka Jan 410170 65:00
3194 H50B AOP5401C Sýkora Jiří 8863 67:00
4 API
2602 H14B API9301B Funda Jiří 331523 148:00
3129 H40B API6401C Funda Jiří 232336 139:00
5 BOR
2146 D18B BOR9051B Folbrechtová Šárka 8479 21:00
2227 D21A BOR8156C Krafková Ita 8532 74:00
2274 D21B BOR8150C Hanzlová Veronika 8469 38:00
2297 D21B BOR7851C Švihovská Katka 8528 107:00
2337 D21C BOR8353C Šípová Jana 8476 68:00
2339 D21C BOR9052C Polmová Klára 8480 78:00
61 D21E BOR8054E Topinková Monika 515494 74:00
52 D21E BOR8650E Krafková Lucie 8537 29:00
81 D21E BOR8354R Rufferová Iva 9394 174:00
2436 D40B BOR6751C Andresová Radka 8517 108:00
2530 D60B BOR4650C Křtěnská Leontina 8549 66:00
2537 D65B BOR3750C Langrová Marie 8542 106:00
2571 H14B BOR9300B Krejčí Jaroslav 4381 24:00
2663 H16B BOR9200B Kohout Jakub 8455 108:00
2670 H16B BOR9204B Zelenka Vlastimil 8453 143:00
2728 H18B BOR8905C Mareš Jan 8460 62:00
2735 H18B BOR9007B Kořínek Tomáš 7761 97:00
2738 H18B BOR9000B Čech Ladislav 8470 112:00
2740 H18B BOR9006B Karvánek Matouš 52902 122:00
2862 H21A BOR6501R Mareš Martin 8487 120:00
2920 H21B BOR7801C Vobr Marek 8529 89:00
2956 H21B BOR8202C Lepšík Petr 8508 161:00
2941 H21B BOR8101C Balák Otakar 8525 131:00
2997 H21C BOR7710C Klusáček Radim 8516 128:00
2980 H21C BOR8801C Srb Tomáš 52905 43:00
3005 H21C BOR8403 Steinz Radek 8496 168:00
12 H21E BOR7809R Kolařík Tomáš 8513 45:00
3113 H40B BOR6600C Karvánek Petr 8485 91:00
3122 H40B BOR6302C Krejčí Jaroslav 8512 118:00
3169 H45B BOR6003C Dikoš Pavel 50000 161:00
3243 H55B BOR5003C Švihovský Jaroslav 8533 97:00
3302 H65B BOR3900C Beránek Miroslav 4131 49:00
3308 H70B BOR3600C Křtěnský Jaroslav 4132 5:00
3310 H70B BOR3602C Mašek Pavel 8544 15:00
3312 H70B BOR3601C Langr Jan 8541 25:00
6 BSO
353 D16A BSO9151A Uhlíková Tereza 232236 13:00
359 D16A BSO9152A Beranová Barbora 232238 43:00
361 D16A BSO9150A Procházková Monika 301408 53:00
364 D16A BSO9250A Brožová Eliška 232237 68:00
368 D16A BSO9153A Beranová Jana 232239 88:00
2163 D18B BSO8950B Slavíková Renata 8691 106:00
2307 D21B BSO8151C Rambousková Kateřina 7874 137:00
2561 H12C BSO9500B Vaško Jindřich 232240 135:00
2591 H14B BSO9400B Hájek Lukáš 301427 104:00
304 H16A BSO9102A Švirák Ondřej 301422 48:00
309 H16A BSO9101A Kovář Tomáš 301405 73:00
2868 H21A BSO7907C Rambousek Karel 7872 132:00
3107 H40B BSO6400C Hájek Jiří 301420 73:00
3268 H60B BSO4401C Schimm Dieter 8689 1:00
7 CTB
2028 D14B CTB9451B Voborníková Alena 4536 39:00
2242 D21A CTB7959C Králová Michaela 52139 119:00
2296 D21B CTB8151C Jirků Kamila 51138 104:00
2312 D21B CTB7351C Šťastná Alena 51829 152:00
2412 D35B CTB6851C Voborníková Eva 51837 151:00
2658 H16B CTB9201B Žanda Matěj 53137 83:00
2720 H18B CTB8901B Hájek Štěpán 4681 22:00
2789 H20B CTB8701B Hájek Jakub 51828 165:00
2805 H21A CTB7701C Gregor Martin 51663 6:00
2810 H21A CTB7902C Hübner Jan 51833 16:00
2900 H21B CTB8201C Král Michal 51831 49:00
2876 H21B CTB7801C Král Aleš 51835 1:00
2966 H21B CTB7901C Šťastný Karel 51830 181:00
3101 H40B CTB6601C Voborník Petr 51836 55:00
8 DCE
2025 D14B DCE9550B Procházková Marie 51177 24:00
2032 D14B DCE9350B Mrázová Pavla 301313 59:00
2256 D21A DCE7450C Svobodová Jitka 53598 161:00
2468 D45B DCE5450C Procházková Miluše 51966 67:00
2472 D45B DCE5550C Mrázová Pavla 7868 87:00
2567 H14B DCE9300A Rusý Tomáš 301101 8:00
3104 H40B DCE6300C Hovorka Jan 336729 64:00
3157 H45B DCE5500C Procházka Antonín 51965 101:00
3186 H50B DCE5400C Jaroš Vladimír 51973 27:00
9 DKL
2271 D21B DKL8150C Brumková Tereza 52228 29:00
2293 D21B DKL8450C Cabrnochová Eva 515029 95:00
2489 D50B DKL5350C Brumková Vladimíra 52226 33:00
2493 D50B DKL5550C Cabrnochová Hana 53520 53:00
3001 H21C DKL8601C Cabrnoch Jan 53577 148:00
3200 H50B DKL5200C Šorm Miroslav 331213 97:00
3208 H50B DKL5201C Brumek Stanislav 51343 137:00
3220 H50B DKL5400C Cabrnoch Jiří 416324 197:00
10 DKP
2014 D12C DKP9751 Nováková Tereza 336727 55:00
2036 D14B DKP9350B Svobodná Tereza 301369 79:00
372 D16A DKP9154A Svobodná Madla 301368 108:00
375 D16A DKP9155A Seifertová Magda 219291 123:00
262 D18A DKP8950A Bochenková Ivana 515171 126:00
2143 D18B DKP8951B Přecechtělová Tereza 8564 6:00
160 D20A DKP8756R Dlouhá Marie 49815 27:00
168 D20A DKP8857R Doležalová Monika 232409 51:00
180 D20A DKP8850A Svobodná Šárka 51796 87:00
173 D20A DKP8853R Karochová Simona 51787 66:00
2230 D21A DKP8651C Plochová Dominika 51798 83:00
2276 D21B DKP8350C Havlíčková Vendula 51759 44:00
67 D21E DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 104:00
63 D21E DKP8154E Waldová Lucie 9785 84:00
84 D21E DKP8654R Mališová Barbora 49898 189:00
75 D21E DKP8555R Hrušková Lenka 52142 144:00
2383 D35B DKP6651C Illnerova Daniela 231939 6:00
2445 D40B DKP6750 Klašková Kateřina 49806 153:00
2491 D50B DKP5752C Dudová Hana 49892 43:00
2505 D50B DKP5650C Mrázková Ivana 51795 113:00
2515 D55B DKP5150C Stehnová Hana 51799 52:00
2562 H12C DKP9600C Illner Vojtěch 515498 139:00
2597 H14B DKP Klaška Jan 301546 128:00
2600 H14B DKP9500B Šňupárek Václav 9881 140:00
207 H18A DKP9005A Stránský Vojtěch 301385 92:00
2742 H18B DKP9000B Betlach Martin 49881 132:00
2795 H20B DKP8701B Duda Antonín 49999 195:00
2806 H21A DKP8200C Procházka Tomáš 515114 8:00
2871 H21A DKP8304C Žaloudek Petr 51783 138:00
2831 H21A DKP8211C Janeček Oldřich 515015 58:00
2824 H21A DKP8106C Margold Martin 8560 44:00
2828 H21A DKP7600C Pašek František 52300 52:00
2859 H21A DKP8605R Vlach Martin 51807 114:00
2936 H21B DKP8107C Duda František 9873 121:00
2959 H21B DKP8604C Jůzek Martin 51792 167:00
2974 H21B DKP8000C Hošek Václav 51786 197:00
2992 H21C DKP8013C Horálek Radek 9875 103:00
35 H21E DKP8306E Janata Martin 8277 137:00
21 H21E DKP7911R Mrázek Jiří 51797 81:00
37 H21E DKP8201R Procházka Jan 51802 145:00
3073 H35B DKP6601C Illner Jakub 515448 90:00
3096 H40B DKP6300C Betlach Miroslav 49818 40:00
3109 H40B DKP6501C Seifert Jan 219293 79:00
3119 H40B DKP Klaška Jan 301602 109:00
3136 H40B DKP6500 Klaška Pavel 8650 160:00
3199 H50B DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 92:00
3224 H55B DKP4900C Stehno Pavel 51760 2:00
3283 H60B DKP4300C Procházka Zdenko 51800 76:00
3288 H60B DKP4700C Procházka Aleš 49885 101:00
3306 H65B DKP3800C Ďurčat Jozef 51763 69:00
3323 HDR DKP0100 Klaška Martin 9889 124:00
3327 HDR DKP9950C Illnerová Kateřina 144:00
11 DLT
2517 D55B DLT5151C Nedvídková Jitka 5991 62:00
3234 H55B DLT5001C Babický Tomáš 336704 52:00
12 DOB
2049 D14B DOB9351 Netíková Martina 7229 144:00
2161 D18B DOB8953C Peterová Alena 7247 96:00
2197 D20B DOB8751B Peterová Věra 7248 131:00
2262 D21A DOB8181C Krásná Václava 8130 179:00
2281 D21B DOB7956C Štěpánová Dita 7226 59:00
2284 D21B DOB8151C Čevelová Iva 52399 68:00
2793 H20B DOB8803B Lžíčař Martin 7230 185:00
2880 H21B DOB7801C Leštínský Tomáš 7245 9:00
2896 H21B DOB7500C Sedlák Radek 502086 41:00
2894 H21B DOB8304C Khýn Vítězslav 7210 37:00
2908 H21B DOB7405C Čáp Ondřej 7241 65:00
2905 H21B DOB8001C Preininger Luděk 7237 59:00
3246 H55B DOB5000 Cupal Jan 219298 112:00
13 DOK
2265 D21A DOK6850C Hradecká Petra 7768 188:00
2457 D45B DOK5950C Nováková Pavla 7759 12:00
3120 H40B DOK6300C Hradecký Jaroslav 7763 112:00
3139 H45B DOK6200C Kořínek Zdeněk 7762 11:00
3212 H50B DOK5500C Novák Tom 7755 157:00
3237 H55B DOK5000C Rančák Josef 7751 67:00
14 EKP
2245 D21A EKP7959C Sedláčková Martina 53816 128:00
2258 D21A EKP6550C Kunová Dagmar 51594 167:00
2233 D21A EKP7053C Zurynková Jana 416340 92:00
2221 D21A EKP8150C Cigošová Hana 52214 56:00
2267 D21B EKP8153C Rančáková Barbora 301189 17:00
2287 D21B EKP7850C Kupcová Veronika 51595 77:00
2289 D21B EKP8152 Pokorná Lucie 52185 83:00
2326 D21C EKP7451C Křístková Hana 51608 13:00
2416 D40B EKP6252C Pecková Ivana 51601 8:00
2427 D40B EKP5650C Fantová Libuše 51583 63:00
2440 D40B EKP6150C Bochenková Jana 232174 128:00
2467 D45B EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 62:00
2870 H21A EKP7414R Ondráček Radim 52852 136:00
2874 H21A EKP7301C Lebeda Dušan 51596 144:00
2947 H21B EKP6701C Janeček Jura 51587 143:00
2963 H21B EKP7702C Kalous Vladislav 51588 175:00
3006 H21C EKP7100C Křístek Lukáš 51593 173:00
2985 H21C EKP8211C Kalina Miroslav 515458 68:00
3081 H35B EKP6800C Pecka Jan 51600 130:00
3130 H40B EKP6301C Koucký Roman 515195 142:00
3148 H45B EKP5800C Fanta Miroslav 51147 56:00
3201 H50B EKP5601C Bochenek Milan 51581 102:00
3221 H50B EKP5500C Šedivý Jiří 51605 202:00
15 FSP
2253 D21A FSP7350C Borovičková Lenka 8909 152:00
2328 D21C FSP7754C Klozová Tereza 8891 23:00
2839 H21A FSP7800R Princl Pavel 51611 74:00
2830 H21A FSP7900C Čech Jan 416195 56:00
2841 H21A FSP7610C Kužel Tomáš 515098 78:00
2964 H21B FSP6701C Tojnar Jan 8912 177:00
2886 H21B FSP6304C Šimek Tomáš 515501 21:00
2940 H21B FSP6104C Borovička Milan 515097 129:00
2973 H21B FSP6803C Žáček Martin 301346 195:00
3128 H40B FSP6700C Krausz Milan 8127 136:00
3163 H45B FSP5801C Šváb Jan 207811 131:00
3277 H60B FSP4300C Čadil Jan 53267 46:00
3309 H70B FSP3400C Hanák Milan 51964 10:00
3336 P3 FSP7801C Kloz Vladimír 9583 65:00
16 FYD
2387 D35B FYD7299C Macháčková Michaela 8328 26:00
3108 H40B FYD6606C Buřita Dobroslav 8330 76:00
3117 H40B FYD6400C Macháček Aleš 8333 103:00
3151 H45B FYD6200 Machovič Ivo 8334 71:00
3287 H60B FYD4300 Buřita Dobroslav 49992 96:00
17 GER
82 D21E GER155 Trösse Christiane 5183 179:00
3225 H55B GER Hickethier Manfred 2305 7:00
18 HAV
158 D20A HAV8852A Klečková Lucie 52934 21:00
135 H20A HAV8801A Sochor Jan 52935 68:00
3115 H40B HAV6301C Sochor Tomáš 515436 97:00
19 HCE
2736 H18B HCE8902 Mudra Martin 51985 102:00
3152 H45B HCE5900C Kettner Pavel 515105 76:00
3339 P3 HCE9250 Mudrová Anna 51983 80:00
20 HOB
2833 H21A HOB7001C Kratochvíl Karel 53348 62:00
21 HOR
3083 H40B HOR6302C Vávra Martin 9007 1:00
3085 H40B HOR6301C Vávra Radek 9006 7:00
22 HVC
2417 D40B HVC6453C Mutinská Zdeňka 51751 13:00
3086 H40B HVC6503C Mutinský Viktor 51752 10:00
23 CHA
380 D16A CHA9152A Valešová Jana 8190 148:00
2099 D16B CHA9150B Gorčicová Eliška 8197 120:00
2164 D18B CHA8950B Brozová Zuzana 8950 111:00
2199 D20B CHA8852B Vejstrková Zuzana 4662 141:00
2260 D21A CHA8050C Kašková Barbora 4212 173:00
2228 D21A CHA7750C Hlubučková Dominika 5177 77:00
62 D21E CHA7850R Kašková Kateřina 5176 79:00
2484 D50B CHA5750C Kadavá Eva 8171 8:00
2492 D50B CHA5351C Ševčíková Alena 8165 48:00
2527 D60B CHA4650C Kašková Eva 8152 51:00
326 H16A CHA9106A Brož Petr 9870 158:00
124 H20A CHA8801R Hradec Pavel 4130 46:00
2954 H21B CHA7800C Kadavý Petr 8188 157:00
2889 H21B CHA8605C Vajc Jan 8247 27:00
2972 H21B CHA7900C Vokál Vojtěch 5180 193:00
3188 H50B CHA5500C Kaška Rudolf 8167 37:00
3255 H55B CHA5001C Vokál Jiří 8159 157:00
3260 H55B CHA4901C Kadavý Zdeněk 8155 182:00
3318 H75B CHA3200C Balcar Miroslav 53531 112:00
24 CHC
2396 D35B CHC7151C Švadlenová Ivana 9556 71:00
2565 H12C CHC9501C Křivda Martin 9570 151:00
2848 H21A CHC8502C Pešek Ondřej 9559 92:00
2950 H21B CHC8603C Pátek Michal 9558 149:00
3275 H60B CHC4601C Švadlena Jiří 9554 36:00
25 CHT
2247 D21A CHT8053C Blechová Lenka 515504 134:00
2208 D21A CHT8353C Juračková Kateřina 9236 17:00
2254 D21A CHT7951C Budínová Radka 4134 155:00
2306 D21B CHT8251C Matrasová Vendula 51982 134:00
2392 D35B CHT7151C Švecová Iva 53167 51:00
2459 D45B CHT5852C Jansová Alena 51897 22:00
305 H16A CHT9202A Krejsa Vladimír 52158 53:00
2730 H18B CHT9001B Krejsa Martin 52161 72:00
2927 H21B CHT8001C Matras Tomáš 51980 103:00
2888 H21B CHT8701B Krejsa Jan 52175 25:00
2933 H21B CHT8601C Kysilko Zdeněk 336713 115:00
2943 H21B CHT6701C Sudre Frédéric 52274 135:00
3133 H40B CHT6049C Kopáček Miroslav 51899 151:00
3172 H45B CHT5801C Štefec Jaroslav 52327 176:00
3205 H50B CHT5301C Matras Jaroslav 51953 122:00
3209 H50B CHT5501C Žemlička Zbyněk 51955 142:00
3229 H55B CHT4802C Vítek Josef 51948 27:00
3262 H55B CHT4801C Starka František 51949 192:00
3349 P5 CHT9101C Štefec Jaroslav 4632 75:00
3351 P5 CHT8751 Šmídová Stanislava 53177 85:00
3357 H50B CHT5502 Záhorec František 53157 217:00
26 JAM
271 D18A JAM8952A Weissová Lucie 52941 153:00
2252 D21A JAM7253C Kašparová Šárka 52295 149:00
27 JEN
2292 D21B JEN7457C Zabořilová Romana 7775 92:00
2500 D50B JEN5452C Havlová Jaroslava 4631 88:00
2520 D55B JEN5251C Richtrová Jaroslava 7776 77:00
3182 H50B JEN5301C Jedlička Miroslav 336709 7:00
3187 H50B JEN5201C Bárta Miroslav 7778 32:00
3230 H55B JEN5001C Richtr Jiří 7777 32:00
28 JES
2006 D10C JES0151C Jirkovská Michaela 237528 29:00
2041 D14B JES9351C Smržová Pavlína 236999 104:00
2336 D21C JES7651C Bílá Kateřina 8808 63:00
2395 D35B JES7251C Jirkovská Pavlína 236998 66:00
3067 H35B JES7001C Bílý Milan 8809 60:00
29 JHB
2151 D18B JHB8952B Králová Iveta 53615 46:00
2438 D40B JHB6051C Hrstková Dana 52358 118:00
2504 D50B JHB5451C Stupalová Jana 52354 108:00
2646 H16B JHB9103B Kaser Dan 4682 23:00
3185 H50B JHB5702C Hrstka Vladislav 52357 22:00
3352 P5 JHB Hercigová Anna 4772 90:00
30 JIL
2034 D14B JIL9352B Havlíčková Nikola 49432 69:00
355 D16A JIL9151A Doškářová Tereza 8494 23:00
269 D18A JIL8955A Freyová Andrea 49618 147:00
282 D18A JIL9051A Mechlová Lenka 515425 186:00
2196 D20B JIL8751B Králová Tereza 9064 126:00
2218 D21A JIL7754C Hrobařová Lenka 9482 47:00
2246 D21A JIL8451C Zlesáková Daniela 9067 131:00
83 D21E JIL8651R Kynčlová Martina 9088 184:00
2485 D50B JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 13:00
318 H16A JIL9207A Janata Jakub 303904 118:00
323 H16A JIL9202A Vik Martin 500838 143:00
2664 H16B JIL9101B Kobrle Aleš 49353 113:00
217 H18A JIL9007A Klouček Tomáš 9049 112:00
237 H18A JIL9001A Exner Jan 51109 152:00
212 H18A JIL9003A Havlíček Lukáš 49363 102:00
2722 H18B JIL9006B Černý Vojtěch 9091 32:00
123 H20A JIL8702R Malý Aleš 9099 44:00
133 H20A JIL8808A Perůtka Jan 52705 64:00
114 H20A JIL8806A Mališ Jiří 8555 26:00
120 H20A JIL8703A Černý Martin 49478 38:00
2796 H20B JIL8803B Tůma Marek 303917 200:00
2800 H20B JIL8802C Jiřišta Lubomír 51117 220:00
2846 H21A JIL7701C Kolín Jan 51590 88:00
2991 H21C JIL7501C Hlaváč David 9734 98:00
3143 H45B JIL6101C Král Martin 9071 31:00
3165 H45B JIL6102C Malý Evžen 9070 141:00
3226 H55B JIL5201C Erlebach Josef 9774 12:00
3291 H60B JIL4701C Zlesák Zdeněk 9066 116:00
31 JPV
76 D21E JPV8577R Zatloukalová Lenka 234522 149:00
2968 H21B JPV8601C Sedláček Tomáš 8754 185:00
32 KAM
2008 D10C KAM9750 Čermáková Alžběta 9055 39:00
2018 D12C KAM9651C Hejnalová Eva 9356 75:00
2031 D14B KAM9354B Aschermannová Petra 54:00
2046 D14B KAM9451B Kozáková Zuzana 9970 129:00
351 D16A KAM9152 Straková Andrea 232353 3:00
2093 D16B KAM9250 Straková Zuzana 416131 90:00
2096 D16B KAM9154C Kamererová Klára 52932 105:00
2104 D16B KAM9156B Matějková Zuzana 30736 140:00
2391 D35B KAM7051C Macková Lenka 8623 46:00
2399 D35B KAM7053C Hankovcová Lenka 406955 86:00
2409 D35B KAM6950C Semíková Eva 52285 136:00
2414 D35B KAM6752C Čermáková Gabriela 232397 161:00
2584 H14B KAM9300B Němeček Jan 301135 76:00
2609 H14B KAM9401B Semík Ondra 232267 176:00
2653 H16B KAM9103B Nešpor Václav 53660 58:00
2668 H16B KAM9100B Semík Vojtěch 301628 133:00
2674 H16B KAM9105C Šafka Daniel 53667 163:00
3066 H35B KAM7101 Hankovec Petr 55:00
2105 D16B KAM9157 Rusá Šárka 331162 150:00
3356 H12C KAM9501 Čermák Matyáš 232426 155:00
33 KBP
3257 H55B KBP4500C Valter Petr 6645 167:00
34 KCK
2495 D50B KCK5756C Flašarová Marie 49615 63:00
3211 H50B KCK5701C Flašar Jan 49614 152:00
35 KNC
2220 D21A KNC7653C Junová Lenka 51309 53:00
2432 D40B KNC6550C Komersová Jana 52265 88:00
2449 D40B KNC6750C Čiháková Lenka 51387 173:00
2478 D45B KNC6150C Havlíčková Jindra 52259 117:00
3080 H35B KNC7002C Pohnán Radek 224867 125:00
3294 H65B KNC3800C Kalivoda Vladimír 52260 9:00
3314 H70B KNC3300C Kalivoda Viktor 52254 35:00
3332 HDR KNC9950C Čiháková Barbora 232895 169:00
3337 P3 KNC9252C Pohnánová Erika 224869 70:00
36 KON
276 D18A KON8989A Hlavová Jindra 8899 168:00
174 D20A KON8888R Hlavová Hana 515450 69:00
2257 D21A KON8277R Smičková Eva 515485 164:00
37 KPY
2433 D40B KPY6051C Kohlová Alena 53182 93:00
2456 D45B KPY6050C Freyová Michaela 301394 7:00
3089 H40B KPY6300C Stránský Jiří 301353 19:00
3102 H40B KPY6201C Kohl Jiří 301391 58:00
3160 H45B KPY5701C Dobeš Václav 301374 116:00
3289 H60B KPY4600C Duda František 53731 106:00
38 KRE
2214 D21A KRE7051C Dulovcová Marie 51411 35:00
2420 D40B KRE6352C Kovaříčková Darja 51413 28:00
2422 D40B KRE6351C Troupová Vladěna 51412 38:00
2914 H21B KRE6401C Zimermann Pavel 51418 77:00
2957 H21B KRE7701C Klimeš Petr 51416 163:00
39 KRL
264 D18A KRL9051A Sedláčková Anna 51474 132:00
163 D20A KRL8751R Sedláčková Oldřiška 51473 36:00
40 KRP
3329 HDR KRP0251C Pospíšilová Alžběta 9397 154:00
3331 HDR KRP0351C Pospíšilová Žofie 53608 164:00
41 KSH
3248 H55B KSH4801C Fiala Miloš 8674 122:00
42 KSU
2310 D21B KSU8494C Havlíčková Markéta 52258 146:00
2324 D21C KSU7699C Alešová Bohumila 8875 3:00
325 H16A KSU9149A Strečko Marek 52656 153:00
223 H18A KSU9043A Vozda Vojtěch 515150 124:00
2829 H21A KSU7945C Turczer Petr 515179 54:00
20 H21E KSU7940R Halama Jakub 515111 77:00
43 LBE
2001 D10C LBE9950C Procházková Jana 232247 4:00
2027 D14B LBE9350B Procházková Kateřina 410363 34:00
357 D16A LBE9150A Mezníková Lucie 515151 33:00
2090 D16B LBE9251B Procházková Zuzana 515474 75:00
167 D20A LBE8850A Hamáčková Kristina 52973 48:00
2299 D21B LBE7450C Kučerová Lada 331238 113:00
2434 D40B LBE6450C Procházková Pavlína 515431 98:00
2513 D55B LBE5150C Hamáčková Eva 303959 42:00
2588 H14B LBE9400B Uhlíř Marek 301612 92:00
234 H18A LBE9000A Procházka Pavel 515113 146:00
3065 H35B LBE7000C Uhlíř Patrik 331179 50:00
3100 H40B LBE6400C Mezník Vladimír 52971 52:00
3227 H55B LBE4900C Tvrdek Vojtěch 51283 17:00
3239 H55B LBE5000C Hamáček Bohuslav 411760 77:00
44 LBM
2503 D50B LBM5795C Janská Iva 219280 103:00
45 LCE
255 D18A LCE9051A Cahlová Blanka 52708 105:00
286 D18A LCE9052A Hubáčková Pavla 52710 198:00
2316 D21B LCE8151C Michálková Renata 331675 164:00
2435 D40B LCE5852C Vlažná Mirka 52698 103:00
2441 D40B LCE5451C Cahlová Slávka 416063 133:00
317 H16A LCE9102A Vlažný Jakub 52709 113:00
319 H16A LCE9201A Valenta Jiří 51504 123:00
233 H18A LCE9001A Slezák Jiří 515424 144:00
235 H18A LCE8902A Slezák Zdeněk 515460 148:00
208 H18A LCE9003A Valenta Jan 51502 94:00
240 H18A LCE8901A Vlažný Jan 52707 158:00
112 H20A LCE8803A Cahel Marek 52706 22:00
2856 H21A LCE6127R Hubáček Josef 52678 108:00
2858 H21A LCE7708C Zicha Jiří 51609 112:00
33 H21E LCE7835R Hanslián David 52684 129:00
46 LIT
2152 D18B LIT8951B Neradová Eva 8115 51:00
2216 D21A LIT8551R Neradová Alena 8114 41:00
2488 D50B LIT5051C Neradová Alena 8110 28:00
2978 H21C LIT8002C Kučerka Jan 8118 33:00
3204 H50B LIT5301C Pavlík Miroslav 8101 117:00
47 LJN
3347 P5 LJN7201C Rulc Zdeněk 7745 65:00
48 LLI
2270 D21B LLI5550C Korejčíková Dáďa 8546 26:00
2408 D35B LLI7151C Paroulková Iva 253147 131:00
2526 D60B LLI4451C Krausová Marie 51214 46:00
2853 H21A LLI7502C Peterka Vojtěch 515503 102:00
3270 H60B LLI4501C Kraus Jan 51213 11:00
49 LPM
2003 D10C LPM9750C Svěcená Veronika 236991 14:00
2038 D14B LPM9450B Doležalová Anna 301711 89:00
2224 D21A LPM7751C Bulenová Michaela 51754 65:00
2313 D21B LPM7854C Jedličková Renata 51478 155:00
2308 D21B LPM8353C Švábková Eva 51161 140:00
2305 D21B LPM7952C Kubová Petra 515017 131:00
2601 H14B LPM9403B Kolovský Martin 301717 144:00
2643 H16B LPM9202B Kolovský František 301706 8:00
2890 H21B LPM8500C Šilhavý Jakub 51151 29:00
2907 H21B LPM7709C Jedlička Karel 49638 63:00
2918 H21B LPM7503C Brom Hynek 51158 85:00
2945 H21B LPM8003C Suchý Libor 301703 139:00
3095 H40B LPM5800C Šilhavý Miroslav 51153 37:00
3114 H40B LPM6500C Hofman Petr 51484 94:00
3144 H45B LPM6100C Svěcený Josef 236992 36:00
50 LPU
2023 D14B LPU9351A Knapová Lenka 51105 14:00
2050 D14B LPU9451A Procházková Klára 416265 149:00
259 D18A LPU9054A Valachová Martina 410785 117:00
267 D18A LPU8960A Procházková Michaela 515036 141:00
272 D18A LPU8959A Marešová Michaela 405959 156:00
274 D18A LPU9053A Knapová Jana 9332 162:00
2142 D18B LPU8953B Nádvorníková Tereza 9249 1:00
2154 D18B LPU8951B Weisbauerová Dagmar 9250 61:00
176 D20A LPU8752E Hermanová Zuzana 515136 75:00
177 D20A LPU8857A Šediváková Helena 253357 78:00
179 D20A LPU8753R Mrštíková Květa 301629 84:00
2200 D20B LPU8751B Sůvová Barbora 9309 146:00
2213 D21A LPU8359R Škodová Petra 52328 32:00
2225 D21A LPU8653R Juračková Jana 9235 68:00
2222 D21A LPU8151C Klimplová Zuzana 9333 59:00
2215 D21A LPU7951R Klimplová Lenka 9203 38:00
2333 D21C LPU6955C Demlová Jitka 9656 48:00
2340 D21C LPU7353 Čivrná Karlína 83:00
59 D21E LPU8357E Dočkalová Martina 515126 64:00
54 D21E LPU8654E Duchová Iveta 515102 39:00
57 D21E LPU8557E Krčálová Veronika 515167 54:00
70 D21E LPU8552R Fukátková Pavla 9212 119:00
2398 D35B LPU7051C Procházková Alexandra 416258 81:00
2402 D35B LPU6859C Kaplanová Iva 224882 101:00
2410 D35B LPU6553C Čermáková Renata 9310 141:00
2444 D40B LPU6051C Juračková Jana 9237 148:00
