-----------------------------------------------------------------
HI-TEC Sprint cup - VRL 6.9.2008
Výsledky
-----------------------------------------------------------------
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D12C (17) 1.9 km 14 m 14 K
1 Rebeka Veselá KAM9652 17:37 0:00
2 Němcová Barbora ROZ9750C 17:42 0:05
3 Nováková Tereza DKP9751B 17:44 0:07
4 Hausenblasová Karolína KAM9650C 17:53 0:16
5 Šňupárková Anna DKP9652B 18:23 0:46
6 Hejnalová Eva KAM9651B 21:23 3:46
7 Prýmková Barbora ROZ9751C 23:33 5:56
8 Čermáková Alžběta KAM9750C 24:54 7:17
9 Müllerová Eva SLA9652 25:05 7:28
10 Kuhn-Gaberová Irena LTU9751 33:53 16:16
11 Procházková Aneta LTU9652 35:53 18:16
12 Kučerová Barbora ROZ9652C 36:39 19:02
13 Ježková Kateřina SLA9750C 39:26 21:49
14 Vondráková Barbora LTU9851 42:15 24:38
15 Cermanová Petra LTU9854 45:15 27:38
16 Mačková Markéta LTU9951 45:52 28:15
17 Dastychová Vendula PEN 49:48 32:11
D14C (11) 2.1 km 16 m 16 K
1 Bořánková Karolína KAM9550B 16:03 0:00
2 Procházková Marie DCE9550 16:20 0:17
3 Rusá Pavla DCE9450 17:34 1:31
4 Dlouhá Hana DKP9450B 17:41 1:38
5 Kozáková Zuzana KAM9451B 18:13 2:10
6 Kamererová Valerie KAM9452 18:26 2:23
7 Rafajová Anna SLA9550B 18:40 2:37
8 Kosová Štěpánka TRI9458B 20:04 4:01
9 Brodská Adéla ROZ9450C 21:37 5:34
10 Matějková Žofie ROZ9550C 22:17 6:14
Hlubučková Kristýna KAM9551B disk
D16A (26) 2.1 km 19 m 19 K
1 Novotná Tereza PHK9255A 13:48 0:00
2 Teplá Karolína SHK9251A 13:58 0:10
3 Knapová Lenka LPU9351A 15:03 1:15
4 Mlčochová Alice TRI9251A 15:05 1:17
5 Kosová Barbora TRI9258A 15:15 1:27
6 Reslová Hana SRK9352A 15:47 1:59
7 Fundová Eliška SHK9351A 15:54 2:06
8 Chromá Kateřina ZBM9451B 15:56 2:08
9 Pavlovcová Petra TUR9353A 16:00 2:12
10 Šimková Johanka UOL9355A 16:02 2:14
11 Nožková Sára TRI9353A 16:06 2:18
12 Procházková Klára LPU9451A 16:07 2:19
13 Horčičková Vendula UOL9353A 16:15 2:27
14 Tesařová Markéta ZBM9456B 16:41 2:53
15 Svobodná Tereza DKP9350A 16:57 3:09
16 Novotná Markéta PHK9451A 17:05 3:17
17 Brožová Eliška BSO9250A 17:21 3:33
18 Jemelíková Denisa ZBM9351B 18:01 4:13
19 Laštůvková Petra TRI9350A 18:02 4:14
20 Kožinová Anna PGP9350A 18:11 4:23
21 Kamenická Kateřina PHK9353B 19:12 5:24
22 Grundmannová Hana LTU9251B 19:21 5:33
23 Jastrzembská Tereza TRI9256A 19:41 5:53
24 Petráčková Klára SJI9251A 19:50 6:02
25 Koporová Petra ZBM9353B 21:06 7:18
26 Teplá Barbora SJI9351B 21:24 7:36
D18A (32) 2.3 km 19 m 19 K
1 Kosová Denisa SRK9151A 15:29 0:00
2 Mechlová Lenka JIL9051A 15:51 0:22
3 Knapová Jana LPU9053A 15:55 0:26
4 Müllerová Věra SRK9053A 15:56 0:27
5 Jakobová Adélka UOL9052A 15:57 0:28
6 Seifertová Magda DKP9155A 16:18 0:49
7 Březinová Marie SSU9191A 16:49 1:20
8 Polzerová Lenka LTU9051A 16:50 1:21
9 Svobodná Madla DKP9154A 16:58 1:29
10 Uhlíková Tereza BSO9151A 17:04 1:35
11 Šmidrkalová Monika NPA9051A 17:24 1:55
12 Mervartová Kristýna SHK9155A 17:29 2:00
13 Panochová Anna KAM9153A 17:32 2:03
14 Gorčicová Eliška CHA9150B 17:51 2:22
15 Doškářová Tereza JIL9151A 17:58 2:29
16 Beranová Barbora BSO9152A 17:59 2:30
17 Indráková Adélka UOL9153A 18:01 2:32
18 Jablonovská Lenka ZBM9063C 18:10 2:41
19 Valachová Martina LPU9054A 18:13 2:44
20 Čermáková Kristýna PGP9154A 18:26 2:57
21 Čermáková Magdalena UOL9155A 18:27 2:58
22 Ježková Dominika PGP9053A 18:36 3:07
23 Říčařová Žaneta SRK9152B 18:59 3:30
24 Beranová Jana BSO9153A 19:00 3:31
25 Hubáčková Pavla LCE9052A 19:01 3:32
26 Valešová Jana CHA9152A 19:20 3:51
27 Boudová Zuzana SJI9055A 19:29 4:00
28 Chmelařová Michaela SHK9151A 19:33 4:04
29 Mezníková Lucie LBE9150A 19:35 4:06
30 Hadačová Tereza AOP9051 20:00 4:31
31 Klusáčková Zuzana ZBM9155A 21:02 5:33
Cahlová Blanka LCE9051A disk
D18C (4) 2.1 km 16 m 16 K
1 Rusá Šárka KAM9157B 14:58 0:00
2 Mrázová Pavla DCE9350B 15:59 1:01
3 Řezníčková Tereza SJI9056B 16:28 1:30
4 Matějková Zuzana KAM9156B 18:36 3:38
D20A (28) 2.5 km 20 m 20 K
1 Karochová Simona DKP8853E 17:00 0:00
2 Kabáthová Eva ZBM8966E 17:08 0:08
3 Svobodná Šárka DKP8850E 17:12 0:12
4 Poklopová Lenka UOL8951A 17:14 0:14
5 Hlavová Jindra KON8989A 17:23 0:23
6 Mádlová Věra SHK8951A 18:03 1:03
7 Hlavová Hana KON8888R 18:09 1:09
8 Machútová Lucie PHK8851R 18:10 1:10
9 Petrželová Tereza SHK8952A 18:12 1:12
10 Procházková Michaela LPU8960A 18:27 1:27
11 Svobodová Barbora TJN8952A 18:44 1:44
12 Vozdová Klára ASU8964A 18:47 1:47
13 Jirčáková Martina SRK8951A 19:35 2:35
14 Kuncová Eliška SSU8951A 20:04 3:04
15 Freyová Andrea JIL8955A 20:12 3:12
16 Soukupová Lucie SJC8951A 20:20 3:20
17 Staňková Štěpánka SSU8992A 20:44 3:44
18 Šákrová Michaela BOR8850A 20:51 3:51
19 Azebová Nina PHK8855R 21:00 4:00
20 Sehnalová Tereza TUR8852A 21:23 4:23
21 Hvorecká Eva VRB8953 23:05 6:05
22 Fólová Martina TJN8853A 23:23 6:23
23 Weissová Lucie SCP8952A 24:13 7:13
24 Viková Vendula JIL8951A 25:20 8:20
25 Slavíková Renata BSO8950A 25:33 8:33
26 Brozová Zuzana CHA8950B 25:43 8:43
Bochenková Ivana DKP8950A disk
Marešová Michaela LPU8959A disk
D21A (43) 2.5 km 20 m 20 K
1 Melounková Lucie PHK8054C 19:04 0:00
2 Horáková Veronika TUR8751R 19:05 0:01
3 Blechová Lenka CHT8053C 19:22 0:18
4 Pachnerová Dominika CHA7750C 19:38 0:34
5 Kynčlová Martina JIL8651R 19:42 0:38
6 Škodová Petra LPU8359R 19:56 0:52
7 Krejčíková Barbora TZL8551C 19:57 0:53
8 Zlesáková Daniela JIL8451C 20:02 0:58
9 Tichovská Hana PGP6652R 20:13 1:09
10 Ondráčková Veronika EKP7850C 20:21 1:17
10 Procházková Zuzka SJC8551 20:21 1:17
12 Krafková Ita BOR8156C 20:27 1:23
13 Svobodová Jitka DCE7450C 20:33 1:29
14 Smičková Eva KON8277R 20:38 1:34
14 Stratilová Marie ZBM8751C 20:38 1:34
16 Ticháčková Magdalena SJC7962C 20:45 1:41
17 Doležalová Veronika SHK8753C 20:47 1:43
18 Podmolíková Dagmar TZL7155C 20:49 1:45
19 Kadavá Jana CHA8251C 20:57 1:53
20 Vlažná Lucie LCE8762C 21:14 2:10
21 Peterová Věra DOB8751 21:21 2:17
22 Hůlková Marie SNA8255C 21:27 2:23
23 Juračková Kateřina CHT8353C 21:33 2:29
24 Přecechtělová Tereza DKP8951B 21:40 2:36
25 Sedláčková Martina TUR7959C 21:45 2:41
26 Matušová Petra SJC8755C 21:54 2:50
27 Rančáková Barbora TUR8151C 22:05 3:01
28 Zurynková Jana EKP7053C 22:11 3:07
29 Kašková Barbora CHA8050C 22:14 3:10
30 Volfová Martina EKP8051C 22:26 3:22
31 Štěpánová Dita DOB7956 22:55 3:51
32 Kučerková Romana STB8196C 24:30 5:26
33 Petrová Daniela LPU8454C 24:33 5:29
34 Havlíčková Markéta KSU8494 25:11 6:07
35 Staňková Věra TZL8181C 25:22 6:18
35 Šmídová Stanislava CHT8751C 25:22 6:18
37 Masopustová Eliška PGP8656 25:23 6:19
38 Adámková Tereza ZBM8691C 26:08 7:04
39 Vojtková Magdalena FSP7852C 28:05 9:01
40 Havlíčková Vendula DKP8350C 28:51 9:47
41 Pražáková Aneta SJC8758C 29:50 10:46
42 Kučerová Lada LBE7450C 30:26 11:22
Jindřišková Martina ZBM8556C disk
D21B (3) 2.3 km 18 m 18 K
1 Novotná Martina PHK8255C 18:19 0:00
2 Šámalová Ludmila PGP9252B 19:58 1:39
3 Dubská Šárka SJC8753C 30:58 12:39
D21E (31) 2.6 km 21 m 21 K
1 Labašová Katarína DOB8351 17:38 0:00
2 Duchová Iveta LPU8654E 18:00 0:22
3 Dočkalová Martina LPU8357E 18:03 0:25
4 Rufferová Iva BOR8354E 18:25 0:47
5 Doležalová Vendula PHK8752R 18:28 0:50
6 Hermanová Zuzana LPU8752R 19:03 1:25
7 Krafková Lucie TUR8650E 19:10 1:32
8 Topinková Monika PHK8051E 19:11 1:33
9 Kovářová Kristýna DKP8450E 19:12 1:34
10 Panchártková Jana PHK8569E 19:28 1:50
11 Uvizlová Martina SJC8665C 19:31 1:53
12 Hrazdirová Iva SCP8152E 19:33 1:55
13 Horčičková Eva UOL7051C 19:44 2:06
13 Kalenská Romana SJC8351E 19:44 2:06
15 Spurná Martina PGP8556R 19:45 2:07
16 Fukátková Pavla LPU8552C 19:57 2:19
17 Fenclová Marta LPU7667R 19:58 2:20
18 Hrstková Vlaďka SCP8753R 20:20 2:42
18 Lenka Hrobařová SRK7751C 20:20 2:42
20 Juračková Jana LPU8653C 20:27 2:49
21 Mališová Barbora DKP8654C 20:34 2:56
22 Mezníková Lenka PGP8453C 20:42 3:04
23 Neradová Alena LIT8551R 21:00 3:22
24 Novotná Kateřina PHK8252C 21:07 3:29
25 Kašková Kateřina CHA7850R 21:30 3:52
25 Kožinová Jana PGP6651C 21:30 3:52
27 Prchalová Ivana CHA8754C 22:07 4:29
27 Janatová Lucie DKP8154R 22:07 4:29
27 Malá Věra JIL7752E 22:07 4:29
30 Palátová Petra ZBM8658C 22:33 4:55
31 Kuncová Jana SRK7553E 24:37 6:59
D35C (10) 2.1 km 19 m 19 K
1 Valášková Šárka KAM6951C 16:34 0:00
2 Klinkerová Jitka KAM6450C 17:42 1:08
3 Abelová Ivana STB6798C 17:44 1:10
4 Zlámalová Zdena SJC7253C 21:02 4:28
5 Čermáková Renata LPU6553C 21:06 4:32
6 Poklopová Ivana UOL6451C 21:49 5:15
7 Škvorová Zuzana KAM7350C 22:51 6:17
8 Juračková Jana LPU6051C 24:03 7:29
9 Kaplanová Iva LPU6859C 27:05 10:31
10 Douchová Jaroslava SNA7155C 34:21 17:47
D45C (9) 2.1 km 16 m 16 K
1 Víchová Ladislava LPU5851C 18:31 0:00
2 Petrželová Alena LTU6351C 20:43 2:12
3 Vlažná Mirka LCE5852C 21:14 2:43
4 KÁBRTOVÁ IVA PEN6350C 21:58 3:27
5 Procházková Miluše DCE5450C 22:05 3:34
6 Dočkalová Jiřina LPU5654C 23:37 5:06
7 Stibalová Věra LDC6051 27:24 8:53
8 Hanušová Jitka LTU6352 31:04 12:33
9 Špacírová Dana UOL5852C 31:47 13:16
D55C (7) 1.9 km 14 m 14 K
1 Křížová Zdenka PZR5051C 18:12 0:00
2 Gavendová Anna TRI4650C 18:43 0:31
3 Zlesáková Vlasta JIL5362 21:00 2:48
4 Kutáčková Stanislava LTU4751C 22:53 4:41
5 Kalibánová Jiřina NPA5351C 24:34 6:22
6 Soukupová Dáša LTU4752 57:31 39:19
Nováková Svatava SKV5351 disk
H12C (12) 1.9 km 14 m 14 K
1 Kettner Vojtěch HCE9600B 13:00 0:00
2 Aschermann Daniel KAM9801C 14:21 1:21
3 Ježek Ondřej SLA9701C 16:34 3:34
4 Zlámal David SJC9603C 16:41 3:41
5 Brodský Filip ROZ9700C 17:40 4:40
6 Illner Vojtěch DKP9600B 18:15 5:15
7 Valášek Jiří KAM9700C 18:53 5:53
8 Starý Ondřej VRL 21:11 8:11
9 Mareš Vít BOR0000C 25:27 12:27
10 Sedláček Daniel LTUxy 37:52 24:52
Hausenblas Šimon KAM9803C disk
Bořil Jan OSN9700C disk
H14C (8) 2.5 km 18 m 18 K
1 Semík Ondra KAM9401A 16:10 0:00
2 Kettner Lukáš HCE9400B 16:17 0:07
3 Valášek Jan KAM9400B 17:18 1:08
4 Čermák Matyáš KAM9501B 18:52 2:42
5 Uhlíř Marek LBE9400C 18:59 2:49
6 Lászlo David ROZ9502 19:43 3:33
7 Šňupárek Václav DKP9500B 21:37 5:27
8 Schejbal Martin PGP9403B 22:17 6:07
H16A (35) 2.8 km 20 m 20 K
1 Petržela Jan LTU9201A 14:50 0:00
2 Schuster Marek AOP9303 16:30 1:40
3 Rusý Tomáš KAM9301A 16:39 1:49
4 Gazda Viktor TRI9203A 16:53 2:03
5 Novotný Ondřej ABM9211A 17:13 2:23
6 Chloupek Adam SJC9301A 17:14 2:24
7 Čermák Jan LPU9301A 17:24 2:34
8 Hadač Filip AOP9301 17:59 3:09
9 Valenta Jiří LCE9201A 18:04 3:14
10 Hubáček Michal LCE9301A 18:06 3:16
11 Jašek Otakar ZBM9422B 18:15 3:25
12 Sýkora Jan AOP9201 18:16 3:26
13 Mokrý Stanislav ABM9202A 18:48 3:58
14 Vavrys Johan LCE9302A 18:52 4:02
15 Navrátil Boris AOV9203 19:08 4:18
16 Kos Tomáš LPU9303A 19:42 4:52
17 Rossmanith Vojta AOP9302 19:56 5:06
18 Argaláš Michal TRI9301A 20:02 5:12
18 Maňák Matěj PHK9302B 20:02 5:12
20 Ludvík Vojtěch STB9301C 20:04 5:14
21 Handl Jindřich SRK9201A 20:08 5:18
22 Klusáček Jan TTR9301A 20:30 5:40
23 Pustai David TJN9301B 20:36 5:46
24 Grundmann Jan LTU9401A 21:05 6:15
25 Prášek Přemysl PGP9302B 21:07 6:17
26 Šákr Vít BOR9301B 21:28 6:38
27 Lomič Šimon BOR9303B 21:47 6:57
28 Kolárik Tomáš TZL9302A 22:27 7:37
29 Němeček Jan KAM9300 22:33 7:43
30 Zacha Ondřej SJI9304B 22:51 8:01
31 Průcha Pavel BOR9304 24:20 9:30
32 Fuksa Jakub SJI9307B 24:31 9:41
33 Ptáček Adam LPU9203A 30:26 15:36
Kos Oldřich LPU9302A disk
Jakoubek Jakub SJI9303A disk
H18A (39) 2.8 km 22 m 22 K
1 Nečas Jiří TZL9101A 15:40 0:00
2 Kantor Ondřej TRI9103A 15:42 0:02
3 Kubát Pavel PHK9101A 15:43 0:03
4 Nožka Radek LPU9005A 15:53 0:13
5 Hovorka Lukáš LPU9001A 16:14 0:34
6 Švirák Ondřej BSO9102A 16:24 0:44
7 Bořil Petr LPU9119A 16:26 0:46
8 Procházka David LPU9113A 16:31 0:51
9 Hnilica Přemek ASU9141A 16:33 0:53
10 Kolárik Jan TZL9013A 16:39 0:59
11 Klapal Jan LPU9006A 16:51 1:11
12 Vozda Vojtěch ASU9043B 16:53 1:13
13 Zimmermann Štěpán ZBM9101A 17:05 1:25
14 Bravený Vít VBM9102A 17:08 1:28
15 Landovský Tomáš PGP9103 17:11 1:31
16 Kamenický Jakub PHK9104A 17:15 1:35
17 Peřinka Jan AOP9101 17:30 1:50
18 Strečko Marek ASU9149A 17:36 1:56
19 Nešpor Václav KAM9103A 17:45 2:05
19 Kamenický Matěj OSN9036A 17:45 2:05
21 Melecký Martin OOP9000A 17:51 2:11
22 Hrobař Štěpán ABM9106A 18:08 2:28
23 Henych Ondřej VLI9001A 18:09 2:29
24 Kořínek Tomáš BOR9007A 18:11 2:31
25 Vlažný Jakub LCE9102A 18:17 2:37
26 Picek Jan TJN9101B 18:28 2:48
27 Hostaš Petr TJN9001B 18:35 2:55
28 Ptáček Jiří SRK9002A 18:46 3:06
29 Procházka Pavel JIL9002A 18:48 3:08
30 Čech Ladislav BOR9000A 21:05 5:25
31 Funda Jan SHK9103A 21:17 5:37
32 Uvízl Marek STH9202 21:33 5:53
32 Semík Vojtěch KAM9100A 21:33 5:53
Klouček Tomáš JIL9007A disk
Procházka Tomáš LPU9110A disk
Zelenka Tomáš PHK9001A disk
Daněk Vojtěch ROZ9100B disk
Wolf Daniel TUR9100A disk
Nykodým Miloš ZBM9005A disk
H18C (4) 2.8 km 20 m 20 K
1 Šafka Daniel KAM9105B 19:53 0:00
2 Lazák Tomáš LTU9102B 20:19 0:26
3 Kult Martin LTU9002 20:54 1:01
Svoboda Tomáš LTU9203 disk
H20A (27) 3.0 km 23 m 23 K
1 Král Vojtěch SSU8841A 15:13 0:00
2 Zimmermann Jakub ZBM8928A 15:46 0:33
3 Malý Ondřej VIZ8911R 15:47 0:34
4 Cahel Marek LCE8803R 16:07 0:54
5 Kubát Jan PHK8902A 16:10 0:57
6 Hájek Daniel ZBM8919A 16:11 0:58
7 Klusáček Matěj ZBM8923E 16:39 1:26
8 Poklop Martin SSU8802A 16:43 1:30
9 Panchártek Jan PHK8802R 16:51 1:38
10 Lejsek Tadeáš PGP8903A 16:59 1:46
11 Jirásek Michal SHK8901A 17:00 1:47
12 Műller Martin PHK8903A 17:23 2:10
13 Dusílek Adam SRK8902A 17:49 2:36
14 Škoda Jakub VLI8800R 17:53 2:40
15 Šabatka Zdeněk SHK8902A 18:09 2:56
16 Špicar Petr SJC8801A 18:18 3:05
17 Zbranek Roman UOL8812A 18:24 3:11
18 Vlažný Jan LCE8901A 18:27 3:14
19 Štrajt Michal UOL8903A 18:32 3:19
20 Slezák Zdeněk LCE8902A 18:37 3:24
21 Perůtka Jan LCE8801A 19:07 3:54
22 Nečas Tomáš TZL8801C 19:34 4:21
23 Navrátil Tomáš JPV8817A 19:42 4:29
24 Pátek Lukáš SRK8905A 19:51 4:38
25 Pavlů Ondřej PGP8904A 20:35 5:22
26 Válek Filip VRB8906 20:54 5:41
27 Kobr Tomáš TJN8901B 21:45 6:32
H21A (66) 2.9 km 24 m 24 K
1 Jansa Jiří CHT8402C 15:42 0:00
2 Pekárek Evžen TZL7007R 15:57 0:15
3 Vlček Martin TUR8702C 16:11 0:29
4 Novotný Tomáš PHK8101C 16:19 0:37
5 Otrusina Jiří ZBM8201C 16:40 0:58
6 Rambousek Karel BSO7907R 16:41 0:59
7 Košárek Pavel JAM7100R 16:45 1:03
8 Princl Pavel FSP7800R 16:58 1:16
9 Váňa Martin TUR8401C 17:06 1:24
10 Janeček Oldřich DKP8211C 17:10 1:28
11 Kolek Petr DOB7501 17:20 1:38
12 Khýn Vítězslav DOB8304 17:21 1:39
12 Herman Jan LPU8505C 17:21 1:39
14 Procházka Jan DKP8201R 17:25 1:43
15 Seidl Miroslav EKP7402R 17:26 1:44
16 Mrázek Jiří DKP7911R 17:30 1:48
17 Žemlík Pavel TZL7135R 17:36 1:54
18 Bialožyt Michal ZBM8707C 17:37 1:55
18 Pýcha Lukáš SNA8402C 17:37 1:55
18 Zelinka Jiří ZBM8740C 17:37 1:55
21 Otruba Marek PLU7417C 17:39 1:57
22 Halama Jakub KSU7940 17:40 1:58
23 Švadlena Pavel CHC7502C 17:41 1:59
24 Žaloudek Petr DKP8304C 17:43 2:01
25 Gazdačko Jan SHK8404C 17:44 2:02
26 Hora Vojtěch PGP8301C 17:55 2:13
27 Kozák Petr KAM6501C 17:56 2:14
28 Vobr Marek BOR7801C 17:58 2:16
29 Kondrát Martin PGP6501C 18:00 2:18
30 Mazal Zdeněk VBM8103R 18:03 2:21
30 Pašek František KAM7600C 18:03 2:21
32 Janovský Tomáš PGP6401C 18:04 2:22
33 Černý Michal PHK8005C 18:05 2:23
34 Pražák Jiří ZBP7800C 18:06 2:24
35 Potštejnský Jan SRK7807C 18:09 2:27
36 Pokorný Ondřej PGP7506C 18:16 2:34
37 Michal TIHON PHK7905 18:17 2:35
38 Doucha Jiří SNA7105C 18:20 2:38
39 Weiner Jakub SHK7911C 18:23 2:41
40 Jirásek Aleš LPU7601C 18:26 2:44
41 Fiala Jan BBM7205C 18:32 2:50
42 Kočí Martin VBM8702C 18:33 2:51
43 Stulík Jakub SHK8212C 18:37 2:55
44 Matras Tomáš CHT8001C 18:41 2:59
45 Justa Pavel PHK8701C 18:42 3:00
46 Pešek Ondřej CHC8502C 18:46 3:04
46 Starosta Pavel VIZ7938C 18:46 3:04
48 Podmolík Tomáš TZL6915C 18:49 3:07
49 Kadeřávek Petr PHK7605C 18:50 3:08
50 Šrámek Jaromír KSU5801 18:57 3:15
51 Tichovský Martin PGP6100C 18:59 3:17
51 Kužel Tomáš FSP7610C 18:59 3:17
53 Sysel Ondřej PGP8302C 19:21 3:39
54 Nemšovský Petr PGP7602C 19:25 3:43
55 Pachner Pavel VLI7503C 19:29 3:47
56 Bořánek Petr VSP7000C 19:46 4:04
57 Špacír Jan UOL8805 19:52 4:10
58 Otruba Karel PLU7917C 19:54 4:12
59 Schröter Pavel HAR7203 20:05 4:23
60 Martan Jiří HAR7301 20:19 4:37
61 Procházka Tomáš DKP8200C 21:02 5:20
62 Holas Ondřej TUR8501C 21:28 5:46
63 Slováček Tomáš TZL8002C 21:53 6:11
64 Sysel Ctibor PGP8700C 24:55 9:13
Sychra Tomáš VBM8305C disk
Turczer Petr KSU7945 disk
H21B (47) 2.9 km 23 m 23 K
1 Voráček Michal PGP8009C 17:02 0:00
2 Fátor Jan ASU7907C 17:17 0:15
3 Zlámal Petr SJC7010C 18:02 1:00
4 Černohous Jan JPV8335C 18:32 1:30
5 Bláha Jan SHK8215C 18:36 1:34
6 Hadač Miroslav AOP6501 18:58 1:56
7 Nývlt Martin SNA8206C 19:17 2:15
8 Dvořák Miroslav ZBP7601C 19:24 2:22
9 Krejsa Vladimír CHT9202B 19:29 2:27
10 Krejsa Martin CHT9001B 19:51 2:49
11 Janda Martin DOB8002 19:59 2:57
12 Klícha Martin SRK8801B 20:00 2:58
13 Jirčák Ondřej SRK8805B 20:03 3:01
14 Drábek Jan ZBM8511 20:07 3:05
14 Karvánek Matouš BOR9006B 20:07 3:05
16 Vébr Jiří KTA6901C 20:16 3:14
17 Čáp Ondřej DOB7405 20:20 3:18
18 Stoklasa Bohumil PLU8417C 20:23 3:21
19 Novotný Milan PHK6502C 20:33 3:31
20 Skripnik Ondřej FSP7502C 20:37 3:35
21 Bolehovský Pavel EKP7103C 20:40 3:38
22 Schuster Martin AOP6502 20:45 3:43
23 Škvor Martin KAM6700C 20:47 3:45
24 Fukátko Jan LPU8105C 21:04 4:02
25 Aleš David ASU7517C 21:23 4:21
26 Heřman Daniel SRK7102C 21:26 4:24
27 Slovák Miroslav SHK7704C 21:27 4:25
28 Šimek Tomáš FSP6304 21:36 4:34
29 Novotný Jiří TZL8001C 21:50 4:48
30 Pátek Michal CHC8603C 21:51 4:49
31 Kučerka Jan LIT8002C 21:52 4:50
32 Jahn Petr VIZ8400C 22:10 5:08
33 Procházka Martin LTU8101C 22:13 5:11
34 Ježek Tomáš ASU8419C 22:20 5:18
35 Krejčí Jaroslav BOR6302C 22:26 5:24
36 Slavík Pavel SNA7349C 22:29 5:27
37 Vaněk Petr ZBP7302C 22:47 5:45
38 Suchý Matěj ASU8942C 22:49 5:47
39 Mezník Vladimír LBE6400C 23:03 6:01
40 Šístek Daniel SCP7507C 23:12 6:10
41 Lžíčař Martin DOB8803 23:42 6:40
42 Seitler Milan ASU9148B 25:59 8:57
43 Borovička Milan FSP6104C 27:02 10:00
44 Kraus Milan FSP6700C 28:32 11:30
45 Macháček Milan CHC7701C 31:22 14:20
Kalous Vladislav EKP7702C disk
Kratochvíl Martin SJI8304C disk
H21E (36) 3.0 km 25 m 25 K
1 Šedivý Jan PGP8409E 16:37 0:00
2 Matějů Luboš PGP7601E 16:59 0:22
3 Dlabaja Tomáš ZBM8308E 17:09 0:32
4 Šmehlík Eduard SHK8702R 17:20 0:43
5 Kazda Ondřej SJC8202R 17:21 0:44
6 Holas Štěpán SJC8702E 17:42 1:05
7 Krajča Tomáš TZL8714R 17:57 1:20
8 Smola Michal TZL8131E 17:58 1:21
8 Kořínek Jindřich TUR8406C 17:58 1:21
10 Janata Martin DKP8306E 18:05 1:28
11 Hepner David SHK7601E 18:07 1:30
12 Jan Flašar PGP8610C 18:08 1:31
13 Palas Jan ZBM8507E 18:11 1:34
14 Král Václav SSU8243R 18:13 1:36
15 Malý Aleš JIL8702E 18:21 1:44
16 Mareš Martin BOR6501R 18:29 1:52
17 Paclík Roman SHK7801R 18:35 1:58
18 Ondráček Radim EKP7414R 18:40 2:03
19 Pospíšil Vít SCP6800R 18:42 2:05
20 Kučera Jan VSP7302R 18:57 2:20
21 Matějů Michal VLI7702R 19:01 2:24
22 Prášil Marek SJI7313E 19:04 2:27
23 Zvěřina Petr PHK8204R 19:05 2:28
24 Kolín Jan JIL7701C 19:11 2:34
25 Henych Petr VLI6001E 19:14 2:37
26 Váňa Petr TUR8103E 19:27 2:50
27 Stefan Surgan TUR7900 19:41 3:04
28 Bukovac Palo ZBM8101E 19:53 3:16
29 Kolařík Tomáš BOR7809E 19:59 3:22
30 Kovář Miroslav SCP8103C 20:22 3:45
31 Besta Michal JAM7600E 20:24 3:47
32 Šidla Jan TZL6808R 27:24 10:47
Rajnošek Zdeněk ZBM8506E disk
Svihovsky Jaromir SJC8005E disk
Udržal Tomáš TBM8002E disk
Dlabaja Štěpán TZL8508R disk
H35C (15) 2.8 km 20 m 20 K
1 Vavrys Petr LCE6413C 18:02 0:00
2 Procházka Tomáš LPU6503C 19:12 1:10
3 Vinš Pavel DKL6900C 19:25 1:23
4 Šemelík Petr DKL6901C 20:10 2:08
5 Pavlík Radek ASU6849C 20:12 2:10
6 Ropek Rudolf SJC7002C 20:21 2:19
7 Slezák Libor LCE6207C 20:22 2:20
8 Valášek Petr KAM6600C 21:52 3:50
9 VYDRA IVAN PEN6600C 22:15 4:13
10 Killar Marek LTU6801C 22:44 4:42
11 Doležal Miloš BOR 23:55 5:53
12 Hanuš Pavel LTU6501 25:47 7:45
13 Uhlíř Patrik LBE7000C 25:57 7:55
14 Kantor Roman TRI6501 26:00 7:58
15 Čivrný Pavel LPU6306C 27:29 9:27
H45C (15) 2.5 km 18 m 18 K
1 Procházka Antonín DCE5500C 16:08 0:00
2 Cabrnoch Jiří DKL5400C 17:08 1:00
3 Holas Jiří SJC5802C 17:37 1:29
4 Ludvík Petr STB5701C 17:39 1:31
5 Stibal Ivan LDC5701 18:09 2:01
6 Petržela Pavel LTU6301C 18:27 2:19
7 Petráček Aleš SJI6301C 18:47 2:39
8 Průcha Miloslav BOR5800C 18:48 2:40
9 Juračka Vojtěch LPU5404C 19:38 3:30
10 Fanta Mirek EKP5800 19:55 3:47
11 Peřinka Jan AOP6301 20:06 3:58
12 Cinkan Zdeněk LPU6201C 22:08 6:00
13 Dlouhý Jiří DKP5700C 22:18 6:10
14 VYDRA PAVEL PEN6200C 22:52 6:44
15 Novotný Miroslav LPU5905 23:53 7:45
H55C (11) 2.3 km 18 m 18 K
1 Procházka Zdenko DKP4300C 20:03 0:00
2 Kříž Pavel PZR4800C 20:06 0:03
3 Rejmont Milan LTU4801C 20:25 0:22
4 Stehno Pavel DKP4900C 20:40 0:37
5 Hrobař Rudolf SRK4702C 20:45 0:42
6 Pohl Zdeněk SRK5301 21:19 1:16
7 Kalibán Jaroslav NPA5101C 21:59 1:56
8 Procházka Jiří LTU4802C 22:33 2:30
9 Havlík Jaroslav SJC3601C 23:15 3:12
10 Mikulecký Jan PHK3801C 24:24 4:21
11 Jiran Václav PHK4701C 32:34 12:31
