--------------------------------------------------------------
Český pohár Elity, žebříček A a B na krátké trati pá 14.1.2011 18:19
Startovní listina
--------------------------------------------------------------
StČí Reg, Jméno SI průk. Start
D14 (5)
1 Vakant 74:00
2 TRI9750C Argalášová Kateřina 53215 76:00
3 VRL9951C Waňková Martina 425555 78:00
4 TRI9755C Chlebiková Aneta 8654 80:00
5 SSU9794A Horvátová Hana 224902 82:00
D17 (13)
6 Vakant 2:00
7 Vakant 4:00
8 OKP9450C Nováková Kateřina 887935 6:00
9 TUV9451B Anežka Smutná 411625 8:00
10 PGP9650B Kožinová Zuzana 51633 10:00
11 TUV9551B Štěpánka Zakouřilová 51238 12:00
12 DKP9450B Dlouhá Hana 8645 14:00
13 TRI9458B Kosová Štěpánka 49371 16:00
14 DCE9550A Procházková Marie 51177 18:00
15 TUV9651A Kateřina Smutná 411561 20:00
16 VRB9450A Jančová Jana 232186 22:00
17 VRL9652A Hančová Petra 9246 24:00
18 VRB9499A Haltofová Eva 49327 26:00
D20 (16)
19 Vakant 2:00
20 Vakant 4:00
21 TUR9358C Kochová Nikola 515087 6:00
22 CHT9151C Jandová Diana 888620 8:00
23 TUR9554C Hanušová Michaela 411564 10:00
24 DKP9154A Svobodná Madla 887944 12:00
25 TUR9353C Pavlovcová Petra 995878 14:00
26 VRB9350A Jarošová Ludmila 301325 16:00
27 PVP9250A Neumannová Kateřina 8565 18:00
28 VRL9151A Kubátová Zuzana 515421 20:00
29 DCE9350A Mrázová Pavla 301313 22:00
30 PGP9153A Jelínková Šárka 232168 24:00
31 TRI9258A Kosová Barbora 416127 26:00
32 DKP9155A Seifertová Magda 2011851 28:00
33 PGP9350A Kožinová Anna 53009 30:00
34 UOL9355A Šimková Johanka 2011817 32:00
D21A (26)
35 Vakant 1:00
36 Vakant 3:00
37 SJI8956C Kafková Tereza 52335 5:00
38 PVP8352C Hájková Markéta 331078 7:00
39 LIV8051C Skripniková Kateřina 887950 9:00
40 PVP6650C Neumannová Renata 51580 11:00
41 TUV8551C Kamila Kuncířová 52370 13:00
42 JIL8651C Kynčlová Martina 9088 15:00
43 CHA8753C Hlavatá Andrea 4127 17:00
44 SHK9053C Jakobová Adélka 52507 19:00
45 LIV7951C Jirásková Pavla 416330 21:00
46 BOR9051C Folbrechtová Šárka 8479 23:00
47 SSP8251C Reitermanová Zuzana 434801 25:00
48 PVP7751B Šimková Markéta 416325 27:00
49 SJI9056B Řezníčková Tereza 53452 29:00
50 CHA8754B Prchalová Ivana 416287 31:00
51 DOB8751B Peterová Věra 7248 33:00
52 EKP7053B Zurynková Jana 515496 35:00
53 CHA7750B Pachnerová Dominika 5177 37:00
54 TUV7454A Kateřina Folprechtová 416221 39:00
55 DKP8756A Dlouhá Marie 49815 41:00
56 CHA7850A Kašková Kateřina 887906 43:00
57 SZP8351A Mrázková Romana 500556 45:00
58 SSP9050A Ježková Dominika 51658 47:00
59 SZP5450E Horová Magda 9782 49:00
60 DKP7855E Baldriánová Barbora 9784 51:00
D35 (12)
61 SZP7450C Škorpilová Jana 211303 36:00
62 TBM7351C Šťastná Irena 38:00
63 Vakant 40:00
64 Vakant 42:00
65 PGP6951C Brousilová Petra 442859 44:00
66 SSP6450C Smolková Alena 53567 46:00
67 PVP6450C Lechmánková Helena 51720 48:00
68 LIV7350C Borovičková Lenka 995809 50:00
69 SMR7151C Pařízková Věrka 8254 52:00
70 VLI7450C Maršálová Kateřina 49967 54:00
71 TUV7453C Helena Zakouřilová 232401 56:00
72 SJI6951C Lechová Zuzana 53193 58:00
D45 (15)
73 Vakant 47:00
74 Vakant 49:00
75 EKP6252C Pecková Ivana 51601 51:00
76 PGP6153C Tichovská Jitka 53005 53:00
77 EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 55:00
78 TBM5959C Pospíšková Luisa 53289 57:00
79 SSP6350C Ježková Regina 51660 59:00
80 TJN6051C Zuzánková Růžena 8256 61:00
81 PGP6651C Kožinová Jana 502089 63:00
82 TJN5752C Kuncová Jiřina 8257 65:00
83 GER9998C Kröber Andrea 6323 67:00
84 DCE5550C Mrázová Pavla 7868 69:00
85 OSN5950C Hrušková Zdeňka 590124 71:00
86 DCE5450C Procházková Miluše 51966 73:00
87 SSU6591C Ostřanská Iveta 224901 75:00
D55 (6)
88 Vakant 60:00
89 DKP5150C Stehnová Hana 51799 62:00
90 SSP4050C Haňkovská Jana 51698 64:00
91 DKP5351C Brůmková Vladimíra 52226 66:00
92 JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 68:00
93 HSU4850C Kupcová Věroslava 52600 70:00
DE (19)
94 Vakant 30:00
95 Vakant 32:00
96 TZL8852E Hančíková Hana 1444013 34:00
97 EKP8051E Volfová Martina 9941 36:00
98 SJI7850E Chudíková Barbora 52298 38:00
99 TJN8853E Fólová Martina 416834 40:00
100 DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 42:00
101 SZP8150E Lacigová Michaela 887608 44:00
102 DKP8950E Bochenková Ivana 897345 46:00
103 OSN8569E Voráčková Lenka 52142 48:00
104 SHK8153E Košárková Iva 51568 50:00
105 JIL9051E Mechlová Lenka 515425 52:00
106 VPM7551E Hasmanová Lenka 7982 54:00
107 SJI8057E Paulíčková Renata 995896 56:00
108 DKP8853E Karochová Simona 51787 58:00
109 JIL8451E Tomešová Daniela 9067 60:00
110 VRL7452E Randáková Helena 8978 62:00
111 SZP8655E Tichovská Martina 920677 64:00
112 CHT7151E Švecová Iva 53167 66:00
H14 (12)
113 Vakant 1:00
114 TRI9807C Lanc Vojtěch 49315 3:00
115 POL9995C Wo-owczyk Micha- 899024 5:00
116 TRI9801C Cienciala Jan 8663 7:00
117 PGP0101C Janovský Tomáš 51636 9:00
118 VLI9701C Maršál Jiří 8308 11:00
119 VRL0001C Kubát Tomáš 339555 13:00
120 CHT9902C Švec Martin 53199 15:00
121 TBM9906C Šťastný Jiří 17:00
122 VRL0004C Tryzna Matěj 436943 19:00
123 PVP9900B Neumann Jindřich 336081 21:00
124 SJI9903B Kafka Matěj 52969 23:00
H17 (15)
125 Vakant 2:00
126 Vakant 4:00
127 TUR9402C Rychlý Michal 995842 6:00
128 POL9996C Wo-owczyk Krzysztof 899029 8:00
129 SSP9400C Uhlíř Marek 301612 10:00
130 POL9994C Parfianowicz Piotr 842659 12:00
131 TJN9601C Picek Štěpán 232509 14:00
132 SJI9602C Vacek Vojtěch 336769 16:00
133 PVP9401C Kroupa Tomáš 301620 18:00
134 TUV9602B Ondřej Sokolář 411616 20:00
135 BOR9503B Pavlovec Jan 887936 22:00
136 TUV9501A Patrik Horák 411609 24:00
137 SSU9442A Horvát Petr 886264 26:00
138 PVP9400A Neumann Vojtěch 331313 28:00
139 SJI9601A Lech Jan 232322 30:00
H20 (12)
140 Vakant 0:00
141 TUR9301C Zakouřil Vít 886823 2:00
142 PVP9100C Lechmánek Radek 8576 4:00
143 LPU9113C Procházka David 515162 6:00
144 SHK9102B Chmelař Lukáš 995794 8:00
145 ASU9243A Ostřanský Filip 920681 10:00
146 TRI9301A Argaláš Michal 887630 12:00
147 DKP9301A Klaška Pavel 49874 14:00
148 TRI9103A Kantor Ondřej 920676 16:00
149 DCE9300A Rusý Tomáš 301101 18:00
150 TRI9203A Gazda Viktor 8661 20:00
151 CHT9201A Kopáček Petr 49855 22:00
H21A (35)
152 Vakant 1:00
153 Vakant 3:00
154 Vakant 5:00
155 PGP6401C Janovský Tomáš 515464 7:00
156 SJC8702C Holas Štěpán 4286 9:00
157 PGP8302C Sysel Ondřej 52105 11:00
158 DKP8717C Pospíšil Ondra 336746 13:00
159 SSP8312C Gregoriades Tomáš 51652 15:00
160 JIL8703C Lerný Martin 49478 17:00
161 DOB7405C Láp Ondřej 7241 19:00
162 PGP6501C Kondrát Martin 51840 21:00
163 DOB8001C Preininger Luděk 7237 23:00
164 SMR7901B Svoboda Honza 995876 25:00
165 OSN5501B Hruška Jiří 550310 27:00
166 PVP8900B Neumann Tomáš 301117 29:00
167 DKP8200B Procházka Tomáš 515114 31:00
168 LIV6701B Tojnar Jan 8912 33:00
169 PVP6000B Kožina Petr 51632 35:00
170 TJN7903B Balej Vít 9874 37:00
171 OSN8009B Voráček Michal 8009 39:00
172 JIL7531B Tomeš Petr 896967 41:00
173 PVP8400B Král Luboš 2020747 43:00
174 VPM9001B Fajtl Jaroslav 515439 45:00
175 DKP8605B Vlach Martin 51807 47:00
176 CHA8801B Hradec Pavel 995821 49:00
177 PVP7307B Regal Jan 2021870 51:00
178 CHT8510A Kopáček Jan 410357 53:00
179 SJI7417A Boudný Jan 51773 55:00
180 VLI7700A Horáček Michal 500290 57:00
181 VPM8802A Kamaryt Tomáš 301412 59:00
182 VLI7001A Podrábský Ctibor 8306 61:00
183 SZP5200A Laciga Zdeněk 53596 63:00
184 TUV7501A Tomáš Zakouřil 51726 65:00
185 VPM8201E Rauch Stanislav 887624 67:00
186 VRB7201E Klech Richard 51932 69:00
H21B (22)
187 Vakant 26:00
188 Vakant 28:00
189 VPM8001C Anděl Robert 887623 30:00
190 PVP5802C Lechmánek Vladimír 51719 32:00
191 SSP8000C Petříček Martin 51690 34:00
192 PGP8700C Sysel Ctibor 52106 36:00
193 SJI7727C Paulíček Jiří 416164 38:00
194 VPM7502C Křenek Jaroslav 887610 40:00
195 LIV7503C Sedlák Radek 995872 42:00
196 CHA7900C Vokál Vojtěch 5180 44:00
197 TJN8002C Vančura Martin 51234 46:00
198 SMR7800C Lukavec Petr 887913 48:00
199 DOB8600C Ďoubal Jan 897364 50:00
200 TJN8901C Kobr Tomáš 416837 52:00
201 TBM7633C Procházka Jiří 515034 54:00
202 VPM7905C Jirka Jakub 52429 56:00
203 LIV7700C Martínek Robert 301170 58:00
204 CHC7701C Macháček Milan 9545 60:00
205 PHK7905C Tihon Michal 9086 62:00
206 SMR7903B Zaoral Pedros 232631 64:00
207 NPA7502B Novák Jiří 9693 66:00
208 PVP7500B Hýbl Lukáš 51628 68:00
H35 (15)
209 Vakant 72:00
210 Vakant 74:00
211 SMR6200C Svoboda Ivan 436937 76:00
212 HAV6200C Opletal Jaroslav 232152 78:00
213 SSP4700C Koč Zdeněk 51706 80:00
214 TUV7301C Eduard Folprecht 9056 82:00
215 SJI6901C Vacek Milan 219243 84:00
216 PGP7203C Baldrian Petr 2460 86:00
217 SRK6802C Kos Michal 434581 88:00
218 VRB5404C Kolář Leopold 52538 90:00
219 SSP5400C Gregoriades Zdeněk 51653 92:00
220 HAV6301C Sochor Tomáš 515436 94:00
221 SSP5200C Erlebach Josef 9774 96:00
222 SZP5100C Hora Vladimír 515013 98:00
223 TUV7405C Václav Zakouřil 51724 100:00
H45 (20)
224 Vakant 34:00
225 Vakant 36:00
226 PVP6300C Šimek Miroslav 2020717 38:00
227 GER9999C Männel Harald 1111255 40:00
228 UOL6503C Šimek Roman 52459 42:00
229 OKP6504C Novák Libor 51680 44:00
230 SJI6001C Kafka Václav 301295 46:00
231 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 48:00
232 DKP6501C Seifert Jan 219293 50:00
233 TBM6007C Pospíšek Zbyněk 53260 52:00
234 LIV6104C Borovička Milan 515097 54:00
235 TUV6300C Smutný Martin 5789 56:00
236 TUR6602C Stárek Filip 8218 58:00
237 EKP5500C Šedivý Jiří 51605 60:00
238 CHT6001C Janda Luboš 888637 62:00
239 SVM9999C Genatis Uwe 4140 64:00
240 VPM6001C Fajtl Jaroslav 887627 66:00
241 POL9991C Olech Andrzej 842554 68:00
242 DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 70:00
243 SZP5700C Škorpil Martin 2011900 72:00
H55 (16)
244 Vakant 53:00
245 Vakant 55:00
246 EKP5600C Adrián Petr 51314 57:00
247 VPM5301C Rauch Stanislav 52376 59:00
248 SJI4911C Paulíček Jiří 52173 61:00
249 VLI5301C Škoda Přemek 8302 63:00
250 PVP5300C Neumann Zbyněk 51579 65:00
251 DKP4900C Stehno Pavel 51760 67:00
252 POL9992C BARTKOWIAK Edward 412412 69:00
253 DKP5201C Šorm Miroslav 331213 71:00
254 VLI5601C Drobník Ivan 9902 73:00
255 LIV5300C Wald František 49606 75:00
256 POL9993C Parfianowicz Ludomir 842662 77:00
257 VLI5101C Přinda Oldřich 1302773 79:00
258 SSP5000C Toušek Miloslav 51655 81:00
259 PGP5103C Jelínek Martin 232091 83:00
H65 (10)
260 Vakant 27:00
261 VOV4401C Vlach Oldřich 52660 29:00
262 SSP3800C Attl Vladimír 51700 31:00
263 DKP4300C Procházka Zdenko 51800 33:00
264 SSP4600C Nosál Stanislav 8805 35:00
265 NEJ4100C Frey Jaromír 49619 37:00
266 SSP4201C Němec Vladimír 502087 39:00
267 SSU4302C Ostřanský Josef 352330 41:00
268 BOV4401C Ptáček Jiří 52174 43:00
269 SZP4300C Dohnal Josef 51743 45:00
HE (31)
270 Vakant 31:00
271 Vakant 33:00
272 Vakant 35:00
273 EKP7402E Seidl Miroslav 888643 37:00
274 SZP8300E Hora Vojtěch 1006283 39:00
275 TBM8907A Pospíšek Marek 888607 41:00
276 JIL7701E Kolín Jan 51590 43:00
277 SZP8101E Kovář Miroslav 888645 45:00
278 SJI7104E Venhoda Milan 995900 47:00
279 VPM8449E Bouchal Jiří 995860 49:00
280 TBM7044E Rygl Jaroslav 501884 51:00
281 SZP6800E Pospíšil Vítek 995798 53:00
282 CHT6901E Mareček Petr 51991 55:00
283 VPM8501E Rauch Tomáš 887625 57:00
284 CHT6049E Kopáček Miroslav 51899 59:00
285 TBM7137B Šťastný Jiří 143 61:00
286 SJC8709E Drobník Michal 9905 63:00
287 EKP7301E Lebeda Dušan 51596 65:00
288 VLI8800E Škoda Jakub 1302790 67:00
289 SJI7419E Lauerman Jan 995862 69:00
290 EKP8400E Šedivý Jan 515404 71:00
291 DKP8201E Procházka Jan 51802 73:00
292 SZP7000E Bořánek Petr 51750 75:00
293 JAM7100E Košárek Pavel 52296 77:00
294 TJN5549E Kunc Radovan 8249 79:00
295 SZP8102E Mrázek Jan 771771 81:00
296 DKP7600E Horyna Roman 53376 83:00
297 SZP8200E Laciga Radek 515441 85:00
298 EKP7414E Ondráček Radim 52852 87:00
299 VRB8601E Váňa Lukáš 301202 89:00
300 TBM7205E Rygl Miroslav 995866 91:00
T5 (15)
301 DKP Kalousek Jiří 443079 0:00
302 DKP8511C Wagner Libor 301369 0:00
303 DKP8850B Svobodná Šárka 51796 0:00
304 CHP5801C Šváb Jan 886277 0:00
305 PGP7256C Přibíková Monika 301618 0:00
306 Vakant 0:00
307 Vakant 0:00
308 Vakant 0:00
309 Vakant 0:00
310 Vakant 0:00
311 Vakant 0:00
312 Vakant 0:00
313 Vakant 0:00
314 Vakant 0:00
315 Vakant 0:00