------------------------------------------------------------------------
Český pohár Elity, žebříček A a B na krátké trati
Klubová startovní listina
------------------------------------------------------------------------
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
1 D14 Vakant 74:00
6 D17 Vakant 2:00
7 D17 Vakant 4:00
19 D20 Vakant 2:00
20 D20 Vakant 4:00
35 D21A Vakant 1:00
36 D21A Vakant 3:00
63 D35 Vakant 40:00
64 D35 Vakant 42:00
73 D45 Vakant 47:00
74 D45 Vakant 49:00
88 D55 Vakant 60:00
94 DE Vakant 30:00
95 DE Vakant 32:00
113 H14 Vakant 1:00
125 H17 Vakant 2:00
126 H17 Vakant 4:00
140 H20 Vakant 0:00
152 H21A Vakant 1:00
153 H21A Vakant 3:00
154 H21A Vakant 5:00
187 H21B Vakant 26:00
188 H21B Vakant 28:00
209 H35 Vakant 72:00
210 H35 Vakant 74:00
224 H45 Vakant 34:00
225 H45 Vakant 36:00
244 H55 Vakant 53:00
245 H55 Vakant 55:00
260 H65 Vakant 27:00
270 HE Vakant 31:00
271 HE Vakant 33:00
272 HE Vakant 35:00
306 T5 Vakant 0:00
307 T5 Vakant 0:00
308 T5 Vakant 0:00
309 T5 Vakant 0:00
310 T5 Vakant 0:00
311 T5 Vakant 0:00
312 T5 Vakant 0:00
313 T5 Vakant 0:00
314 T5 Vakant 0:00
315 T5 Vakant 0:00
1 ASU
145 H20 ASU9243A Ostřanský Filip 920681 10:00
2 BOR
46 D21A BOR9051C Folbrechtová Šárka 8479 23:00
135 H17 BOR9503B Pavlovec Jan 887936 22:00
3 BOV
268 H65 BOV4401C Ptáček Jiří 52174 43:00
4 DCE
14 D17 DCE9550A Procházková Marie 51177 18:00
29 D20 DCE9350A Mrázová Pavla 301313 22:00
84 D45 DCE5550C Mrázová Pavla 7868 69:00
86 D45 DCE5450C Procházková Miluše 51966 73:00
149 H20 DCE9300A Rusý Tomáš 301101 18:00
5 DKP
12 D17 DKP9450B Dlouhá Hana 8645 14:00
24 D20 DKP9154A Svobodná Madla 887944 12:00
32 D20 DKP9155A Seifertová Magda 2011851 28:00
55 D21A DKP8756A Dlouhá Marie 49815 41:00
60 D21A DKP7855E Baldriánová Barbora 9784 51:00
89 D55 DKP5150C Stehnová Hana 51799 62:00
91 D55 DKP5351C Brůmková Vladimíra 52226 66:00
100 DE DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 42:00
102 DE DKP8950E Bochenková Ivana 897345 46:00
108 DE DKP8853E Karochová Simona 51787 58:00
147 H20 DKP9301A Klaška Pavel 49874 14:00
158 H21A DKP8717C Pospíšil Ondra 336746 13:00
167 H21A DKP8200B Procházka Tomáš 515114 31:00
175 H21A DKP8605B Vlach Martin 51807 47:00
232 H45 DKP6501C Seifert Jan 219293 50:00
242 H45 DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 70:00
251 H55 DKP4900C Stehno Pavel 51760 67:00
253 H55 DKP5201C Šorm Miroslav 331213 71:00
263 H65 DKP4300C Procházka Zdenko 51800 33:00
291 HE DKP8201E Procházka Jan 51802 73:00
296 HE DKP7600E Horyna Roman 53376 83:00
301 T5 DKP Kalousek Jiří 443079 0:00
302 T5 DKP8511C Wagner Libor 301369 0:00
303 T5 DKP8850B Svobodná Šárka 51796 0:00
6 DOB
51 D21A DOB8751B Peterová Věra 7248 33:00
161 H21A DOB7405C Láp Ondřej 7241 19:00
163 H21A DOB8001C Preininger Luděk 7237 23:00
199 H21B DOB8600C Ďoubal Jan 897364 50:00
7 EKP
52 D21A EKP7053B Zurynková Jana 515496 35:00
75 D45 EKP6252C Pecková Ivana 51601 51:00
77 D45 EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 55:00
97 DE EKP8051E Volfová Martina 9941 36:00
237 H45 EKP5500C Šedivý Jiří 51605 60:00
246 H55 EKP5600C Adrián Petr 51314 57:00
273 HE EKP7402E Seidl Miroslav 888643 37:00
287 HE EKP7301E Lebeda Dušan 51596 65:00
290 HE EKP8400E Šedivý Jan 515404 71:00
298 HE EKP7414E Ondráček Radim 52852 87:00
8 GER
83 D45 GER9998C Kröber Andrea 6323 67:00
227 H45 GER9999C Männel Harald 1111255 40:00
9 HAV
212 H35 HAV6200C Opletal Jaroslav 232152 78:00
220 H35 HAV6301C Sochor Tomáš 515436 94:00
10 HSU
93 D55 HSU4850C Kupcová Věroslava 52600 70:00
11 CHA
43 D21A CHA8753C Hlavatá Andrea 4127 17:00
50 D21A CHA8754B Prchalová Ivana 416287 31:00
53 D21A CHA7750B Pachnerová Dominika 5177 37:00
56 D21A CHA7850A Kašková Kateřina 887906 43:00
176 H21A CHA8801B Hradec Pavel 995821 49:00
196 H21B CHA7900C Vokál Vojtěch 5180 44:00
12 CHC
204 H21B CHC7701C Macháček Milan 9545 60:00
13 CHP
304 T5 CHP5801C Šváb Jan 886277 0:00
14 CHT
22 D20 CHT9151C Jandová Diana 888620 8:00
112 DE CHT7151E Švecová Iva 53167 66:00
120 H14 CHT9902C Švec Martin 53199 15:00
151 H20 CHT9201A Kopáček Petr 49855 22:00
178 H21A CHT8510A Kopáček Jan 410357 53:00
238 H45 CHT6001C Janda Luboš 888637 62:00
282 HE CHT6901E Mareček Petr 51991 55:00
284 HE CHT6049E Kopáček Miroslav 51899 59:00
15 JAM
293 HE JAM7100E Košárek Pavel 52296 77:00
16 JIL
42 D21A JIL8651C Kynčlová Martina 9088 15:00
92 D55 JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 68:00
105 DE JIL9051E Mechlová Lenka 515425 52:00
109 DE JIL8451E Tomešová Daniela 9067 60:00
160 H21A JIL8703C Lerný Martin 49478 17:00
172 H21A JIL7531B Tomeš Petr 896967 41:00
276 HE JIL7701E Kolín Jan 51590 43:00
17 LIV
39 D21A LIV8051C Skripniková Kateřina 887950 9:00
45 D21A LIV7951C Jirásková Pavla 416330 21:00
68 D35 LIV7350C Borovičková Lenka 995809 50:00
168 H21A LIV6701B Tojnar Jan 8912 33:00
195 H21B LIV7503C Sedlák Radek 995872 42:00
203 H21B LIV7700C Martínek Robert 301170 58:00
234 H45 LIV6104C Borovička Milan 515097 54:00
255 H55 LIV5300C Wald František 49606 75:00
18 LPU
143 H20 LPU9113C Procházka David 515162 6:00
19 NEJ
265 H65 NEJ4100C Frey Jaromír 49619 37:00
20 NPA
207 H21B NPA7502B Novák Jiří 9693 66:00
21 OKP
8 D17 OKP9450C Nováková Kateřina 887935 6:00
229 H45 OKP6504C Novák Libor 51680 44:00
22 OSN
85 D45 OSN5950C Hrušková Zdeňka 590124 71:00
103 DE OSN8569E Voráčková Lenka 52142 48:00
165 H21A OSN5501B Hruška Jiří 550310 27:00
171 H21A OSN8009B Voráček Michal 8009 39:00
23 PGP
10 D17 PGP9650B Kožinová Zuzana 51633 10:00
30 D20 PGP9153A Jelínková Šárka 232168 24:00
33 D20 PGP9350A Kožinová Anna 53009 30:00
65 D35 PGP6951C Brousilová Petra 442859 44:00
76 D45 PGP6153C Tichovská Jitka 53005 53:00
81 D45 PGP6651C Kožinová Jana 502089 63:00
117 H14 PGP0101C Janovský Tomáš 51636 9:00
155 H21A PGP6401C Janovský Tomáš 515464 7:00
157 H21A PGP8302C Sysel Ondřej 52105 11:00
162 H21A PGP6501C Kondrát Martin 51840 21:00
192 H21B PGP8700C Sysel Ctibor 52106 36:00
216 H35 PGP7203C Baldrian Petr 2460 86:00
259 H55 PGP5103C Jelínek Martin 232091 83:00
305 T5 PGP7256C Přibíková Monika 301618 0:00
24 PHK
205 H21B PHK7905C Tihon Michal 9086 62:00
25 POL
115 H14 POL9995C Wo-owczyk Micha- 899024 5:00
128 H17 POL9996C Wo-owczyk Krzysztof 899029 8:00
130 H17 POL9994C Parfianowicz Piotr 842659 12:00
241 H45 POL9991C Olech Andrzej 842554 68:00
252 H55 POL9992C BARTKOWIAK Edward 412412 69:00
256 H55 POL9993C Parfianowicz Ludomir 842662 77:00
26 PVP
27 D20 PVP9250A Neumannová Kateřina 8565 18:00
38 D21A PVP8352C Hájková Markéta 331078 7:00
40 D21A PVP6650C Neumannová Renata 51580 11:00
48 D21A PVP7751B Šimková Markéta 416325 27:00
67 D35 PVP6450C Lechmánková Helena 51720 48:00
123 H14 PVP9900B Neumann Jindřich 336081 21:00
133 H17 PVP9401C Kroupa Tomáš 301620 18:00
138 H17 PVP9400A Neumann Vojtěch 331313 28:00
142 H20 PVP9100C Lechmánek Radek 8576 4:00
166 H21A PVP8900B Neumann Tomáš 301117 29:00
169 H21A PVP6000B Kožina Petr 51632 35:00
173 H21A PVP8400B Král Luboš 2020747 43:00
177 H21A PVP7307B Regal Jan 2021870 51:00
190 H21B PVP5802C Lechmánek Vladimír 51719 32:00
208 H21B PVP7500B Hýbl Lukáš 51628 68:00
226 H45 PVP6300C Šimek Miroslav 2020717 38:00
250 H55 PVP5300C Neumann Zbyněk 51579 65:00
27 SHK
44 D21A SHK9053C Jakobová Adélka 52507 19:00
104 DE SHK8153E Košárková Iva 51568 50:00
144 H20 SHK9102B Chmelař Lukáš 995794 8:00
231 H45 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 48:00
28 SJC
156 H21A SJC8702C Holas Štěpán 4286 9:00
286 HE SJC8709E Drobník Michal 9905 63:00
29 SJI
37 D21A SJI8956C Kafková Tereza 52335 5:00
49 D21A SJI9056B Řezníčková Tereza 53452 29:00
72 D35 SJI6951C Lechová Zuzana 53193 58:00
98 DE SJI7850E Chudíková Barbora 52298 38:00
107 DE SJI8057E Paulíčková Renata 995896 56:00
124 H14 SJI9903B Kafka Matěj 52969 23:00
132 H17 SJI9602C Vacek Vojtěch 336769 16:00
139 H17 SJI9601A Lech Jan 232322 30:00
179 H21A SJI7417A Boudný Jan 51773 55:00
193 H21B SJI7727C Paulíček Jiří 416164 38:00
215 H35 SJI6901C Vacek Milan 219243 84:00
230 H45 SJI6001C Kafka Václav 301295 46:00
248 H55 SJI4911C Paulíček Jiří 52173 61:00
278 HE SJI7104E Venhoda Milan 995900 47:00
289 HE SJI7419E Lauerman Jan 995862 69:00
30 SMR
69 D35 SMR7151C Pařízková Věrka 8254 52:00
164 H21A SMR7901B Svoboda Honza 995876 25:00
198 H21B SMR7800C Lukavec Petr 887913 48:00
206 H21B SMR7903B Zaoral Pedros 232631 64:00
211 H35 SMR6200C Svoboda Ivan 436937 76:00
31 SRK
217 H35 SRK6802C Kos Michal 434581 88:00
32 SSP
47 D21A SSP8251C Reitermanová Zuzana 434801 25:00
58 D21A SSP9050A Ježková Dominika 51658 47:00
66 D35 SSP6450C Smolková Alena 53567 46:00
79 D45 SSP6350C Ježková Regina 51660 59:00
90 D55 SSP4050C Haňkovská Jana 51698 64:00
129 H17 SSP9400C Uhlíř Marek 301612 10:00
159 H21A SSP8312C Gregoriades Tomáš 51652 15:00
191 H21B SSP8000C Petříček Martin 51690 34:00
213 H35 SSP4700C Koč Zdeněk 51706 80:00
219 H35 SSP5400C Gregoriades Zdeněk 51653 92:00
221 H35 SSP5200C Erlebach Josef 9774 96:00
258 H55 SSP5000C Toušek Miloslav 51655 81:00
262 H65 SSP3800C Attl Vladimír 51700 31:00
264 H65 SSP4600C Nosál Stanislav 8805 35:00
266 H65 SSP4201C Němec Vladimír 502087 39:00
33 SSU
5 D14 SSU9794A Horvátová Hana 224902 82:00
87 D45 SSU6591C Ostřanská Iveta 224901 75:00
137 H17 SSU9442A Horvát Petr 886264 26:00
267 H65 SSU4302C Ostřanský Josef 352330 41:00
34 SVM
239 H45 SVM9999C Genatis Uwe 4140 64:00
35 SZP
57 D21A SZP8351A Mrázková Romana 500556 45:00
59 D21A SZP5450E Horová Magda 9782 49:00
61 D35 SZP7450C Škorpilová Jana 211303 36:00
101 DE SZP8150E Lacigová Michaela 887608 44:00
111 DE SZP8655E Tichovská Martina 920677 64:00
183 H21A SZP5200A Laciga Zdeněk 53596 63:00
222 H35 SZP5100C Hora Vladimír 515013 98:00
243 H45 SZP5700C Škorpil Martin 2011900 72:00
269 H65 SZP4300C Dohnal Josef 51743 45:00
274 HE SZP8300E Hora Vojtěch 1006283 39:00
277 HE SZP8101E Kovář Miroslav 888645 45:00
281 HE SZP6800E Pospíšil Vítek 995798 53:00
292 HE SZP7000E Bořánek Petr 51750 75:00
295 HE SZP8102E Mrázek Jan 771771 81:00
297 HE SZP8200E Laciga Radek 515441 85:00
36 TBM
62 D35 TBM7351C Šťastná Irena 38:00
78 D45 TBM5959C Pospíšková Luisa 53289 57:00
121 H14 TBM9906C Šťastný Jiří 17:00
201 H21B TBM7633C Procházka Jiří 515034 54:00
233 H45 TBM6007C Pospíšek Zbyněk 53260 52:00
275 HE TBM8907A Pospíšek Marek 888607 41:00
280 HE TBM7044E Rygl Jaroslav 501884 51:00
285 HE TBM7137B Šťastný Jiří 143 61:00
300 HE TBM7205E Rygl Miroslav 995866 91:00
37 TJN
80 D45 TJN6051C Zuzánková Růžena 8256 61:00
82 D45 TJN5752C Kuncová Jiřina 8257 65:00
99 DE TJN8853E Fólová Martina 416834 40:00
131 H17 TJN9601C Picek Štěpán 232509 14:00
170 H21A TJN7903B Balej Vít 9874 37:00
197 H21B TJN8002C Vančura Martin 51234 46:00
200 H21B TJN8901C Kobr Tomáš 416837 52:00
294 HE TJN5549E Kunc Radovan 8249 79:00
38 TRI
2 D14 TRI9750C Argalášová Kateřina 53215 76:00
4 D14 TRI9755C Chlebiková Aneta 8654 80:00
13 D17 TRI9458B Kosová Štěpánka 49371 16:00
31 D20 TRI9258A Kosová Barbora 416127 26:00
114 H14 TRI9807C Lanc Vojtěch 49315 3:00
116 H14 TRI9801C Cienciala Jan 8663 7:00
146 H20 TRI9301A Argaláš Michal 887630 12:00
148 H20 TRI9103A Kantor Ondřej 920676 16:00
150 H20 TRI9203A Gazda Viktor 8661 20:00
39 TUR
21 D20 TUR9358C Kochová Nikola 515087 6:00
23 D20 TUR9554C Hanušová Michaela 411564 10:00
25 D20 TUR9353C Pavlovcová Petra 995878 14:00
127 H17 TUR9402C Rychlý Michal 995842 6:00
141 H20 TUR9301C Zakouřil Vít 886823 2:00
236 H45 TUR6602C Stárek Filip 8218 58:00
40 TUV
9 D17 TUV9451B Anežka Smutná 411625 8:00
11 D17 TUV9551B Štěpánka Zakouřilová 51238 12:00
15 D17 TUV9651A Kateřina Smutná 411561 20:00
41 D21A TUV8551C Kamila Kuncířová 52370 13:00
54 D21A TUV7454A Kateřina Folprechtová 416221 39:00
71 D35 TUV7453C Helena Zakouřilová 232401 56:00
134 H17 TUV9602B Ondřej Sokolář 411616 20:00
136 H17 TUV9501A Patrik Horák 411609 24:00
184 H21A TUV7501A Tomáš Zakouřil 51726 65:00
214 H35 TUV7301C Eduard Folprecht 9056 82:00
223 H35 TUV7405C Václav Zakouřil 51724 100:00
235 H45 TUV6300C Smutný Martin 5789 56:00
41 TZL
96 DE TZL8852E Hančíková Hana 1444013 34:00
42 UOL
34 D20 UOL9355A Šimková Johanka 2011817 32:00
228 H45 UOL6503C Šimek Roman 52459 42:00
43 VLI
70 D35 VLI7450C Maršálová Kateřina 49967 54:00
118 H14 VLI9701C Maršál Jiří 8308 11:00
180 H21A VLI7700A Horáček Michal 500290 57:00
182 H21A VLI7001A Podrábský Ctibor 8306 61:00
249 H55 VLI5301C Škoda Přemek 8302 63:00
254 H55 VLI5601C Drobník Ivan 9902 73:00
257 H55 VLI5101C Přinda Oldřich 1302773 79:00
288 HE VLI8800E Škoda Jakub 1302790 67:00
44 VOV
261 H65 VOV4401C Vlach Oldřich 52660 29:00
45 VPM
106 DE VPM7551E Hasmanová Lenka 7982 54:00
174 H21A VPM9001B Fajtl Jaroslav 515439 45:00
181 H21A VPM8802A Kamaryt Tomáš 301412 59:00
185 H21A VPM8201E Rauch Stanislav 887624 67:00
189 H21B VPM8001C Anděl Robert 887623 30:00
194 H21B VPM7502C Křenek Jaroslav 887610 40:00
202 H21B VPM7905C Jirka Jakub 52429 56:00
240 H45 VPM6001C Fajtl Jaroslav 887627 66:00
247 H55 VPM5301C Rauch Stanislav 52376 59:00
279 HE VPM8449E Bouchal Jiří 995860 49:00
283 HE VPM8501E Rauch Tomáš 887625 57:00
46 VRB
16 D17 VRB9450A Jančová Jana 232186 22:00
18 D17 VRB9499A Haltofová Eva 49327 26:00
26 D20 VRB9350A Jarošová Ludmila 301325 16:00
186 H21A VRB7201E Klech Richard 51932 69:00
218 H35 VRB5404C Kolář Leopold 52538 90:00
299 HE VRB8601E Váňa Lukáš 301202 89:00
47 VRL
3 D14 VRL9951C Waňková Martina 425555 78:00
17 D17 VRL9652A Hančová Petra 9246 24:00
28 D20 VRL9151A Kubátová Zuzana 515421 20:00
110 DE VRL7452E Randáková Helena 8978 62:00
119 H14 VRL0001C Kubát Tomáš 339555 13:00
122 H14 VRL0004C Tryzna Matěj 436943 19:00

