--------------------------------------------------------------
Mistrovství ČR jednotlivců a veteraniáda na klasické tr. čt 13.1.2011 15:02
Startovní listina
--------------------------------------------------------------
StČí Reg, Jméno SI průk. Start
D14 (6)
1 Vakant 2:00
2 TRI9755C Chlebiková Aneta 8654 6:00
3 SSU9794A Horvátová Hana 224902 10:00
4 VRL9951C Waňková Martina 425555 14:00
5 PGP9850B Janovská Kateřina 246900 18:00
6 TRI9750C Argalášová Kateřina 53215 22:00
D17 (15)
7 Vakant 1:00
8 Vakant 4:00
9 Vakant 7:00
10 OKP9450C Nováková Kateřina 887935 10:00
11 TUR9453C Brožová Aneta 8213 13:00
12 TRI9458B Kosová Štěpánka 49371 16:00
13 TUV9551B Štěpánka Zakouřilová 51238 19:00
14 DKP9450B Dlouhá Hana 8645 22:00
15 TUV9451B Anežka Smutná 411625 25:00
16 PGP9650B Kožinová Zuzana 51633 28:00
17 VRL9652A Hančová Petra 9246 31:00
18 VRB9450A Jančová Jana 232186 34:00
19 TUV9651A Kateřina Smutná 411561 37:00
20 DCE9550A Procházková Marie 51177 40:00
21 VRB9499A Haltofová Eva 49327 43:00
D20 (15)
22 TUR9554C Hanušová Michaela 411564 1:00
23 Vakant 4:00
24 TUR9358C Kochová Nikola 515087 7:00
25 Vakant 10:00
26 TUR9353C Pavlovcová Petra 995878 13:00
27 CHT9151C Jandová Diana 888620 16:00
28 TUR9352C Švábková Anna 7712 19:00
29 PGP9350A Kožinová Anna 53009 22:00
30 TRI9258A Kosová Barbora 416127 25:00
31 VRB9350A Jarošová Ludmila 301325 28:00
32 PVP9250A Neumannová Kateřina 8565 31:00
33 UOL9355A Šimková Johanka 2011817 34:00
34 VRL9151E Kubátová Zuzana 515421 37:00
35 DCE9350A Mrázová Pavla 301313 40:00
36 PGP9153A Jelínková Šárka 232168 43:00
D21 (44)
37 Vakant 2:00
38 Vakant 5:00
39 Vakant 8:00
40 Vakant 11:00
41 SJI8956C Kafková Tereza 52335 14:00
42 PVP8352C Hájková Markéta 331078 17:00
43 SHK9053C Jakobová Adélka 52507 20:00
44 TUV8551C Kamila Kuncířová 52370 23:00
45 PVP6650C Neumannová Renata 51580 26:00
46 LIV7951C Jirásková Pavla 416330 29:00
47 BOR9051C Folbrechtová Šárka 8479 32:00
48 CHA8753C Hlavatá Andrea 4127 35:00
49 JIL8651C Kynčlová Martina 9088 38:00
50 SSP8251C Reitermanová Zuzana 434801 41:00
51 SVM9992C Faltejsková Jana 9268 44:00
52 DKP8850B Svobodná Šárka 51796 47:00
53 CHA7750B Pachnerová Dominika 5177 50:00
54 PVP7751B Šimková Markéta 416325 53:00
55 DOB8751B Peterová Věra 7248 56:00
56 CHA8754B Prchalová Ivana 416287 59:00
57 SZP8351A Mrázková Romana 500556 62:00
58 SSP9050A Ježková Dominika 51658 65:00
59 DKP8756A Dlouhá Marie 49815 68:00
60 TUV7454A Kateřina Folprechtová 416221 71:00
61 CHA7850A Kašková Kateřina 887906 74:00
62 JIL8451E Tomešová Daniela 9067 77:00
63 TJN8853E Fólová Martina 416834 80:00
64 SJI8057E Paulíčková Renata 995896 83:00
65 DKP8950E Bochenková Ivana 897345 86:00
66 TZL8852E Hančíková Hana 1444013 89:00
67 SJI7850E Chudíková Barbora 52298 92:00
68 JIL9051E Mechlová Lenka 515425 95:00
69 DKP8853E Karochová Simona 51787 98:00
70 CHT7151E Švecová Iva 53167 101:00
71 DKP7855E Baldriánová Barbora 9784 104:00
72 SZP8150E Lacigová Michaela 887608 107:00
73 VRL7452E Randáková Helena 8978 110:00
74 SHK8153E Košárková Iva 51568 113:00
75 SZP5450E Horová Magda 9782 116:00
76 EKP8051E Volfová Martina 9941 119:00
77 OSN8569E Voráčková Lenka 52142 122:00
78 VPM7551E Hasmanová Lenka 7982 125:00
79 SZP8655E Tichovská Martina 920677 128:00
80 DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 131:00
D35 (13)
81 SZP7450C Škorpilová Jana 211303 49:00
82 TBM7351C Šťastná Irena 52:00
83 Vakant 55:00
84 Vakant 58:00
85 PVP6450C Lechmánková Helena 51720 61:00
86 VLI7450C Maršálová Kateřina 49967 64:00
87 PGP6951C Brousilová Petra 442859 67:00
88 SMR7151C Pařízková Věrka 8254 70:00
89 EKP7053C Zurynková Jana 515496 73:00
90 TUV7453C Helena Zakouřilová 232401 76:00
91 LIV7350C Borovičková Lenka 995809 79:00
92 SJI6951C Lechová Zuzana 53193 82:00
93 CHT6460C Kučerová Vladimíra 49857 85:00
D45 (16)
94 Vakant 46:00
95 Vakant 49:00
96 DCE5550C Mrázová Pavla 7868 52:00
97 SSP6350C Ježková Regina 51660 55:00
98 TBM5959C Pospíšková Luisa 53289 58:00
99 EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 61:00
100 GER9998C Kröber Andrea 6323 64:00
101 PGP6153C Tichovská Jitka 53005 67:00
102 EKP6252C Pecková Ivana 51601 70:00
103 PGP6651C Kožinová Jana 502089 73:00
104 DCE5450C Procházková Miluše 51966 76:00
105 OSN5950C Hrušková Zdeňka 590124 79:00
106 SSP6450C Smolková Alena 53567 82:00
107 TJN5752C Kuncová Jiřina 8257 85:00
108 SSU6591C Ostřanská Iveta 224901 88:00
109 TJN6051C Zuzánková Růžena 8256 91:00
D55 (6)
110 Vakant 2:00
111 JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 8:00
112 DKP5351C Brůmková Vladimíra 52226 14:00
114 SSP4050C Haňkovská Jana 51698 20:00
113 HSU4850C Kupcová Věroslava 52600 26:00
115 DKP5150C Stehnová Hana 51799 32:00
H14 (13)
116 Vakant 72:00
117 Vakant 75:00
121 SJI9903B Kafka Matěj 52969 78:00
118 POL9995C Wo-owczyk Micha- 899024 81:00
124 TRI9807C Lanc Vojtěch 49315 84:00
119 PGP0101C Janovský Tomáš 51636 87:00
120 TUR9701C Wolf Filip 995840 90:00
122 TRI9801C Cienciala Jan 8663 93:00
127 VLI9701C Maršál Jiří 8308 96:00
123 TBM9906C Šťastný Jiří 99:00
125 VRL0001C Kubát Tomáš 339555 102:00
126 PVP9900B Neumann Jindřich 336081 105:00
128 VRL0004C Tryzna Matěj 436943 108:00
H17 (16)
129 Vakant 2:00
130 Vakant 5:00
131 TUR9402C Rychlý Michal 995842 8:00
132 TJN9601C Picek Štěpán 232509 11:00
133 TUR9401C Pekař Jan 14:00
134 POL9994C Parfianowicz Piotr 842659 17:00
135 SSP9400C Uhlíř Marek 301612 20:00
136 PVP9401C Kroupa Tomáš 301620 23:00
137 POL9996C Wo-owczyk Krzysztof 899029 26:00
138 SJI9602 Vacek Vojtěch 336769 29:00
139 BOR9503B Pavlovec Jan 887936 32:00
140 TUV9602B Ondřej Sokolář 411616 35:00
141 PVP9400A Neumann Vojtěch 331313 38:00
142 TUV9501A Patrik Horák 411609 41:00
143 SSU9442A Horvát Petr 886264 44:00
144 SJI9601A Lech Jan 232322 47:00
H20 (14)
145 Vakant 1:00
146 Vakant 4:00
147 TUR9301C Zakouřil Vít 886823 7:00
148 PVP9100C Lechmánek Radek 8576 10:00
149 LPU9113C Procházka David 515162 13:00
150 TUR9100C Wolf Daniel 515499 16:00
151 SHK9102B Chmelař Lukáš 995794 19:00
152 TRI9203A Gazda Viktor 8661 22:00
153 DCE9300A Rusý Tomáš 301101 25:00
154 TRI9103E Kantor Ondřej 920676 28:00
155 CHT9201A Kopáček Petr 49855 31:00
156 TRI9301A Argaláš Michal 887630 34:00
157 DKP9301A Klaška Pavel 49874 37:00
158 ASU9243A Ostřanský Filip 920681 40:00
H21 (58)
159 Vakant 1:00
160 Vakant 3:00
161 Vakant 5:00
162 PGP6501B Kondrát Martin 51840 7:00
163 DKP8605B Vlach Martin 51807 9:00
164 PVP8400B Král Luboš 2020747 11:00
165 SMR7901B Svoboda Honza 995876 13:00
166 TJN7903B Balej Vít 9874 15:00
167 LIV6701B Tojnar Jan 8912 17:00
168 JIL7531B Tomeš Petr 896967 19:00
169 OSN5501B Hruška Jiří 550310 21:00
170 PVP7307B Regal Jan 2021870 23:00
171 SMR6300B Wűrz Lance 515182 25:00
172 CHA8801B Hradec Pavel 995821 27:00
173 PGP6401B Janovský Tomáš 515464 29:00
174 SVM9991B Faltejsek Lukáš 339048 31:00
175 OSN8009B Voráček Michal 8009 33:00
176 PVP8900B Neumann Tomáš 301117 35:00
177 PGP8302B Sysel Ondřej 52105 37:00
178 DKP8200B Procházka Tomáš 515114 39:00
179 PVP6000B Kožina Petr 51632 41:00
180 TUV7501A Tomáš Zakouřil 51726 43:00
181 VLI7001A Podrábský Ctibor 8306 45:00
182 SJC8702A Holas Štěpán 4286 47:00
183 VLI7700A Horáček Michal 500290 49:00
184 VPM8802A Kamaryt Tomáš 301412 51:00
185 CHT8510A Kopáček Jan 410357 53:00
186 SJI7417A Boudný Jan 51773 55:00
187 SJC8202A Kazda Ondřej 9982 57:00
188 VRB8601E Váňa Lukáš 301202 59:00
189 EKP7414E Ondráček Radim 52852 61:00
190 JAM7100E Košárek Pavel 52296 63:00
191 SZP8102E Mrázek Jan 771771 65:00
192 EKP8400E Šedivý Jan 515404 67:00
193 SJI7419E Lauerman Jan 995862 69:00
194 EKP7402E Seidl Miroslav 888643 71:00
195 VPM8201E Rauch Stanislav 887624 73:00
196 EKP7301E Lebeda Dušan 51596 75:00
197 TBM7044E Rygl Jaroslav 501884 77:00
198 SZP8101E Kovář Miroslav 888645 79:00
199 CHT6901E Mareček Petr 51991 81:00
200 SZP7000E Bořánek Petr 51750 83:00
201 TJN5549E Kunc Radovan 8249 85:00
202 JIL7701E Kolín Jan 51590 87:00
203 SZP6800E Pospíšil Vítek 995798 89:00
204 VPM8501E Rauch Tomáš 887625 91:00
205 SZP8200E Laciga Radek 515441 93:00
206 VPM8449E Bouchal Jiří 995860 95:00
207 VLI8800E Škoda Jakub 1302790 97:00
208 TBM7205E Rygl Miroslav 995866 99:00
209 SJI7104E Venhoda Milan 995900 101:00
210 VRB7201E Klech Richard 51932 103:00
211 CHT6049E Kopáček Miroslav 51899 105:00
212 SZP8300E Hora Vojtěch 1006283 107:00
213 DKP8201E Procházka Jan 51802 109:00
214 SJC8709E Drobník Michal 9905 111:00
215 DKP7600E Horyna Roman 53376 113:00
216 TBM7137E Šťastný Jiří 143 115:00
H21B (28)
217 Vakant 3:00
218 Vakant 6:00
219 Vakant 9:00
220 TBM7407C Šmahel David 410185 12:00
221 TJN8002C Vančura Martin 51234 15:00
222 LIV7503C Sedlák Radek 995872 18:00
223 VPM7905C Jirka Jakub 52429 21:00
224 DOB8600C Ďoubal Jan 897364 24:00
225 CHC7701C Macháček Milan 9545 27:00
226 LIV7700C Martínek Robert 301170 30:00
227 DKP8717C Pospíšil Ondra 336746 33:00
228 SSP8312C Gregoriades Tomáš 51652 36:00
229 VPM7502C Křenek Jaroslav 887610 39:00
230 TBM7633C Procházka Jiří 515034 42:00
231 LIV7502C Skripnik Ondřej 51854 45:00
232 PHK7905C Tihon Michal 9086 48:00
233 SJI7727C Paulíček Jiří 416164 51:00
234 PGP8700C Sysel Ctibor 52106 54:00
235 SMR7800C Lukavec Petr 887913 57:00
236 CHA7900C Vokál Vojtěch 5180 60:00
237 VPM8001C Anděl Robert 887623 63:00
238 SSP8000C Petříček Martin 51690 66:00
239 TJN8901C Kobr Tomáš 416837 69:00
240 DOB8001 Preininger Luděk 7237 72:00
241 PVP7500B Hýbl Lukáš 51628 75:00
242 NPA7502B Novák Jiří 9693 78:00
243 VPM9001B Fajtl Jaroslav 515439 81:00
244 SMR7903B Zaoral Pedros 232631 84:00
H35 (12)
245 Vakant 46:00
246 Vakant 49:00
247 Vakant 52:00
248 PGP7203C Baldrian Petr 2460 55:00
249 SRK6802C Kos Michal 434581 58:00
250 VRB5404C Kolář Leopold 52538 61:00
251 TUV7301C Eduard Folprecht 9056 64:00
252 SMR6200C Svoboda Ivan 436937 67:00
253 TUV7405C Václav Zakouřil 51724 70:00
254 DOB7405C Láp Ondřej 7241 73:00
255 SJI6901C Vacek Milan 219243 76:00
256 SZP5100C Hora Vladimír 515013 79:00
H45 (24)
257 Vakant 50:00
258 Vakant 53:00
259 Vakant 56:00
260 HAV6301C Sochor Tomáš 515436 59:00
261 EKP5500C Šedivý Jiří 51605 62:00
262 HAV6200C Opletal Jaroslav 232152 65:00
263 PVP6300C Šimek Miroslav 2020717 68:00
264 SJI6001C Kafka Václav 301295 71:00
265 DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 74:00
266 KPY6300C Stránský Jiří 301353 77:00
267 HOR6302C Vávra Martin 9007 80:00
268 TUR6602C Stárek Filip 8218 83:00
269 OKP6504C Novák Libor 51680 86:00
270 TUV6300C Smutný Martin 5789 89:00
271 SVM9999C Genatis Uwe 4140 92:00
272 TBM6007C Pospíšek Zbyněk 53260 95:00
273 VPM6001C Fajtl Jaroslav 887627 98:00
274 LIV6104C Borovička Milan 515097 101:00
275 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 104:00
276 CHT6001C Janda Luboš 888637 107:00
277 UOL6503C Šimek Roman 52459 110:00
278 PVP5802C Lechmánek Vladimír 51719 113:00
279 GER9999C Männel Harald 1111255 116:00
280 SZP5700C Škorpil Martin 2011900 119:00
H55 (18)
281 Vakant 0:00
282 Vakant 6:00
283 PVP5300C Neumann Zbyněk 51579 12:00
284 SSP4700C Koč Zdeněk 51706 18:00
285 DKP4900C Stehno Pavel 51760 24:00
286 SSP5000C Toušek Miloslav 51655 30:00
287 VLI5101C Přinda Oldřich 1302773 36:00
288 POL9993C Parfianowicz Ludomir 842662 42:00
289 LIV5300C Wald František 49606 48:00
290 SSP5200C Erlebach Josef 9774 54:00
291 VLI5301C Škoda Přemek 8302 60:00
292 PGP5103C Jelínek Martin 232091 66:00
293 SSP5400C Gregoriades Zdeněk 51653 72:00
294 DKP5201C Šorm Miroslav 331213 78:00
295 VLI5601C Drobník Ivan 9902 84:00
296 SJI4911C Paulíček Jiří 52173 90:00
297 VPM5301C Rauch Stanislav 52376 96:00
298 EKP5600 Adrián Petr 51314 102:00
H65 (12)
299 Vakant 0:00
300 Vakant 6:00
302 VOV4401C Vlach Oldřich 52660 12:00
301 DKP4300C Procházka Zdenko 51800 18:00
305 SSP4201C Němec Vladimír 502087 24:00
303 BOV4401C Ptáček Jiří 52174 30:00
308 SZP4300C Dohnal Josef 51743 36:00
304 SJC3601C Havlík Jaroslav 888630 42:00
306 SSU4302C Ostřanský Josef 352330 48:00
307 SSP4600C Nosál Stanislav 8805 54:00
309 NEJ4100C Frey Jaromír 49619 60:00
310 SSP3800C Attl Vladimír 51700 66:00
H75 (2)
311 Vakant 30:00
312 FSP3400C Hanák Milan 51964 34:00
T5 (17)
313 PGP7256C Přibíková Monika 301618 38:00
314 DKP8511C Wagner Libor 301369 41:00
315 JIL5282 Dattelová Lenka 44:00
316 DKP5950C Dlouhá Jana 8644 47:00
317 SJI9056C Řezníčková Tereza 53452 50:00
318 DKP Kalousek Jiří 443079 53:00
319 CHP5801C Šváb Jan 886277 56:00
322 Vakant 59:00
323 Vakant 62:00
324 Vakant 65:00
325 Vakant 68:00
326 Vakant 71:00
327 Vakant 74:00
328 Vakant 77:00
329 Vakant 80:00
320 Vakant 83:00
321 Vakant 86:00

