------------------------------------------------------------------------
Mistrovství ČR jednotlivců a veteraniáda na klasické tr. čt 13.1.2011 15:02
Klubová startovní listina
------------------------------------------------------------------------
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
1 D14 Vakant 2:00
7 D17 Vakant 1:00
8 D17 Vakant 4:00
9 D17 Vakant 7:00
23 D20 Vakant 4:00
25 D20 Vakant 10:00
37 D21 Vakant 2:00
38 D21 Vakant 5:00
39 D21 Vakant 8:00
40 D21 Vakant 11:00
83 D35 Vakant 55:00
84 D35 Vakant 58:00
94 D45 Vakant 46:00
95 D45 Vakant 49:00
110 D55 Vakant 2:00
116 H14 Vakant 72:00
117 H14 Vakant 75:00
129 H17 Vakant 2:00
130 H17 Vakant 5:00
145 H20 Vakant 1:00
146 H20 Vakant 4:00
159 H21 Vakant 1:00
160 H21 Vakant 3:00
161 H21 Vakant 5:00
217 H21B Vakant 3:00
218 H21B Vakant 6:00
219 H21B Vakant 9:00
245 H35 Vakant 46:00
246 H35 Vakant 49:00
247 H35 Vakant 52:00
257 H45 Vakant 50:00
258 H45 Vakant 53:00
259 H45 Vakant 56:00
281 H55 Vakant 0:00
282 H55 Vakant 6:00
299 H65 Vakant 0:00
300 H65 Vakant 6:00
311 H75 Vakant 30:00
320 T5 Vakant 83:00
321 T5 Vakant 86:00
322 T5 Vakant 59:00
323 T5 Vakant 62:00
324 T5 Vakant 65:00
325 T5 Vakant 68:00
326 T5 Vakant 71:00
327 T5 Vakant 74:00
328 T5 Vakant 77:00
329 T5 Vakant 80:00
1 ASU
158 H20 ASU9243A Ostřanský Filip 920681 40:00
2 BOR
47 D21 BOR9051C Folbrechtová Šárka 8479 32:00
139 H17 BOR9503B Pavlovec Jan 887936 32:00
3 BOV
303 H65 BOV4401C Ptáček Jiří 52174 30:00
4 DCE
20 D17 DCE9550A Procházková Marie 51177 40:00
35 D20 DCE9350A Mrázová Pavla 301313 40:00
96 D45 DCE5550C Mrázová Pavla 7868 52:00
104 D45 DCE5450C Procházková Miluše 51966 76:00
153 H20 DCE9300A Rusý Tomáš 301101 25:00
5 DKP
14 D17 DKP9450B Dlouhá Hana 8645 22:00
52 D21 DKP8850B Svobodná Šárka 51796 47:00
59 D21 DKP8756A Dlouhá Marie 49815 68:00
65 D21 DKP8950E Bochenková Ivana 897345 86:00
69 D21 DKP8853E Karochová Simona 51787 98:00
71 D21 DKP7855E Baldriánová Barbora 9784 104:00
80 D21 DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 131:00
112 D55 DKP5351C Brůmková Vladimíra 52226 14:00
115 D55 DKP5150C Stehnová Hana 51799 32:00
157 H20 DKP9301A Klaška Pavel 49874 37:00
163 H21 DKP8605B Vlach Martin 51807 9:00
178 H21 DKP8200B Procházka Tomáš 515114 39:00
213 H21 DKP8201E Procházka Jan 51802 109:00
215 H21 DKP7600E Horyna Roman 53376 113:00
227 H21B DKP8717C Pospíšil Ondra 336746 33:00
265 H45 DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 74:00
285 H55 DKP4900C Stehno Pavel 51760 24:00
294 H55 DKP5201C Šorm Miroslav 331213 78:00
301 H65 DKP4300C Procházka Zdenko 51800 18:00
314 T5 DKP8511C Wagner Libor 301369 41:00
316 T5 DKP5950C Dlouhá Jana 8644 47:00
318 T5 DKP Kalousek Jiří 443079 53:00
6 DOB
55 D21 DOB8751B Peterová Věra 7248 56:00
224 H21B DOB8600C Ďoubal Jan 897364 24:00
240 H21B DOB8001 Preininger Luděk 7237 72:00
254 H35 DOB7405C Láp Ondřej 7241 73:00
7 EKP
76 D21 EKP8051E Volfová Martina 9941 119:00
89 D35 EKP7053C Zurynková Jana 515496 73:00
99 D45 EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 61:00
102 D45 EKP6252C Pecková Ivana 51601 70:00
189 H21 EKP7414E Ondráček Radim 52852 61:00
192 H21 EKP8400E Šedivý Jan 515404 67:00
194 H21 EKP7402E Seidl Miroslav 888643 71:00
196 H21 EKP7301E Lebeda Dušan 51596 75:00
261 H45 EKP5500C Šedivý Jiří 51605 62:00
298 H55 EKP5600 Adrián Petr 51314 102:00
8 FSP
312 H75 FSP3400C Hanák Milan 51964 34:00
9 GER
100 D45 GER9998C Kröber Andrea 6323 64:00
279 H45 GER9999C Männel Harald 1111255 116:00
10 HAV
260 H45 HAV6301C Sochor Tomáš 515436 59:00
262 H45 HAV6200C Opletal Jaroslav 232152 65:00
11 HOR
267 H45 HOR6302C Vávra Martin 9007 80:00
12 HSU
113 D55 HSU4850C Kupcová Věroslava 52600 26:00
13 CHA
48 D21 CHA8753C Hlavatá Andrea 4127 35:00
53 D21 CHA7750B Pachnerová Dominika 5177 50:00
56 D21 CHA8754B Prchalová Ivana 416287 59:00
61 D21 CHA7850A Kašková Kateřina 887906 74:00
172 H21 CHA8801B Hradec Pavel 995821 27:00
236 H21B CHA7900C Vokál Vojtěch 5180 60:00
14 CHC
225 H21B CHC7701C Macháček Milan 9545 27:00
15 CHP
319 T5 CHP5801C Šváb Jan 886277 56:00
16 CHT
27 D20 CHT9151C Jandová Diana 888620 16:00
70 D21 CHT7151E Švecová Iva 53167 101:00
93 D35 CHT6460C Kučerová Vladimíra 49857 85:00
155 H20 CHT9201A Kopáček Petr 49855 31:00
185 H21 CHT8510A Kopáček Jan 410357 53:00
199 H21 CHT6901E Mareček Petr 51991 81:00
211 H21 CHT6049E Kopáček Miroslav 51899 105:00
276 H45 CHT6001C Janda Luboš 888637 107:00
17 JAM
190 H21 JAM7100E Košárek Pavel 52296 63:00
18 JIL
49 D21 JIL8651C Kynčlová Martina 9088 38:00
62 D21 JIL8451E Tomešová Daniela 9067 77:00
68 D21 JIL9051E Mechlová Lenka 515425 95:00
111 D55 JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 8:00
168 H21 JIL7531B Tomeš Petr 896967 19:00
202 H21 JIL7701E Kolín Jan 51590 87:00
315 T5 JIL5282 Dattelová Lenka 44:00
19 KPY
266 H45 KPY6300C Stránský Jiří 301353 77:00
20 LIV
46 D21 LIV7951C Jirásková Pavla 416330 29:00
91 D35 LIV7350C Borovičková Lenka 995809 79:00
167 H21 LIV6701B Tojnar Jan 8912 17:00
222 H21B LIV7503C Sedlák Radek 995872 18:00
226 H21B LIV7700C Martínek Robert 301170 30:00
231 H21B LIV7502C Skripnik Ondřej 51854 45:00
274 H45 LIV6104C Borovička Milan 515097 101:00
289 H55 LIV5300C Wald František 49606 48:00
21 LPU
149 H20 LPU9113C Procházka David 515162 13:00
22 NEJ
309 H65 NEJ4100C Frey Jaromír 49619 60:00
23 NPA
242 H21B NPA7502B Novák Jiří 9693 78:00
24 OKP
10 D17 OKP9450C Nováková Kateřina 887935 10:00
269 H45 OKP6504C Novák Libor 51680 86:00
25 OSN
77 D21 OSN8569E Voráčková Lenka 52142 122:00
105 D45 OSN5950C Hrušková Zdeňka 590124 79:00
169 H21 OSN5501B Hruška Jiří 550310 21:00
175 H21 OSN8009B Voráček Michal 8009 33:00
26 PGP
5 D14 PGP9850B Janovská Kateřina 246900 18:00
16 D17 PGP9650B Kožinová Zuzana 51633 28:00
29 D20 PGP9350A Kožinová Anna 53009 22:00
36 D20 PGP9153A Jelínková Šárka 232168 43:00
87 D35 PGP6951C Brousilová Petra 442859 67:00
101 D45 PGP6153C Tichovská Jitka 53005 67:00
103 D45 PGP6651C Kožinová Jana 502089 73:00
119 H14 PGP0101C Janovský Tomáš 51636 87:00
162 H21 PGP6501B Kondrát Martin 51840 7:00
173 H21 PGP6401B Janovský Tomáš 515464 29:00
177 H21 PGP8302B Sysel Ondřej 52105 37:00
234 H21B PGP8700C Sysel Ctibor 52106 54:00
248 H35 PGP7203C Baldrian Petr 2460 55:00
292 H55 PGP5103C Jelínek Martin 232091 66:00
313 T5 PGP7256C Přibíková Monika 301618 38:00
27 PHK
232 H21B PHK7905C Tihon Michal 9086 48:00
28 POL
118 H14 POL9995C Wo-owczyk Micha- 899024 81:00
134 H17 POL9994C Parfianowicz Piotr 842659 17:00
137 H17 POL9996C Wo-owczyk Krzysztof 899029 26:00
288 H55 POL9993C Parfianowicz Ludomir 842662 42:00
29 PVP
32 D20 PVP9250A Neumannová Kateřina 8565 31:00
42 D21 PVP8352C Hájková Markéta 331078 17:00
45 D21 PVP6650C Neumannová Renata 51580 26:00
54 D21 PVP7751B Šimková Markéta 416325 53:00
85 D35 PVP6450C Lechmánková Helena 51720 61:00
126 H14 PVP9900B Neumann Jindřich 336081 105:00
136 H17 PVP9401C Kroupa Tomáš 301620 23:00
141 H17 PVP9400A Neumann Vojtěch 331313 38:00
148 H20 PVP9100C Lechmánek Radek 8576 10:00
164 H21 PVP8400B Král Luboš 2020747 11:00
170 H21 PVP7307B Regal Jan 2021870 23:00
176 H21 PVP8900B Neumann Tomáš 301117 35:00
179 H21 PVP6000B Kožina Petr 51632 41:00
241 H21B PVP7500B Hýbl Lukáš 51628 75:00
263 H45 PVP6300C Šimek Miroslav 2020717 68:00
278 H45 PVP5802C Lechmánek Vladimír 51719 113:00
283 H55 PVP5300C Neumann Zbyněk 51579 12:00
30 SHK
43 D21 SHK9053C Jakobová Adélka 52507 20:00
74 D21 SHK8153E Košárková Iva 51568 113:00
151 H20 SHK9102B Chmelař Lukáš 995794 19:00
275 H45 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 104:00
31 SJC
182 H21 SJC8702A Holas Štěpán 4286 47:00
187 H21 SJC8202A Kazda Ondřej 9982 57:00
214 H21 SJC8709E Drobník Michal 9905 111:00
304 H65 SJC3601C Havlík Jaroslav 888630 42:00
32 SJI
41 D21 SJI8956C Kafková Tereza 52335 14:00
64 D21 SJI8057E Paulíčková Renata 995896 83:00
67 D21 SJI7850E Chudíková Barbora 52298 92:00
92 D35 SJI6951C Lechová Zuzana 53193 82:00
121 H14 SJI9903B Kafka Matěj 52969 78:00
138 H17 SJI9602 Vacek Vojtěch 336769 29:00
144 H17 SJI9601A Lech Jan 232322 47:00
186 H21 SJI7417A Boudný Jan 51773 55:00
193 H21 SJI7419E Lauerman Jan 995862 69:00
209 H21 SJI7104E Venhoda Milan 995900 101:00
233 H21B SJI7727C Paulíček Jiří 416164 51:00
255 H35 SJI6901C Vacek Milan 219243 76:00
264 H45 SJI6001C Kafka Václav 301295 71:00
296 H55 SJI4911C Paulíček Jiří 52173 90:00
317 T5 SJI9056C Řezníčková Tereza 53452 50:00
33 SMR
88 D35 SMR7151C Pařízková Věrka 8254 70:00
165 H21 SMR7901B Svoboda Honza 995876 13:00
171 H21 SMR6300B Wűrz Lance 515182 25:00
235 H21B SMR7800C Lukavec Petr 887913 57:00
244 H21B SMR7903B Zaoral Pedros 232631 84:00
252 H35 SMR6200C Svoboda Ivan 436937 67:00
34 SRK
249 H35 SRK6802C Kos Michal 434581 58:00
35 SSP
50 D21 SSP8251C Reitermanová Zuzana 434801 41:00
58 D21 SSP9050A Ježková Dominika 51658 65:00
97 D45 SSP6350C Ježková Regina 51660 55:00
106 D45 SSP6450C Smolková Alena 53567 82:00
114 D55 SSP4050C Haňkovská Jana 51698 20:00
135 H17 SSP9400C Uhlíř Marek 301612 20:00
228 H21B SSP8312C Gregoriades Tomáš 51652 36:00
238 H21B SSP8000C Petříček Martin 51690 66:00
284 H55 SSP4700C Koč Zdeněk 51706 18:00
286 H55 SSP5000C Toušek Miloslav 51655 30:00
290 H55 SSP5200C Erlebach Josef 9774 54:00
293 H55 SSP5400C Gregoriades Zdeněk 51653 72:00
305 H65 SSP4201C Němec Vladimír 502087 24:00
307 H65 SSP4600C Nosál Stanislav 8805 54:00
310 H65 SSP3800C Attl Vladimír 51700 66:00
36 SSU
3 D14 SSU9794A Horvátová Hana 224902 10:00
108 D45 SSU6591C Ostřanská Iveta 224901 88:00
143 H17 SSU9442A Horvát Petr 886264 44:00
306 H65 SSU4302C Ostřanský Josef 352330 48:00
37 SVM
51 D21 SVM9992C Faltejsková Jana 9268 44:00
174 H21 SVM9991B Faltejsek Lukáš 339048 31:00
271 H45 SVM9999C Genatis Uwe 4140 92:00
38 SZP
57 D21 SZP8351A Mrázková Romana 500556 62:00
72 D21 SZP8150E Lacigová Michaela 887608 107:00
75 D21 SZP5450E Horová Magda 9782 116:00
79 D21 SZP8655E Tichovská Martina 920677 128:00
81 D35 SZP7450C Škorpilová Jana 211303 49:00
191 H21 SZP8102E Mrázek Jan 771771 65:00
198 H21 SZP8101E Kovář Miroslav 888645 79:00
200 H21 SZP7000E Bořánek Petr 51750 83:00
203 H21 SZP6800E Pospíšil Vítek 995798 89:00
205 H21 SZP8200E Laciga Radek 515441 93:00
212 H21 SZP8300E Hora Vojtěch 1006283 107:00
256 H35 SZP5100C Hora Vladimír 515013 79:00
280 H45 SZP5700C Škorpil Martin 2011900 119:00
308 H65 SZP4300C Dohnal Josef 51743 36:00
39 TBM
82 D35 TBM7351C Šťastná Irena 52:00
98 D45 TBM5959C Pospíšková Luisa 53289 58:00
123 H14 TBM9906C Šťastný Jiří 99:00
197 H21 TBM7044E Rygl Jaroslav 501884 77:00
208 H21 TBM7205E Rygl Miroslav 995866 99:00
216 H21 TBM7137E Šťastný Jiří 143 115:00
220 H21B TBM7407C Šmahel David 410185 12:00
230 H21B TBM7633C Procházka Jiří 515034 42:00
272 H45 TBM6007C Pospíšek Zbyněk 53260 95:00
40 TJN
63 D21 TJN8853E Fólová Martina 416834 80:00
107 D45 TJN5752C Kuncová Jiřina 8257 85:00
109 D45 TJN6051C Zuzánková Růžena 8256 91:00
132 H17 TJN9601C Picek Štěpán 232509 11:00
166 H21 TJN7903B Balej Vít 9874 15:00
201 H21 TJN5549E Kunc Radovan 8249 85:00
221 H21B TJN8002C Vančura Martin 51234 15:00
239 H21B TJN8901C Kobr Tomáš 416837 69:00
41 TRI
2 D14 TRI9755C Chlebiková Aneta 8654 6:00
6 D14 TRI9750C Argalášová Kateřina 53215 22:00
12 D17 TRI9458B Kosová Štěpánka 49371 16:00
30 D20 TRI9258A Kosová Barbora 416127 25:00
122 H14 TRI9801C Cienciala Jan 8663 93:00
124 H14 TRI9807C Lanc Vojtěch 49315 84:00
152 H20 TRI9203A Gazda Viktor 8661 22:00
154 H20 TRI9103E Kantor Ondřej 920676 28:00
156 H20 TRI9301A Argaláš Michal 887630 34:00
42 TUR
11 D17 TUR9453C Brožová Aneta 8213 13:00
22 D20 TUR9554C Hanušová Michaela 411564 1:00
24 D20 TUR9358C Kochová Nikola 515087 7:00
26 D20 TUR9353C Pavlovcová Petra 995878 13:00
28 D20 TUR9352C Švábková Anna 7712 19:00
120 H14 TUR9701C Wolf Filip 995840 90:00
131 H17 TUR9402C Rychlý Michal 995842 8:00
133 H17 TUR9401C Pekař Jan 14:00
147 H20 TUR9301C Zakouřil Vít 886823 7:00
150 H20 TUR9100C Wolf Daniel 515499 16:00
268 H45 TUR6602C Stárek Filip 8218 83:00
43 TUV
13 D17 TUV9551B Štěpánka Zakouřilová 51238 19:00
15 D17 TUV9451B Anežka Smutná 411625 25:00
19 D17 TUV9651A Kateřina Smutná 411561 37:00
44 D21 TUV8551C Kamila Kuncířová 52370 23:00
60 D21 TUV7454A Kateřina Folprechtová 416221 71:00
90 D35 TUV7453C Helena Zakouřilová 232401 76:00
140 H17 TUV9602B Ondřej Sokolář 411616 35:00
142 H17 TUV9501A Patrik Horák 411609 41:00
180 H21 TUV7501A Tomáš Zakouřil 51726 43:00
251 H35 TUV7301C Eduard Folprecht 9056 64:00
253 H35 TUV7405C Václav Zakouřil 51724 70:00
270 H45 TUV6300C Smutný Martin 5789 89:00
44 TZL
66 D21 TZL8852E Hančíková Hana 1444013 89:00
45 UOL
33 D20 UOL9355A Šimková Johanka 2011817 34:00
277 H45 UOL6503C Šimek Roman 52459 110:00
46 VLI
86 D35 VLI7450C Maršálová Kateřina 49967 64:00
127 H14 VLI9701C Maršál Jiří 8308 96:00
181 H21 VLI7001A Podrábský Ctibor 8306 45:00
183 H21 VLI7700A Horáček Michal 500290 49:00
207 H21 VLI8800E Škoda Jakub 1302790 97:00
287 H55 VLI5101C Přinda Oldřich 1302773 36:00
291 H55 VLI5301C Škoda Přemek 8302 60:00
295 H55 VLI5601C Drobník Ivan 9902 84:00
47 VOV
302 H65 VOV4401C Vlach Oldřich 52660 12:00
48 VPM
78 D21 VPM7551E Hasmanová Lenka 7982 125:00
184 H21 VPM8802A Kamaryt Tomáš 301412 51:00
195 H21 VPM8201E Rauch Stanislav 887624 73:00
204 H21 VPM8501E Rauch Tomáš 887625 91:00
206 H21 VPM8449E Bouchal Jiří 995860 95:00
223 H21B VPM7905C Jirka Jakub 52429 21:00
229 H21B VPM7502C Křenek Jaroslav 887610 39:00
237 H21B VPM8001C Anděl Robert 887623 63:00
243 H21B VPM9001B Fajtl Jaroslav 515439 81:00
273 H45 VPM6001C Fajtl Jaroslav 887627 98:00
297 H55 VPM5301C Rauch Stanislav 52376 96:00
49 VRB
18 D17 VRB9450A Jančová Jana 232186 34:00
21 D17 VRB9499A Haltofová Eva 49327 43:00
31 D20 VRB9350A Jarošová Ludmila 301325 28:00
188 H21 VRB8601E Váňa Lukáš 301202 59:00
210 H21 VRB7201E Klech Richard 51932 103:00
250 H35 VRB5404C Kolář Leopold 52538 61:00
50 VRL
4 D14 VRL9951C Waňková Martina 425555 14:00
17 D17 VRL9652A Hančová Petra 9246 31:00
34 D20 VRL9151E Kubátová Zuzana 515421 37:00
73 D21 VRL7452E Randáková Helena 8978 110:00
125 H14 VRL0001C Kubát Tomáš 339555 102:00
128 H14 VRL0004C Tryzna Matěj 436943 108:00

