Výsledky-nedele
--------------------------------------------------------------
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D14 (4) 3.5 km 10 K
1 Argalášová Kateřina TRI9750C 56:09 0:00
2 Horvátová Hana SSU9794A 56:27 0:18
3 Chlebiková Aneta TRI9755C 61:04 4:55
4 Matoušová Kateřina VRL 63:05 6:56
D17 (7) 4.4 km 13 K
1 Hančová Petra VRL9652A 39:55 0:00
2 Haltofová Eva VRB9499A 45:10 5:15
3 Jančová Jana VRB9450A 52:56 13:01
4 Dlouhá Hana DKP9450B 54:34 14:39
5 Kosová Štěpánka TRI9458B 58:07 18:12
6 Procházková Marie DCE9550A 58:39 18:44
7 Kožinová Zuzana PGP9650B 84:12 44:17
D20 (10) 4.9 km 14 K
1 Kubátová Zuzana VRL9151A 47:16 0:00
2 Neumannová Kateřina PVP9250A 50:46 3:30
3 Šimková Johanka UOL9355A 51:14 3:58
4 Svobodná Madla DKP9154A 58:24 11:08
5 Seifertová Magda DKP9155A 59:45 12:29
6 Kosová Barbora TRI9258A 62:45 15:29
7 Kožinová Anna PGP9350A 69:44 22:28
8 Mrázová Pavla DCE9350A 78:01 30:45
9 Jandová Diana CHT9151C 83:30 36:14
10 Jarošová Ludmila VRB9350A 90:03 42:47
D21A (20) 5.2 km 15 K
1 Neumannová Renata PVP6650C 52:23 0:00
2 Horová Magda SZP5450E 55:29 3:06
3 Dlouhá Marie DKP8756A 58:20 5:57
4 Kašková Kateřina CHA7850A 58:55 6:32
5 Baldriánová Barbora DKP7855E 61:10 8:47
6 Peterová Věra DOB8751B 65:24 13:01
7 Kynčlová Martina JIL8651C 67:15 14:52
8 Zurynková Jana EKP7053B 68:44 16:21
9 Hájková Markéta PVP8352C 76:25 24:02
10 Pachnerová Dominika CHA7750B 79:00 26:37
11 Kamila Kuncířová TUV8551C 83:38 31:15
12 Ježková Dominika SSP9050A 83:49 31:26
13 Řezníčková Tereza SJI9056B 84:24 32:01
14 Kafková Tereza SJI8956C 85:59 33:36
15 Jakobová Adélka SHK9053C 89:51 37:28
16 Jirásková Pavla LIV7951C 90:50 38:27
17 Šimková Markéta PVP7751B 93:03 40:40
18 Hlavatá Andrea CHA8753C 96:13 43:50
19 Reitermanová Zuzana SSP8251C 134:43 82:20
Skripniková Kateřina LIV8051C disk
D35 (7) 4.9 km 14 K
1 Pařízková Věrka SMR7151C 55:57 0:00
2 Borovičková Lenka LIV7350C 68:01 12:04
3 Smolková Alena SSP6450C 71:32 15:35
4 Škorpilová Jana SZP7450C 72:54 16:57
5 Lechmánková Helena PVP6450C 99:00 43:03
6 Brousilová Petra PGP6951C 100:04 44:07
7 Šťastná Irena TBM7351C 108:15 52:18
D45 (11) 4.4 km 13 K
1 Kuncová Jiřina TJN5752C 53:47 0:00
2 Šedivá Miroslava EKP5750C 54:29 0:42
3 Kožinová Jana PGP6651C 58:48 5:01
4 Zuzánková Růžena TJN6051C 59:12 5:25
5 Procházková Miluše DCE5450C 61:25 7:38
6 Mrázová Pavla DCE5550C 61:39 7:52
7 Tichovská Jitka PGP6153C 66:40 12:53
8 Pecková Ivana EKP6252C 68:18 14:31
9 Ostřanská Iveta SSU6591C 70:31 16:44
10 Pospíšková Luisa TBM5959C 75:00 21:13
11 Ježková Regina SSP6350C 94:12 40:25
D55 (5) 4.0 km 12 K
1 Zlesáková Vlasta JIL5362C 67:32 0:00
2 Haňkovská Jana SSP4050C 75:01 7:29
3 Stehnová Hana DKP5150C 76:51 9:19
4 Kupcová Věroslava HSU4850C 84:52 17:20
5 Brůmková Vladimíra DKP5351C 98:20 30:48
DE (14) 6.0 km 21 K
1 Randáková Helena VRL7452E 47:22 0:00
2 Chudíková Barbora SJI7850E 51:34 4:12
3 Bochenková Ivana DKP8950E 51:46 4:24
4 Karochová Simona DKP8853E 52:10 4:48
5 Hasmanová Lenka VPM7551E 57:32 10:10
6 Kovářová Kristýna DKP8450E 57:36 10:14
7 Tichovská Martina SZP8655E 61:09 13:47
8 Paulíčková Renata SJI8057E 64:10 16:48
9 Lacigová Michaela SZP8150E 66:34 19:12
10 Košárková Iva SHK8153E 66:46 19:24
11 Tomešová Daniela JIL8451E 75:17 27:55
12 Voráčková Lenka OSN8569E 75:30 28:08
13 Švecová Iva CHT7151E 78:58 31:36
14 Fólová Martina TJN8853E 91:50 44:28
H14 (8) 4.0 km 12 K
1 Kafka Matěj SJI9903B 76:08 0:00
2 Cienciala Jan TRI9801C 86:25 10:17
3 Lanc Vojtěch TRI9807C 87:05 10:57
4 Neumann Jindřich PVP9900B 93:20 17:12
5 Šťastný Jiří TBM9906C 97:08 21:00
6 Kubát Tomáš VRL0001C 98:52 22:44
7 Švec Martin CHT9902C 100:18 24:10
Tryzna Matěj VRL0004C disk
H17 (8) 0.0 km 18 K
1 Neumann Vojtěch PVP9400A 49:47 0:00
2 Horvát Petr SSU9442A 52:00 2:13
3 Rychlý Michal TUR9402C 53:06 3:19
4 Patrik Horák TUV9501A 66:34 16:47
5 Picek Štěpán TJN9601C 67:46 17:59
6 Uhlíř Marek SSP9400C 79:50 30:03
7 Vacek Vojtěch SJI9602C 96:06 46:19
8 Kroupa Tomáš PVP9401C 97:54 48:07
H20 (9) 0.0 km 22 K
1 Kantor Ondřej TRI9103A 51:39 0:00
2 Klaška Pavel DKP9301A 52:20 0:41
3 Argaláš Michal TRI9301A 54:15 2:36
4 Chmelař Lukáš SHK9102B 54:52 3:13
5 Procházka David LPU9113C 57:22 5:43
6 Gazda Viktor TRI9203A 60:53 9:14
7 Rusý Tomáš DCE9300A 62:17 10:38
8 Lechmánek Radek PVP9100C 68:24 16:45
9 Kopáček Petr CHT9201A 71:28 19:49
H21A (24) 7.0 km 23 K
1 Tomáš Zakouřil TUV7501A 53:35 0:00
2 Rauch Stanislav VPM8201E 55:25 1:50
3 Boudný Jan SJI7417A 55:52 2:17
4 Gregoriades Tomáš SSP8312C 59:32 5:57
5 Hradec Pavel CHA8801B 60:33 6:58
6 Kopáček Jan CHT8510A 60:44 7:09
7 Klech Richard VRB7201E 61:32 7:57
8 Balej Vít TJN7903B 63:03 9:28
9 Preininger Luděk DOB8001C 63:51 10:16
10 Vlach Martin DKP8605B 64:25 10:50
11 Tomeš Petr JIL7531B 65:03 11:28
12 Hruška Jiří OSN5501B 65:24 11:49
13 Lerný Martin JIL8703C 66:49 13:14
14 Holas Štěpán SJC8702C 67:21 13:46
15 Janovský Tomáš PGP6401C 67:47 14:12
16 Čáp Ondřej DOB7405C 67:56 14:21
17 Kožina Petr PVP6000B 69:26 15:51
18 Voráček Michal OSN8009B 71:04 17:29
19 Král Luboš PVP8400B 75:02 21:27
20 Regal Jan PVP7307B 76:34 22:59
21 Procházka Tomáš DKP8200B 81:36 28:01
22 Tojnar Jan LIV6701B 83:34 29:59
Pospíšil Ondra DKP8717C disk
Neumann Tomáš PVP8900B vzdal
H21B (16) 0.0 km 22 K
1 Novák Jiří NPA7502B 53:07 0:00
2 Tihon Michal PHK7905C 53:15 0:08
3 Sysel Ctibor PGP8700C 57:07 4:00
4 Jirka Jakub VPM7905C 61:46 8:39
5 Martínek Robert LIV7700C 62:50 9:43
6 Hýbl Lukáš PVP7500B 63:37 10:30
7 Lukavec Petr SMR7800C 66:48 13:41
8 Ďoubal Jan DOB8600C 67:13 14:06
9 Lechmánek Vladimír PVP5802C 69:13 16:06
10 Zaoral Pedros SMR7903B 71:47 18:40
11 Vančura Martin TJN8002C 73:06 19:59
12 Křenek Jaroslav VPM7502C 75:10 22:03
13 Anděl Robert VPM8001C 75:31 22:24
14 Paulíček Jiří SJI7727C 83:39 30:32
15 Vokál Vojtěch CHA7900C 90:38 37:31
16 Petříček Martin SSP8000C 119:53 66:46
H35 (11) 6.3 km 22 K
1 Svoboda Ivan SMR6200C 60:16 0:00
2 Václav Zakouřil TUV7405C 60:38 0:22
3 Sochor Tomáš HAV6301C 69:13 8:57
4 Kolář Leopold VRB5404C 69:26 9:10
5 Hora Vladimír SZP5100C 71:16 11:00
6 Erlebach Josef SSP5200C 71:59 11:43
7 Baldrian Petr PGP7203C 72:04 11:48
8 Gregoriades Zdeněk SSP5400C 81:10 20:54
9 Koč Zdeněk SSP4700C 81:23 21:07
10 Opletal Jaroslav HAV6200C 83:01 22:45
11 Vacek Milan SJI6901C 95:00 34:44
H45 (11) 5.8 km 18 K
1 Škorpil Martin SZP5700C 49:26 0:00
2 Fajtl Jaroslav VPM6001C 56:58 7:32
3 Seifert Jan DKP6501C 62:56 13:30
4 Kafka Václav SJI6001C 66:53 17:27
5 Chmelař Pavel SHK6402C 67:27 18:01
6 Šedivý Jiří EKP5500C 70:05 20:39
7 Šimek Roman UOL6503C 72:45 23:19
8 Dlouhý Jiří DKP5700C 85:01 35:35
9 Šimek Miroslav PVP6300C 88:01 38:35
10 Borovička Milan LIV6104C 91:37 42:11
11 Janda Luboš CHT6001C 98:44 49:18
H55 (8) 5.3 km 16 K
1 Škoda Přemek VLI5301C 56:21 0:00
2 Wald František LIV5300C 62:50 6:29
3 Stehno Pavel DKP4900C 73:22 17:01
4 Paulíček Jiří SJI4911C 75:10 18:49
5 Šorm Miroslav DKP5201C 85:37 29:16
6 Toušek Miloslav SSP5000C 100:56 44:35
7 Neumann Zbyněk PVP5300C 106:14 49:53
Drobník Ivan VLI5601C disk
H65 (9) 4.0 km 12 K
1 Vlach Oldřich VOV4401C 55:59 0:00
2 Ptáček Jiří BOV4401C 62:08 6:09
3 Dohnal Josef SZP4300C 62:23 6:24
4 Frey Jaromír NEJ4100C 63:08 7:09
5 Nosál Stanislav SSP4600C 69:26 13:27
6 Procházka Zdenko DKP4300C 71:14 15:15
7 Ostřanský Josef SSU4302C 74:50 18:51
8 Němec Vladimír SSP4201C 93:46 37:47
Attl Vladimír SSP3800C disk
HE (26) 0.0 km 29 K
1 Lauerman Jan SJI7419E 52:13 0:00
2 Drobník Michal SJC8709E 54:00 1:47
3 Škoda Jakub VLI8800E 54:28 2:15
4 Rygl Miroslav TBM7205E 55:34 3:21
5 Laciga Radek SZP8200E 55:42 3:29
6 Kolín Jan JIL7701E 56:13 4:00
7 Venhoda Milan SJI7104E 56:15 4:02
7 Rygl Jaroslav TBM7044E 56:15 4:02
9 Horyna Roman DKP7600E 56:57 4:44
10 Šedivý Jan EKP8400E 58:10 5:57
11 Mareček Petr CHT6901E 60:21 8:08
12 Pospíšek Marek TBM8907A 60:23 8:10
13 Košárek Pavel JAM7100E 61:54 9:41
14 Mrázek Jan SZP8102E 62:15 10:02
15 Kunc Radovan TJN5549E 63:41 11:28
16 Kopáček Miroslav CHT6049E 65:19 13:06
17 Rauch Tomáš VPM8501E 65:21 13:08
18 Seidl Miroslav EKP7402E 65:31 13:18
19 Hora Vojtěch SZP8300E 65:33 13:20
20 Váňa Lukáš VRB8601E 66:12 13:59
21 Procházka Jan DKP8201E 66:32 14:19
22 Šťastný Jiří TBM7137B 67:44 15:31
23 Ondráček Radim EKP7414E 68:40 16:27
24 Kovář Miroslav SZP8101E 75:45 23:32
25 Lebeda Dušan EKP7301E 75:54 23:41
Bouchal Jiří VPM8449E disk
T5 (9) 5.2 km 15 K
1 Svobodná Šárka DKP8850B 56:14 0:00
2 Moravec Štěpán SJI 57:25 1:11
3 Procházka Antonín DCE 61:23 5:09
4 Rejmont Milan LTU4801 64:51 8:37
5 Kalousek Jiří DKP 73:58 17:44
6 Pražáková Aneta SJC 75:34 19:20
7 Wagner Libor DKP8511C 78:38 22:24
8 Přibíková Monika PGP7256C 102:43 46:29
Šváb Jan CHP5801C disk