|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 16 | 97:00 | |||||
| 17 | 100:00 | |||||
| 18 | 103:00 | |||||
| 30 | 98:00 | |||||
| 31 | 101:00 | |||||
| 32 | 104:00 | |||||
| 33 | 107:00 | |||||
| 51 | 54:00 | |||||
| 52 | 57:00 | |||||
| 53 | 60:00 | |||||
| 60 | 85:00 | |||||
| 61 | 88:00 | |||||
| 88 | 80:00 | |||||
| 89 | 83:00 | |||||
| 90 | 86:00 | |||||
| 95 | 37:00 | |||||
| 96 | 40:00 | |||||
| 100 | 29:00 | |||||
| 101 | 32:00 | |||||
| 104 | 33:00 | |||||
| 105 | 36:00 | |||||
| 112 | 20:00 | |||||
| 113 | 23:00 | |||||
| 125 | 35:00 | |||||
| 147 | 84:00 | |||||
| 148 | 87:00 | |||||
| 167 | 54:00 | |||||
| 168 | 57:00 | |||||
| 169 | 60:00 | |||||
| 180 | 25:00 | |||||
| 181 | 28:00 | |||||
| 183 | 34:00 | |||||
| 184 | 37:00 | |||||
| 215 | 91:00 | |||||
| 216 | 94:00 | |||||
| 217 | 97:00 | |||||
| 226 | 64:00 | |||||
| 238 | 59:00 | |||||
| 254 | 84:00 | |||||
| 255 | 87:00 | |||||
| 256 | 90:00 | |||||
| 263 | 80:00 | |||||
| 264 | 83:00 | |||||
| 280 | 71:00 | |||||
| 281 | 74:00 | |||||
| 285 | 20:00 | |||||
| 286 | 23:00 | |||||
| 301 | 43:00 | |||||
| 302 | 46:00 | |||||
| 303 | 49:00 | |||||
| 321 | 53:00 | |||||
| 322 | 56:00 | |||||
| 323 | 59:00 | |||||
| 324 | 62:00 | |||||
| 350 | 78:00 | |||||
| 351 | 81:00 | |||||
| 352 | 84:00 | |||||
| 359 | 61:00 | |||||
| 360 | 64:00 | |||||
| 378 | 86:00 | |||||
| 379 | 89:00 | |||||
| 380 | 92:00 | |||||
| 387 | 19:00 | |||||
| 388 | 22:00 | |||||
| 408 | 60:00 | |||||
| 409 | 63:00 | |||||
| 410 | 66:00 | |||||
| 414 | 11:00 | |||||
| 415 | 14:00 | |||||
| 435 | 82:00 | |||||
| 436 | 85:00 | |||||
| 437 | 88:00 | |||||
| 461 | 70:00 | |||||
| 462 | 73:00 | |||||
| 463 | 76:00 | |||||
| 486 | 93:00 | |||||
| 487 | 96:00 | |||||
| 488 | 99:00 | |||||
| 489 | 102:00 | |||||
| 505 | 47:00 | |||||
| 506 | 50:00 | |||||
| 518 | 36:00 | |||||
| 519 | 39:00 | |||||
| 547 | 84:00 | |||||
| 548 | 87:00 | |||||
| 549 | 90:00 | |||||
| 562 | 78:00 | |||||
| 563 | 81:00 | |||||
| 564 | 84:00 | |||||
| 574 | 29:00 | |||||
| 576 | 35:00 | |||||
| 577 | 38:00 | |||||
| 605 | 79:00 | |||||
| 606 | 82:00 | |||||
| 607 | 85:00 | |||||
| 619 | 77:00 | |||||
| 620 | 80:00 | |||||
| 621 | 83:00 | |||||
| 631 | 56:00 | |||||
| 632 | 59:00 | |||||
| 645 | 34:00 | |||||
| 646 | 37:00 | |||||
| 647 | 40:00 | |||||
| 656 | 86:00 | |||||
| 657 | 89:00 | |||||
| 669 | 79:00 | |||||
| 670 | 82:00 | |||||
| 671 | 85:00 | |||||
| 673 | 5:00 | |||||
| 674 | 8:00 | |||||
| 682 | 0:00 | |||||
| 699 | 0:00 | |||||
| 700 | 0:00 | |||||
| 701 | 0:00 | |||||
| 702 | 0:00 | |||||
| 703 | 0:00 | |||||
| 704 | 0:00 | |||||
| 705 | 0:00 | |||||
| 706 | 0:00 | |||||
| 707 | 0:00 | |||||
| 708 | 0:00 | |||||
| 709 | 0:00 | |||||
| 710 | 0:00 | |||||
| 711 | 0:00 | |||||
| 724 | 0:00 | |||||
| 725 | 0:00 | |||||
| 726 | 0:00 | |||||
| 727 | 0:00 | |||||
| 728 | 0:00 | |||||
| 729 | 0:00 | |||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 90001 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 108 | EST | 886246 | 8:00 | 80,00 Kč | ||
| 119 | EST | 1398308 | 17:00 | 80,00 Kč | ||
| 121 | EST | 1603788 | 23:00 | 80,00 Kč | ||
| 123 | EST | 1390504 | 29:00 | 80,00 Kč | ||
| 420 | EST | 2033956 | 37:00 | 80,00 Kč | ||
| 424 | EST | 2021797 | 49:00 | 80,00 Kč | ||
| 432 | EST | 1996624 | 73:00 | 80,00 Kč | ||
| 439 | EST | 940307 | 4:00 | 80,00 Kč | ||
| 509 | EST | 305240 | 9:00 | 80,00 Kč | ||
| 720,00 Kč | ||||||
| 720,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 720,00 Kč | ||||||
| 90002 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 124 | ANG | 887400 | 32:00 | 80,00 Kč | ||
| 126 | ANF | 895159 | 38:00 | 80,00 Kč | ||
| 160,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 522 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 684 | 1MC0750 | 405981 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 50,00 Kč | ||||||
| 50,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 50,00 Kč | ||||||
| 521 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 73 | 21L9950 | 1399914 | 35:00 | 50,00 Kč | ||
| 115 | 21L9450 | 2045140 | 5:00 | 80,00 Kč | ||
| 122 | 21L9550 | 2012383 | 26:00 | 80,00 Kč | ||
| 191 | 21L6950 | 1399913 | 19:00 | 80,00 Kč | ||
| 417 | 21L9500 | 2012393 | 28:00 | 80,00 Kč | ||
| 422 | 21L9600 | 1000814 | 43:00 | 80,00 Kč | ||
| 448 | 21L9401 | 1302621 | 31:00 | 80,00 Kč | ||
| 457 | 21L9400 | 2045138 | 58:00 | 80,00 Kč | ||
| 539 | 21L7300 | 1399915 | 60:00 | 80,00 Kč | ||
| 690,00 Kč | ||||||
| 690,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 690,00 Kč | ||||||
| 319 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 543 | 22C7100 | 1398999 | 72:00 | 80,00 Kč | ||
| 80,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 479 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 668 | 34P4800 | 412412 | 76:00 | 80,00 Kč | ||
| 80,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 439 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 176 | 73C7650 | 2056292 | 13:00 | 80,00 Kč | ||
| 610 | 73C6200 | 2056273 | 50:00 | 80,00 Kč | ||
| 160,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 5 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 482 | ALB7800 | 7213 | 81:00 | 80,00 Kč | ||
| 493 | ALB8401 | 7207 | 11:00 | 80,00 Kč | ||
| 602 | ALB6000 | 7224 | 70:00 | 80,00 Kč | ||
| 240,00 Kč | ||||||
| 240,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 240,00 Kč | ||||||
| 16 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 152 | BRM8451 | 426338 | 9:00 | 80,00 Kč | ||
| 499 | BRM8201 | 5592 | 29:00 | 80,00 Kč | ||
| 502 | BRM7201 | 9625 | 38:00 | 80,00 Kč | ||
| 529 | BRM6101 | 2032390 | 30:00 | 80,00 Kč | ||
| 320,00 Kč | ||||||
| 320,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 320,00 Kč | ||||||
| 17 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 26 | BRU0352 | 2032371 | 86:00 | 50,00 Kč | ||
| 192 | BRU7152 | 425507 | 22:00 | 80,00 Kč | ||
| 194 | BRU7251 | 887923 | 28:00 | 80,00 Kč | ||
| 295 | BRU0301 | 2011812 | 25:00 | 50,00 Kč | ||
| 345 | BRU0104 | 425513 | 63:00 | 80,00 Kč | ||
| 369 | BRU0006 | 425514 | 59:00 | 50,00 Kč | ||
| 371 | BRU0001 | 425510 | 65:00 | 50,00 Kč | ||
| 534 | BRU6701 | 425509 | 45:00 | 80,00 Kč | ||
| 536 | BRU6902 | 887943 | 51:00 | 80,00 Kč | ||
| 538 | BRU7600 | 2011799 | 57:00 | 80,00 Kč | ||
| 540 | BRU7101 | 425502 | 63:00 | 80,00 Kč | ||
| 542 | BRU7001 | 425515 | 69:00 | 80,00 Kč | ||
| 545 | BRU7601 | 425501 | 78:00 | 80,00 Kč | ||
| 675 | BRU0700 | 425503 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 677 | BRU0701 | 2032375 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 678 | BRU0400 | 2011798 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 679 | BRU0651 | 2011790 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 713 | BRU7700 | 425505 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 1 170,00 Kč | ||||||
| 1 170,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 1 170,00 Kč | ||||||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 651 | CET5002 | 9725 | 71:00 | 80,00 Kč | ||
| 80,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 127 | DKP8450 | 9000007 | 41:00 | 80,00 Kč | ||
| 458 | DKP7701 | 9007701 | 61:00 | 80,00 Kč | ||
| 160,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 27 | DOB0550 | 7258 | 89:00 | 50,00 Kč | ||
| 66 | DOB0051 | 897364 | 14:00 | 50,00 Kč | ||
| 142 | DOB8756 | 7202 | 69:00 | 80,00 Kč | ||
| 144 | DOB8158 | 7233 | 75:00 | 80,00 Kč | ||
| 146 | DOB7956 | 7226 | 81:00 | 80,00 Kč | ||
| 163 | DOB8750 | 7221 | 42:00 | 80,00 Kč | ||
| 237 | DOB6050 | 7255 | 56:00 | 80,00 Kč | ||
| 441 | DOB8304 | 7210 | 10:00 | 80,00 Kč | ||
| 443 | DOB7501 | 887908 | 16:00 | 80,00 Kč | ||
| 555 | DOB7002 | 7259 | 57:00 | 80,00 Kč | ||
| 625 | DOB5500 | 7227 | 38:00 | 80,00 Kč | ||
| 698 | DOB | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 870,00 Kč | ||||||
| 870,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 870,00 Kč | ||||||
| 43 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 4 | HOR0350 | 2032104 | 61:00 | 50,00 Kč | ||
| 75 | HOR0050 | 2025352 | 41:00 | 50,00 Kč | ||
| 294 | HOR0400 | 2049536 | 22:00 | 50,00 Kč | ||
| 336 | HOR0201 | 2025353 | 36:00 | 50,00 Kč | ||
| 339 | HOR0200 | 2032181 | 45:00 | 50,00 Kč | ||
| 445 | HOR8700 | 2035709 | 22:00 | 80,00 Kč | ||
| 525 | HOR7300 | 2049537 | 18:00 | 80,00 Kč | ||
| 530 | HOR7303 | 9010 | 33:00 | 80,00 Kč | ||
| 565 | HOR5700 | 2011900 | 2:00 | 80,00 Kč | ||
| 596 | HOR6500 | 2035741 | 52:00 | 80,00 Kč | ||
| 615 | HOR6302 | 9007 | 65:00 | 80,00 Kč | ||
| 617 | HOR6301 | 2049528 | 71:00 | 80,00 Kč | ||
| 672 | HOR4701 | 9009 | 2:00 | 80,00 Kč | ||
| 890,00 Kč | ||||||
| 890,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 890,00 Kč | ||||||
| 44 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 151 | HOS8551 | 331151 | 6:00 | 80,00 Kč | ||
| 474 | HOS7801 | 9762 | 57:00 | 80,00 Kč | ||
| 160,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 160,00 Kč | ||||||
| 47 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 41 | CHC0152 | 9560 | 24:00 | 50,00 Kč | ||
| 69 | CHC9951 | 425544 | 23:00 | 50,00 Kč | ||
| 86 | CHC0051 | 320290 | 74:00 | 50,00 Kč | ||
| 98 | CHC9852 | 9569 | 23:00 | 80,00 Kč | ||
| 156 | CHC7855 | 2025340 | 21:00 | 80,00 Kč | ||
| 160 | CHC8851 | 9549 | 33:00 | 80,00 Kč | ||
| 205 | CHC6951 | 9542 | 61:00 | 80,00 Kč | ||
| 218 | CHC7251 | 9551 | 40:00 | 80,00 Kč | ||
| 240 | CHC6651 | 331708 | 42:00 | 80,00 Kč | ||
| 327 | CHC0101 | 2011852 | 9:00 | 50,00 Kč | ||
| 362 | CHC9901 | 2025366 | 38:00 | 50,00 Kč | ||
| 406 | CHC9701 | 2053577 | 54:00 | 80,00 Kč | ||
| 423 | CHC9602 | 9572 | 46:00 | 80,00 Kč | ||
| 426 | CHC9501 | 2025344 | 55:00 | 80,00 Kč | ||
| 485 | CHC9402 | 2053589 | 90:00 | 80,00 Kč | ||
| 495 | CHC8601 | 9563 | 17:00 | 80,00 Kč | ||
| 514 | CHC7703 | 9550 | 24:00 | 80,00 Kč | ||
| 541 | CHC6703 | 9556 | 66:00 | 80,00 Kč | ||
| 570 | CHC6501 | 9561 | 17:00 | 80,00 Kč | ||
| 594 | CHC6602 | 9555 | 46:00 | 80,00 Kč | ||
| 600 | CHC6001 | 9573 | 64:00 | 80,00 Kč | ||
| 652 | CHC4601 | 9554 | 74:00 | 80,00 Kč | ||
| 1 610,00 Kč | ||||||
| 1 610,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 1 610,00 Kč | ||||||
| 54 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 8 | JIL0352 | 425535 | 73:00 | 50,00 Kč | ||
| 145 | JIL9352 | 438024 | 78:00 | 80,00 Kč | ||
| 179 | JIL7255 | 9076 | 22:00 | 80,00 Kč | ||
| 182 | JIL7752 | 9077 | 31:00 | 80,00 Kč | ||
| 207 | JIL7553 | 425574 | 67:00 | 80,00 Kč | ||
| 209 | JIL7551 | 2035711 | 73:00 | 80,00 Kč | ||
| 252 | JIL5851 | 9089 | 78:00 | 80,00 Kč | ||
| 266 | JIL5362 | 9068 | 29:00 | 80,00 Kč | ||
| 292 | JIL0303 | 425564 | 16:00 | 50,00 Kč | ||
| 297 | JIL0301 | 53224 | 31:00 | 50,00 Kč | ||
| 313 | JIL0501 | 53225 | 29:00 | 50,00 Kč | ||
| 316 | JIL0601 | 4263346 | 38:00 | 50,00 Kč | ||
| 329 | JIL0104 | 2035716 | 15:00 | 50,00 Kč | ||
| 349 | JIL0101 | 232622 | 75:00 | 50,00 Kč | ||
| 368 | JIL9902 | 2035713 | 56:00 | 50,00 Kč | ||
| 478 | JIL9003 | 49363 | 69:00 | 80,00 Kč | ||
| 516 | JIL7041 | 9069 | 30:00 | 80,00 Kč | ||
| 568 | JIL6103 | 2035747 | 11:00 | 80,00 Kč | ||
| 575 | JIL6102 | 9070 | 32:00 | 80,00 Kč | ||
| 590 | JIL6004 | 682091 | 34:00 | 80,00 Kč | ||
| 628 | JIL5401 | 9087 | 47:00 | 80,00 Kč | ||
| 661 | JIL4701 | 9066 | 55:00 | 80,00 Kč | ||
| 680 | JIL0750 | 426360 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 687 | JIL0751 | 9099 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 1 620,00 Kč | ||||||
| 1 620,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 1 620,00 Kč | ||||||
| 320 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 54 | KOR0250 | 9594 | 67:00 | 50,00 Kč | ||
| 150 | KOR7950 | 2051520 | 3:00 | 80,00 Kč | ||
| 158 | KOR9050 | 2051498 | 27:00 | 80,00 Kč | ||
| 325 | KOR0200 | 2011867 | 3:00 | 50,00 Kč | ||
| 520 | KOR7600 | 2051472 | 3:00 | 80,00 Kč | ||
| 580 | KOR5900 | 2051525 | 4:00 | 80,00 Kč | ||
| 582 | KOR6800 | 7003024 | 10:00 | 80,00 Kč | ||
| 500,00 Kč | ||||||
| 500,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 500,00 Kč | ||||||
| 65 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 572 | KPY6201 | 301391 | 23:00 | 80,00 Kč | ||
| 80,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 80,00 Kč | ||||||
| 74 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 23 | KUN0551 | 9021 | 77:00 | 50,00 Kč | ||
| 353 | KUN0101 | 9017 | 43:00 | 50,00 Kč | ||
| 411 | KUN9801 | 9024 | 2:00 | 80,00 Kč | ||
| 521 | KUN7201 | 425598 | 6:00 | 80,00 Kč | ||
| 599 | KUN6201 | 9025 | 61:00 | 80,00 Kč | ||
| 649 | KUN5201 | 9027 | 65:00 | 80,00 Kč | ||
| 420,00 Kč | ||||||
| 420,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 420,00 Kč | ||||||
| 75 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 25 | KUO0399 | 681880 | 83:00 | 50,00 Kč | ||
| 343 | KUO0101 | 2051522 | 57:00 | 50,00 Kč | ||
| 358 | KUO0201 | 980350 | 58:00 | 50,00 Kč | ||
| 365 | KUO9901 | 920657 | 47:00 | 50,00 Kč | ||
| 389 | KUO9801 | 980351 | 3:00 | 80,00 Kč | ||
| 418 | KUO9602 | 920664 | 31:00 | 80,00 Kč | ||
| 428 | KUO9605 | 887162 | 61:00 | 80,00 Kč | ||
| 480 | KUO8001 | 51470 | 75:00 | 80,00 Kč | ||
| 537 | KUO6901 | 920673 | 54:00 | 80,00 Kč | ||
| 723 | KUO7301 | 1602617 | 0:00 | 80,00 Kč | ||
| 680,00 Kč | ||||||
| 680,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 680,00 Kč | ||||||
| 93 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 3 | LPU0352 | 219207 | 58:00 | 50,00 Kč | ||
| 7 | LPU0351 | 436939 | 70:00 | 50,00 Kč | ||
| 9 | LPU0354 | 2025372 | 76:00 | 50,00 Kč | ||
| 12 | LPU0359 | 2049513 | 85:00 | 50,00 Kč | ||
| 45 | LPU0151 | 425545 | 36:00 | 50,00 Kč | ||
| 50 | LPU0152 | 425593 | 51:00 | 50,00 Kč | ||
| 57 | LPU0161 | 2056266 | 76:00 | 50,00 Kč | ||
| 68 | LPU0051 | 426321 | 20:00 | 50,00 Kč | ||
| 71 | LPU9955 | 246820 | 29:00 | 50,00 Kč | ||
| 76 | LPU0052 | 436967 | 44:00 | 50,00 Kč | ||
| 78 | LPU0053 | 425559 | 50:00 | 50,00 Kč | ||
| 80 | LPU9957 | 2032172 | 56:00 | 50,00 Kč | ||
| 82 | LPU9958 | 1006615 | 62:00 | 50,00 Kč | ||
| 103 | LPU9856 | 2049516 | 30:00 | 80,00 Kč | ||
| 117 | LPU7667 | 301173 | 11:00 | 80,00 Kč | ||
| 131 | LPU9351 | 2011864 | 21:00 | 0,00 Kč | ||
| 164 | LPU7670 | 9281 | 45:00 | 80,00 Kč | ||
| 170 | LPU7956 | 9296 | 63:00 | 80,00 Kč | ||
| 195 | LPU7156 | 2049550 | 31:00 | 80,00 Kč | ||
| 197 | LPU6654 | 253353 | 37:00 | 80,00 Kč | ||
| 201 | LPU7356 | 2049512 | 49:00 | 80,00 Kč | ||
| 211 | LPU7663 | 2056304 | 79:00 | 80,00 Kč | ||
| 213 | LPU7558 | 253351 | 85:00 | 80,00 Kč | ||
| 220 | LPU6954 | 9336 | 46:00 | 80,00 Kč | ||
| 224 | LPU6955 | 9656 | 58:00 | 80,00 Kč | ||
| 235 | LPU6555 | 425573 | 50:00 | 80,00 Kč | ||
| 245 | LPU6755 | 2053558 | 57:00 | 80,00 Kč | ||
| 247 | LPU6653 | 9346 | 63:00 | 80,00 Kč | ||
| 250 | LPU5653 | 9279 | 72:00 | 80,00 Kč | ||
| 268 | LPU5654 | 9290 | 35:00 | 80,00 Kč | ||
| 270 | LPU5851 | 888601 | 41:00 | 80,00 Kč | ||
| 274 | LPU5551 | 1006614 | 53:00 | 80,00 Kč | ||
| 282 | LPU4753 | 301172 | 11:00 | 80,00 Kč | ||
| 300 | LPU0304 | 2045238 | 40:00 | 50,00 Kč | ||
| 310 | LPU0504 | 2045239 | 20:00 | 50,00 Kč | ||
| 312 | LPU0403 | 2035734 | 26:00 | 50,00 Kč | ||
| 318 | LPU0405 | 2049515 | 44:00 | 50,00 Kč | ||
| 331 | LPU0202 | 2025349 | 21:00 | 50,00 Kč | ||
| 337 | LPU0204 | 9744 | 39:00 | 50,00 Kč | ||
| 346 | LPU0203 | 2032156 | 66:00 | 50,00 Kč | ||
| 370 | LPU0005 | 2025361 | 62:00 | 50,00 Kč | ||
| 373 | LPU0009 | 2032196 | 71:00 | 50,00 Kč | ||
| 375 | LPU9902 | 9660 | 77:00 | 50,00 Kč | ||
| 377 | LPU9909 | 2025378 | 83:00 | 50,00 Kč | ||
| 386 | LPU9910 | 2045243 | 16:00 | 50,00 Kč | ||
| 396 | LPU9802 | 232608 | 24:00 | 80,00 Kč | ||
| 398 | LPU9702 | 9308 | 30:00 | 80,00 Kč | ||
| 431 | LPU9601 | 425582 | 70:00 | 80,00 Kč | ||
| 440 | LPU9410 | 515487 | 7:00 | 80,00 Kč | ||
| 444 | LPU8701 | 886272 | 19:00 | 80,00 Kč | ||
| 453 | LPU7710 | 515170 | 46:00 | 80,00 Kč | ||
| 467 | LPU9307 | 889299 | 18:00 | 0,00 Kč | ||
| 481 | LPU7715 | 2025371 | 78:00 | 80,00 Kč | ||
| 483 | LPU9201 | 9291 | 84:00 | 80,00 Kč | ||
| 490 | LPU7820 | 253360 | 2:00 | 80,00 Kč | ||
| 492 | LPU8607 | 9350 | 8:00 | 80,00 Kč | ||
| 511 | LPU7308 | 9325 | 15:00 | 80,00 Kč | ||
| 526 | LPU7816 | 2025376 | 21:00 | 80,00 Kč | ||
| 531 | LPU7421 | 2045236 | 36:00 | 80,00 Kč | ||
| 552 | LPU6901 | 9230 | 48:00 | 80,00 Kč | ||
| 573 | LPU6503 | 9270 | 26:00 | 80,00 Kč | ||
| 581 | LPU6703 | 2045218 | 7:00 | 80,00 Kč | ||
| 588 | LPU6201 | 9327 | 28:00 | 80,00 Kč | ||
| 608 | LPU5905 | 301183 | 44:00 | 80,00 Kč | ||
| 612 | LPU5408 | 9301 | 56:00 | 80,00 Kč | ||
| 630 | LPU5501 | 9255 | 53:00 | 80,00 Kč | ||
| 634 | LPU5102 | 2032164 | 4:00 | 80,00 Kč | ||
| 636 | LPU5401 | 9201 | 43:00 | 80,00 Kč | ||
| 638 | LPU5801 | 9228 | 13:00 | 80,00 Kč | ||
| 640 | LPU4501 | 9256 | 19:00 | 80,00 Kč | ||
| 644 | LPU5502 | 301188 | 31:00 | 80,00 Kč | ||
| 650 | LPU5201 | 9260 | 68:00 | 80,00 Kč | ||
| 653 | LPU5002 | 9215 | 77:00 | 80,00 Kč | ||
| 655 | LPU5206 | 9257 | 83:00 | 80,00 Kč | ||
| 664 | LPU3901 | 416268 | 64:00 | 80,00 Kč | ||
| 667 | LPU4701 | 9334 | 73:00 | 80,00 Kč | ||
| 692 | LPU0651 | 2025373 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 693 | LPU | 9324 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 694 | LPU0603 | 2035729 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 717 | LPU6003 | 9899 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 5 370,00 Kč | ||||||
| 5 370,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 5 370,00 Kč | ||||||
| 95 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 137 | LTU8451 | 888623 | 54:00 | 80,00 Kč | ||
| 188 | LTU6951 | 425571 | 10:00 | 80,00 Kč | ||
| 228 | LTU6451 | 2017662 | 29:00 | 80,00 Kč | ||
| 248 | LTU6751 | 2058467 | 66:00 | 80,00 Kč | ||
| 261 | LTU6351 | 405972 | 0:00 | 80,00 Kč | ||
| 284 | LTU4751 | 405955 | 17:00 | 80,00 Kč | ||
| 394 | LTU9801 | 681889 | 18:00 | 80,00 Kč | ||
| 569 | LTU6801 | 301646 | 14:00 | 80,00 Kč | ||
| 598 | LTU6501 | 9632 | 58:00 | 80,00 Kč | ||
| 609 | LTU6301 | 405971 | 0:00 | 80,00 Kč | ||
| 626 | LTU4801 | 9777 | 41:00 | 80,00 Kč | ||
| 714 | LTU8400 | 301593 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 930,00 Kč | ||||||
| 930,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 930,00 Kč | ||||||
| 9 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 469 | ASU9444 | 920700 | 30:00 | 0,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 236 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 504 | NNN | 9468 | 44:00 | 80,00 Kč | ||
| 681 | NER | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 683 | NER | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 685 | NER | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 689 | NNN0750 | 2049552 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 690 | NNN0900 | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 715 | NER | 0:00 | 50,00 Kč | |||
| 716 | NER | 331649 | 0:00 | 50,00 Kč | ||
| 430,00 Kč | ||||||
| 430,00 Kč | ||||||
| 0,00 Kč | ||||||
| 430,00 Kč | ||||||
| 96 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start | Startovné |
|---|
| 149 | NPA7852 | 9697 | 90:00 | 80,00 Kč | ||
| 186 | NPA6951 | 2017684 | 4:00 | 80,00 Kč | ||
| 276 | NPA5552 | 9690 | 59:00 | 80,00 Kč | ||
| 278 | NPA5351 | 9688 | 65:00 | 80,00 Kč | ||
| 304 | NPA0405 | 2:00 | 50,00 Kč | |||
| 308 | NPA0404 | 14:00 | 50,00 Kč | |||
| 311 | NPA0302 | 23:00 | 50,00 Kč | |||
| 314 | NPA0402 | 32:00 | 50,00 Kč | |||
| 449 | NPA7502 | 682098 | 34:00 | 80,00 Kč | ||
