Kufrovaní s Krakonošem VRL, Výsledky

2018-12-28


DL 2,8 km 20 kontrol
1 8656505 Paleček Ondřej LPU0105 16:50
2 2078455 Jonáš Gottstein OK Jilemnice 16:51
3 8656616 Hubert Waněk OK Lokomotiva Pardubice 17:07
4 7202574 Matej Kubina OOB Kotlarka Praha 17:28
5 8656739 Janovský Tomáš   17:51
6 7200595 Chaloupsky Jakub OK 99 Hradec Králové 17:54
7 8660476 Tachezi Jan   18:10
8 7999888 Jiri Martan Slavia Liberec Orienteering 18:33
9 2073749 Matouš Vlastník OK Jilemnice 18:49
10 2035717 Matěj Hrouda OK Jilemnice 18:53
11 2035716 Jakub Ježek OK Jilemnice 19:11
= 2124777 Syrovátko Jiří #3   19:11
13 981808 Fátor Jan DOB7907 19:18
14 8656545 Krpata Michal LPU0403 19:57
15 7210404 Ježek Vít   20:27
16 53224 Evžen ml. Malý OK Jilemnice 20:43
17 2126306 Junek Petr   20:50
18 9083 Erlebach Michal STH8301 21:05
19 8659420 Martanová Elin VLI0252 21:28
20 2078481 Hanuš Filip VRL0604 21:33
21 8654897 Kolář Matyáš PGP0304 21:47
22 7201779 Tèrèza Chrastova STH 21:56
23 8654898 Kolář Tomáš SLA7103 22:00
24 8662713 Martanová Lea VLI0555 22:11
25 515185 Randáková Adéla VRL7452 22:22
26 7202573 Janata Karel   22:24
27 53225 Antonín Malý OK Jilemnice 22:33
28 2115757 Jakubec Petr SJC8106 22:42
29 51108 Jana Kejmarová SK Studenec 23:03
30 2078459 Ema Gottsteinová OK Jilemnice 23:05
31 2078482 Hanušová Kateřina VRL0455 23:06
32 2078456 Antonie Pitrmucová OK Jilemnice 23:15
33 9702 Zemánek Mojmír   23:17
34 2078451 Šárka Matěásková OK Jilemnice 23:32
35 8632139 Janovský Tomáš PGP6401 23:34
= 2122272 Jirištová Klára   23:34
37 2027232 Leštínský Tomáš DOB7801 23:38
38 9077 Věra Malá OK Jilemnice 23:44
39 7202888 Pavel Kohout OK Jilemnice 23:45
40 2102085 Šnokhous Jan SJC8002 24:23
41 2096128 Matěj Třešňák OK Jilemnice 24:45
42 2067949 Iva Malečková SK Praga 24:47
43 2075623 Romana Ježková OK Jilemnice 25:14
44 2126248 Roža Jiří   25:24
45 7204976 Magdaléna Chrástová SK Studenec 25:34
46 2124791 Metelka Tomáš VRL 25:59
47 2126295 Krpatová Zuzana   26:10
48 2124805 Schlobl David   26:16
49 9099 Anežka Malá OK Jilemnice 26:22
50 2126282 Junek Matouš   26:23
51 51117 Jirišta Lubomír   26:30
52 2067268 Vít Maleček SK Praga 26:32
53 9050 Barbora Chrástová SK Studenec 26:42
54 2120894 Vondraček Martin   26:49
55 2060259 Mateasko Dušan OK Jilemnice 26:58
56 2102771 Přikryl Jiří JPV7404 27:01
57 2051530 Alice Voleská OK Kamenice 27:12
58 425574 Marek Matějskou OK Jilemnice 27:40
59 9774 Josef Erlebach OK Jilemnice 27:53
60 2126276 Pittnerová Adéla   28:00
61 2096118 Miloš Třešňák OK Jilemnice 28:05
62 2032144 Matěj Hájek   28:07
63 2126244 Ruckrova Šárka VRL 28:08
= 2126241 Karbusicka Alžběta   28:08
65 2067313 Otto Severýn Slavia Liberec orienteering 28:46
66 2113100 Vydra Pavel PEN6200 28:55
67 2124777 Syrovátko Jiří   28:59
68 2126257 Skalický Jakub VRL 29:09
69 9087 Stanislav Kynčl OK Jilemnice 29:37
70 416159 Tachezý Ruth   29:41
71 426380 Blanka Třešňáková OK Jilemnice 30:07
72 2127537 Červinková Lucie   30:12
73 2126236 Škvorová Petra   30:17
74 682091 Miloš Karel OK Jilemnice 30:36
75 2116474 Kvášovský Jakub   30:50
76 9074 Dagmar Kynčlová OK Jilemnice 30:55
77 2095946 Jolana Vondráčková Oddíl OB Kotlářka 31:04
78 2124762 Pustilský Vladimír   31:08
79 2096215 Gorgešová Sára   31:14
80 2096239 Poláková Lucie VRL8254 31:37
81 426308 Anička Kynclova   32:15
82 2126285 Šimon Jonáš VRL0606 32:27
83 2126285 Cermanovi   32:43
84 2113055 Kábrtová Iva PEN6350 32:49
85 7201198 Kaja Hančova OK Lokomotiva Pardubice 33:30
86 2133881 Kvášovský Filip   33:32
87 2035741 Petr Rücker TJ Jiskra Hořice 34:19
88 2126296 Pustilský Vladimír St.   35:22
89 426343 Lucie Pitrmucová OK Jilemnice 35:36
90 8357666 Šnokhousová Johanka SJC0851 36:46
91 2126310 Junková Petra   36:52
92 2126310 Učený Pavel Kačka   37:07
93 1400428 Dostálová Barbora VRL0553 37:55
94 2126249 Vojta Kubát   38:37
95 2126281 Haršík Matěj   38:38
96 2067951 Klára Severýnová Popková Slavia Liberec orienteering 38:48
97 9089 Miroslava Kynčlová OK Jilemnice 39:10
98 2075628 Kutlvašr Vladimír VRL1002 39:55
99 2085588 Hanušová Markéta VRL0852 43:12
100 2096243 Kutlvašrová Pavla VRL0951 43:15
101 2045230 Čivrná Eliška VRL0851 43:19
102 2126257 Kristína Petr VRL 43:33
103 2126236 Karolína Paulů #2   43:56
104 2109752 Přikrylová Jitka #2 JPV7979 47:13
105 2103732 Alžběta Vondráčková Oddíl OB Kotlářka 49:22
106 2126292 Aerts Pavlína   50:59
107 2126232 Červinka Kryštof   53:47
108 2135166 Paulů Robert 8RC7300 59:14
109 2126259 Bucharova Maruška   63:37
110 2126297 Bíza Míša   93:35
- 7207895 Tomáš Typlt SK LOB Nová Paka DISK
- 2049553 Leoš Voleský OK Kamenice DISK
- 2126233 Karlová Katka   DISK
- 2126295 Rožová Jana   DISK
- 2080904 Ruth Tachezy OK Dobříš DISK
- 2126276 Pittnerová Adéla   DISK
- 2126304 Pittnerová Tereza   DISK
- 2126241 Jakub Trajhan #2   DISK
- 2124791 Skalický Rodiče VRL DISK
- 2120624 Brdlíková Eliška VRL0753 DISK
- 2126234 Biza Matěj   DISK

KT 1,2 km 10 kontrol
1 2078481 Hanuš Filip #2 VRL0604 07:29
2 2092425 Hájková Marie VRL0651 11:29
3 2112722 Přikrylová Jana JPV0652 12:20
4 2126241 Jakub Trajhan   12:37
5 2126236 Karolína Paulů   12:57
6 2112741 Přikrylová Ivana JPV0653 13:18
7 2109752 Přikrylová Jitka JPV7979 14:37
8 2120867 Vondráčková Jolana   16:02
9 2126253 Brestovsky Alois   16:29
10 8112770 Jakubcová Karolína SJC1050 16:45
11 7702000 Polák Vlastimil VRL7702 17:29
12 2126282 Brestova Hermína   19:38
13 9702 Zemánková Zuzka   19:50
14 232636 Cupák Vašek   20:20
15 2126307 Víchová Jana   20:23
16 2126307 Čonka Jindra   21:29
17 331655 Poláková Gabriela VRL1351 21:39
18 2124769 Matouš Gotstajn   22:14
19 2126241 Bartoňová Kristina   23:46
20 206434 Hrdova Blanka   24:20
21 9085 Baštová Anna   24:40
= 2126291 Junek Kryštof VRL0652 24:40
23 9082 Chrastová Markéta   24:49
24 8969 Barunka Fuskova   25:03
25 2096229 Place Izabela   25:36
= 425569 Gorgesova Ester   25:36
27 2126247 Bucharova Anna   26:09
28 232640 Cupakova Anička   26:37
29 303951 Tomáš Petr   26:38
30 9080 Baštová Marie   26:46
31 9088 Tihonova Magda   27:13
32 2096126 Martina Tihonová OK 99 Hradec Králové 27:20
33 2126292 Ozdan Petr   28:23
34 232639 Wohanka Antonín VRL1201 29:31
35 2112770 Jan Jakubec SJC 31:16
36 2115012 Snokhousova Nikol   31:18
37 2096255 Place Eliška   31:21
38 2126248 Jordánek Michal   35:22
39 2126281 Brestovsky Emil   36:26
40 9201758 Vojta Leštinský OOB TJ Spartak Vrchlabí 55:35
- 2126277 Tomáš Trajhan   DISK
- 2008994 Táňa Hamáčková SK Studenec DISK
- 2126277 Lola Trajhan #2   DISK
- 2124799 Zeqry Tobík   DISK
- 2126237 Daněk Tadeáš   DISK
- 2124777 Hamáčková Eliška   DNF


Vytvořeno 2018-12-28 18:25:10 s SI-Droid Event 1.8.7