Pokyny   Plánek shromaždiště   Startovka oddíly   Výsledky   Výsledky s mez.   Parametry tratí  


Výsledková listina

---------------------------------------------------------------
11. kolo VCO - VRL - 7.10.2006
Výsledky
---------------------------------------------------------------

místo Reg,           Jméno                              Čas  Ztráta 



D10C  (13)     1.9 km  0 m   7 K           

    1 PHK9751C       Novotná  Klára                   19:46    0:00 
    2 PHK9655C       Ďoubalíková  Anna                22:50    3:04 
    3 PHK9651C       Koutná  Hana                     28:44    8:58 
    4 STH9651        Tauchmanová Karolína             29:20    9:34 
    5 PHK9653C       Šádková  Martina                 32:53   13:07 
    6 PHK9656C       Machačová  Michaela              34:08   14:22 
    7 SHK9651        Machková Kateřina                36:02   16:16 
    8 PHK9752C       Samková  Kateřina                37:10   17:24 
    9 PHK9951        Barbora Chaloupská               38:57   19:11 
   10 PHK9753C       Kavalírová  Jůlie                39:17   19:31 
   11 TYN            Šimková Lucie                    50:24   30:38 
   12 PHK9654C       Šádková  Lucie                   53:34   33:48 
   13 BRM9751        Kolářová Tereza                  78:47   59:01 



D10N  (26)     1.9 km  0 m   7 K           

    1 VRL            Háková Tereza                    22:04    0:00 
    2 SRK9653C       Petrasová Zuzana                 23:06    1:02 
    3 LPUC           Pobořilová Karolína              24:28    2:24 
    4 VRL9952C       Háková Kateřina                  26:29    4:25 
    5 SRK9751C       Lorencová Simona                 27:02    4:58 
    6 VRL            Matoušová Katka                  27:25    5:21 
    7 SJC9951C       Zlámalová Nikola                 27:58    5:54 
    8 SHK9753        Langrová Anna                    31:07    9:03 
    9 VRL            Krejčová Kateřina                35:05   13:01 
   10 VRL9951C       Waňková Martina                  35:12   13:08 
   11 LTU            Stránská Nikola                  35:45   13:41 
   12 KUN9951C       Kopecká Anna                     37:12   15:08 
   13 LPUC           Kaplanová Lucie                  38:33   16:29 
   14 SRK9654C       Kosková Kateřina                 39:09   17:05 
   15 PHK0151C       Bořková Štěpánka                 40:11   18:07 
   16 VRL            Štafanová Monika                 40:54   18:50 
   17 VRL            Hančová Petra                    41:53   19:49 
   18 PHK9852C       Kubečková Barbora                42:59   20:55 
   19 SHK9751        Barešová Markéta                 43:01   20:57 
   20 PHK0155C       Weberová  Adéla                  43:07   21:03 
   21 PHK9853C       Kubečková  Veronika              44:03   21:59 
   22 SHK9752        Vanžurová Tereza                 47:52   25:48 
   23 LPU9951C       Kiacová Veronika                 50:37   28:33 
   24 VRL            Chrtková Kristýna                50:51   28:47 
   25 VRL            Kortyková Aneta                  50:52   28:48 
   26 VRL9954        Pakostová Jana                   52:35   30:31 



D12C  (12)     3.0 km  0 m   9 K           

    1 PHK9451A       Novotná  Markéta                 21:07    0:00 
    2 LTU9551        Svobodová Lenka                  31:10   10:03 
    3 SRK9655C       Kulhavá Eliška                   31:37   10:30 
    4 SRK9553C       Ulčová Tereza                    36:43   15:36 
    5 VSP9553        Bohatá Jana                      36:54   15:47 
    6 STH9553        Čemeljuchová Saša                39:29   18:22 
    7 SJC9552C       Šmejcová Anna                    40:11   19:04 
    8 LPU9551C       Vojtíšková Tereza                42:28   21:21 
    9 LPU9453C       Staňková Lenka                   42:44   21:37 
   10 STH9552        Pacholíková Lucie                45:26   24:19 
   11 LPU9552C       Staňková Petra                   48:27   27:20 
   12 SHK9451        Voženílková Nicola               53:20   32:13 



D14C  (18)     3.8 km  0 m   18 K          

    1 PHK9255A       Novotná  Tereza                  32:59    0:00 
    2 SHK9351        Fundová Eliška                   36:33    3:34 
    3 SJC9358C       Kochová Nikola                   38:24    5:25 
    4 PHK9353        Kamenická Kateřina               39:24    6:25 
    5 LPU9351B       Knapová Lenka                    40:51    7:52 
    6 LPU9451A       Procházková Klára                41:05    8:06 
    7 KUN9251C       Kopecká Eliška                   42:41    9:42 
    8 JIL9352B       Havlíčková Nikola                42:49    9:50 
    9 SRK9352B       Reslová Hana                     45:08   12:09 
   10 LPU9252C       Dobešová Jana                    52:14   19:15 
   11 DOB9351        Netíková Martina                 53:04   20:05 
   12 SJC9352C       Palasová Pavlína                 53:07   20:08 
   13 SRK9356C       Kulhavá Šárka                    53:38   20:39 
   14 STH9352        Kalenská Vendula                 57:12   24:13 
   15 SJC9251C       Matušová Dominika                59:18   26:19 
   16 JIL9354C       Ducháčková Kateřina              69:50   36:51 
   17 SNA9351C       Krunková Klára                   70:46   37:47 

      SHK9252B       Kociánová Iveta                   disk         



D14D  (2)      3.0 km  0 m   9 K           

    1 SRK9355C       Štěpánková Aneta                 43:37    0:00 
    2 PHK9351C       Koutná  Kateřina                 49:45    6:08 



D16C  (14)     4.2 km  0 m   20 K          

    1 SHK9155B       Mervartová Kristýna              31:53    0:00 
    2 PHK9152        Lamichová Martina                32:10    0:17 
    3 NPA9051A       Šmidrkalová Monika               33:48    1:55 
    4 SRK9152B       Říčařová Žaneta                  36:43    4:50 
    5 ZAM9151B       Šponarová Lucie                  44:33   12:40 
    6 SNA9151C       Hnyková Renata                   45:20   13:27 
    7 ALB9052C       Horká Marie                      47:20   15:27 
    8 SHK9052C       Svobodová Jana                   47:24   15:31 
    9 LPU9159B       Skálová Eliška                   48:40   16:47 
   10 SJC9152C       Procházková Olga                 48:53   17:00 
   11 PHK9151B       Balcarová  Mirka                 49:50   17:57 
   12 ZAM9154C       Válková Marcela                  51:19   19:26 
   13 ZAM9153C       Chládková Zuzana                 53:15   21:22 
   14 ALB9151C       Špačková Lucie                   61:17   29:24 



D16D  (1)      3.9 km  0 m   14 K          

   ms SJC6851        Chloupková Radka                 71:29         



D18C  (13)     4.9 km  0 m   26 K          

    1 PHK8855A       Azebová  Nina                    38:11    0:00 
    2 SRK8951A       Jirčáková Martina                38:20    0:09 
    3 LPU9053A       Knapová Jana                     42:43    4:32 
    4 SRK9151A       Kosová Denisa                    44:03    5:52 
    5 SRK9053A       Müllerová Věra                   46:10    7:59 
    6 LPU8953B       Nádvorníková Tereza              48:54   10:43 
    7 VAM8951B       Bednářová Michaela               51:44   13:33 
    8 LPU8957A       Rousková Tereza                  51:56   13:45 
    9 DOB8850        Végsöová Markéta                 52:40   14:29 
   10 LPU8951B       Weisbauerová Dagmar              57:07   18:56 
   11 JIL8951C       Viková Vendula                   60:16   22:05 
   12 LPU8952B       Lennerová Hana                   63:15   25:04 

      SHK8951A       Mádlová Věra                      disk         



D21A  (14)     6.0 km  0 m   29 K          

    1 LPU8357E       Dočkalová Martina                44:22    0:00 
    2 LPU8359        Škodová Petra                    45:32    1:10 
    3 PHK8252        Nováková Kateřina                46:13    1:51 
    4 LPU7667R       Vlčovská Marta                   46:20    1:58 
    5 PHK6651E       Novotná  Petra                   47:35    3:13 
    6 PHK8055R       Šolínová  Lucie                  48:58    4:36 
    7 VSP7455        Škorpilová Jana                  50:53    6:31 
    8 JIL7752R       Malá Věra                        51:41    7:19 
    9 EKP7053        Zurynková Jana                   52:48    8:26 
   10 SJC8668C       Mikulová Ada                     53:08    8:46 
   11 SHK8051C       Toužilová Martina                58:22   14:00 
   12 NPA7852C       Tauchmanová Ivana                59:38   15:16 
   13 AOV7356        Zajícová Petra                   77:04   32:42 

      PHK8652B       Kyclová  Jana                     disk         



D21C  (35)     5.6 km  0 m   26 K          

    1 SRK7553R       Kuncová Jana                     39:36    0:00 
    2 LPU8960A       Procházková Michaela             40:52    1:16 
    3 LPU8653R       Juračková Jana                   42:57    3:21 
    4 PHK8054C       Melounková  Lucie                43:40    4:04 
    5 LPU8454C       Petrová Daniela                  45:05    5:29 
    6 LPU6954C       Koberová Lenka                   46:10    6:34 
    7 SRK4751C       Mikulecká Nataša                 46:47    7:11 
    8 LPU8753A       Mrštíková Květa                  48:29    8:53 
    9 DOB7956        Štěpánová Dita                   48:37    9:01 
   10 CET7552C       Kovářová Anna                    48:59    9:23 
   11 JIL7754C       Hrobařová Lenka                  49:23    9:47 
   12 LPU8857A       Šediváková Helena                49:24    9:48 
   13 LPU7353C       Čivrná Karolína                  49:38   10:02 
   14 DOB8158        Stolinová Lenka                  49:40   10:04 
   15 SJC8551        Procházková Zuzana               50:06   10:30 
   16 PHK7456C       Samková  Renáta                  50:39   11:03 
   17 DOB8151        Čevelová Iva                     50:40   11:04 
   18 LPU7956C       Vlčovská Eva                     50:45   11:09 
   19 PHK7852C       Vaňková  Lenka                   51:40   12:04 
   20 SHK7051C       Myslivcová Lenka                 51:41   12:05 
   21 DOB8451        Kárníková Libuše                 52:08   12:32 
   22 NPA7851C       Pavelcová Gabriela               52:12   12:36 
   23 SHK8853        Hypiusová Teeza                  52:32   12:56 
   24 CET8051C       Čípová Ivana                     54:16   14:40 
   25 LPU6051C       Juračková Jana                   54:20   14:44 
   26 LPU8256C       Vaníčková Jaroslava              55:08   15:32 
   27 LPU8751B       Sůvová Barbora                   55:55   16:19 
   27 SJC7253C       Zlámalová Zdena                  55:55   16:19 
   29 PHK8255C       Erlebachová  Martina             56:29   16:53 
   30 LPU8151C       Klimplová Zuzana                 56:45   17:09 
   31 ZAM8551C       Roháčková Hana                   56:51   17:15 
   32 SHK8651B       Kohoutová Martina                57:41   18:05 
   33 SJC8757C       Kakrdová Iva                     58:34   18:58 
   34 SHK8552C       Stulíková Barbora                59:07   19:31 
   35 LPU7051C       Procházková Alexandra            61:47   22:11 



D21D  (27)     4.2 km  0 m   20 K          

    1 VAM7751C       Kodytková Iva                    36:01    0:00 
    2 SRK7373        Filipová Ivana                   38:01    2:00 
    3 SJC8754        Špicarová Michaela               38:50    2:49 
    4 VAM8451C       Hostinská Jana                   39:33    3:32 
    5 PHK7752C       Novotná  Kateřina                39:52    3:51 
    6 SHK8653B       Gazdačková Michala               39:55    3:54 
    7 LPU7954C       Valentová Hana                   40:37    4:36 
    8 PHK8556        Justová Hana                     41:20    5:19 
    9 LPU7958C       Víchová Radka                    41:56    5:55 
   10 PHK7501C       Kubečková Zdena                  41:57    5:56 
   11 VAM7251C       Rykalová Jitka                   42:39    6:38 
   12 LPU7854C       Kašparová Eva                    44:30    8:29 
   13 STH7751        Cermanová Petra                  44:52    8:51 
   13 TYN8352C       Vlcková Martina                  44:52    8:51 
   15 ZAM8751C       Cabalková Jana                   45:02    9:01 
   16 TYN8554C       Benová Jana                      45:58    9:57 
   17 PHK8352C       Dušátková  Petra                 47:02   11:01 
   18 JIL7451C       Skalická Darja                   48:43   12:42 
   19 VRL            Hanáková Katka                   52:28   16:27 
   20 DOB8350        Ehlová Tereza                    53:52   17:51 
   21 SNA7155C       Douchová Jaroslava               59:51   23:50 
   22 SNA8451C       Mikysková Kamila                 67:57   31:56 
   23 SNA8751C       Dostálová Jana                   71:56   35:55 
   24 BRM8051C       Gdovinová Zuzana                 76:14   40:13 
   25 ALB8651        Šafářová Renata                 102:23   66:22 
   26 ALB8551        Šafářová Soňa                   110:25   74:24 

   ms PHK8557C       Dušátková  Lenka                 54:48         



D35C  (10)     4.9 km  0 m   26 K          

    1 VAM6251C       Smutná Jana                      40:34    0:00 
    2 SHK6751C       Műllerová Zorka                  47:14    6:40 
    3 LPU6553C       Čermáková Renata                 50:26    9:52 
    4 SHK6351C       Mádlová Iva                      51:05   10:31 
    5 VAM6451C       Klapalová Jana                   53:04   12:30 
    6 SHK6352C       Chmelařová Marie                 57:43   17:09 
    7 LPU6859C       Kaplanová Iva                    58:21   17:47 
    8 SJC6657C       Zalabová Martina                 59:21   18:47 
    9 PHK5652C       Šlapáková  Libuše                86:03   45:29 

   ms PHK5951C       Panchártková  Jitka              33:05         



D35D  (29)     4.1 km  0 m   19 K          

    1 PHK6757C       Azebová  Martina                 40:56    0:00 
    2 ZAM5851C       Kobližková Hana                  42:30    1:34 
    3 SHK6354C       Egrtová Jitka                    42:41    1:45 
    4 SRK6351C       Peremská Dana                    42:45    1:49 
    5 SHK6152C       Hausvaterová Marcela             43:13    2:17 
    6 ZAM6351C       Cabalková Ivana                  44:26    3:30 
    7 SHK6753C       Divecká Růžena                   44:46    3:50 
    8 TYN6651C       Marcíková Petra                  45:20    4:24 
    9 SHK5853C       Svobodová Eva                    46:25    5:29 
   10 LTU6352        Hanušová Jitka                   46:56    6:00 
   11 SHK5851C       Gazdačková Jana                  47:44    6:48 
   12 PHK6353        Lamichová Iva                    48:07    7:11 
   13 PHK7151C       Maňáková  Silvie                 48:53    7:57 
   14 SJC4951C       Vodičková Alena                  49:05    8:09 
   15 PHK6552C       Kubátová  Iva                    50:10    9:14 
   16 ZAM6251C       Nožková Dagmar                   50:21    9:25 
   17 PHK7052C       Koutná  Alena                    50:23    9:27 
   18 VAM5851C       Suchanová Lenka                  52:40   11:44 
   19 LPU6351C       Weisbauerová Blanka              55:21   14:25 
   20 LPU6654C       Valachová Jana                   65:38   24:42 
   21 LPU6653C       Maclová Jana                     65:49   24:53 
   22 PHK6961C       Weberová  Zuzana                 66:51   25:55 
   23 SNA7053C       Krunková Bohuslava               67:52   26:56 
   24 DOB6750        Krejčíková Eva                   68:45   27:49 
   25 SRKC           Hauptfleischová Jitka            83:50   42:54 

      LPU7153C       Kosová Leona                      disk         
      SHK6752C       Fundová Hana                      disk         
      VAM6551C       Kulová Jana                       disk         
      SHK            Vychodilová Jiřina                disk         



D45C  (16)     3.8 km  0 m   18 K          

    1 PHK5551C       Rybářová  Lenka                  36:15    0:00 
    2 LPU5851C       Víchová Ladislava                38:55    2:40 
    3 LPU5752C       Baštová Alena                    40:16    4:01 
    4 SHK5451C       Hepnerová Dagmar                 40:48    4:33 
    5 NPA5754C       Hušková Eva                      42:50    6:35 
    6 SHK5351C       Fejlková Alice                   44:11    7:56 
    7 LPU5551C       Klimplová Alena                  44:31    8:16 
    8 SJC5752C       Bienová Věra                     44:50    8:35 
    9 SHK5251C       Šlechtová Marie                  44:51    8:36 
   10 LPU6054C       Vilnerová Eva                    46:36   10:21 
   11 DOB6052        Tichá Jiřina                     47:42   11:27 
   12 SNA5351C       Langrová Eva                     49:52   13:37 
   13 NPA5351C       Kalibánová Jiřina                49:59   13:44 
   14 SHK5652C       Šabatková Zdena                  51:34   15:19 
   15 SHK5751C       Stulíková Zuzana                 59:36   23:21 
   16 SHK5651C       Filipová Dagmar                  61:24   25:09 



D45D  (8)      3.3 km  0 m   18 K          

    1 SNA5651C       Mikysková Hana                   42:23    0:00 
    2 SRK5752C       Dusílková Marie                  44:33    2:10 
    3 LPU4951C       Šrollová Zdeňka                  45:25    3:02 
    4 LPU5653C       Lennerová Eva                    47:52    5:29 
    5 PHK5952C       Balcarová  Eva                   50:30    8:07 
    6 LPU4753C       Malá Marie                       61:41   19:18 
    7 ZAM6051D       Nováková Miloslava               75:28   33:05 
    8 LTU            Votočková Ivana                 102:02   59:39 



D55C  (4)      3.1 km  0 m   15 K          

    1 PHK3951C       Novotná  Marie                   38:32    0:00 
    2 ZAM5051C       Martincová Helena                47:33    9:01 
    3 SRK3951C       Ehlová Iva                       54:38   16:06 
    4 LTU4751C       Kutáčková Stanislava             63:16   24:44 



H10C  (9)      2.0 km  0 m   7 K           

    1 SHK9701C       Netuka Vojtěch                   15:40    0:00 
    2 LPU9609C       Kaplan Martin                    18:12    2:32 
    3 VAM9601C       Rykala Filip                     22:03    6:23 
    4 SJC9603C       Zlámal David                     22:25    6:45 
    5 LPU9702C       Novotný Vojtěch                  24:52    9:12 
    6 LPU9701C       Habětínek Adam                   27:29   11:49 
    7 PHK9602C       Horáček  Petr                    27:45   12:05 
    8 PHK9801C       Maňák  Michal                    33:49   18:09 
    9 PHK9703C       Štěpán  David                    48:28   32:48 



H10N  (26)     2.0 km  0 m   7 K           

    1 VAM9801C       Vandas Daniel                    18:53    0:00 
    2 VRL            Volejník Tomáš                   20:08    1:15 
    3 SHK9801        Gebrt Jan                        25:14    6:21 
    4 DOB9601        Preininger Kryštof               26:07    7:14 
    5 LPU9802C       Žák Jan                          26:09    7:16 
    6 SRK9702C       Rozum Patrik                     27:14    8:21 
    7 VRL            Bubeník Jonáš                    28:40    9:47 
    8 LPU            Žák Michal                       29:05   10:12 
    9 SHK9604        Trejbal Václav                   30:36   11:43 
   10 SJC            Zalaba Tomáš                     31:00   12:07 
   11 TYN0101C       Jakeš Josef                      31:32   12:39 
   12 VRL            Tomeš Jan                        32:05   13:12 
   13 SRK9802C       Locker Tomáš                     32:42   13:49 
   14 LTU9902        Killar Dominik                   33:31   14:38 
   15 SJC9701        Řehák Tomáš                      33:50   14:57 
   16 SHK9603        Matěna Patrik                    34:02   15:09 
   17 STH            Exner Jonáš                      34:28   15:35 
   18 LTU9901        Killar Lukáš                     36:04   17:11 
   19 PHK9901C       Kavalír  Jáchym                  36:30   17:37 
   20 SRK9701C       Klíma Dušan                      38:23   19:30 
   21 SRK9703C       Kudera Matěj                     41:44   22:51 
   22 SJC9802        Doležal Vít                      42:04   23:11 
   23 PHK0001C       Samek  Tomáš                     52:33   33:40 
   24 VRL            Smatana Patrik                   72:36   53:43 

      SRK9901C       Fajfr Oldřich                     disk         
      VRL            Safín David                       disk         



H12C  (21)     3.3 km  0 m   12 K          

    1 STH9401        Kučera Štěpán                    26:02    0:00 
    2 JIL9403        Snorbert Martin                  27:24    1:22 
    3 PHK9401        Kamenický Ondřej                 29:12    3:10 
    4 VAM9401C       Dvořáček Radek                   29:22    3:20 
    5 SRK9502C       Mašek Ondřej                     30:37    4:35 
    6 SJC9401C       Šmejc Jakub                      30:48    4:46 
    7 SRK9402C       Jiroušek Vít                     30:51    4:49 
    8 LPU9402C       Novotný Václav                   32:09    6:07 
    9 PHK9410        Bryscejn Viktor                  32:41    6:39 
   10 PHK9402C       Lisý Áron                        32:45    6:43 
   11 KUN9501C       Kopecký Miloš                    34:00    7:58 
   12 SRK9411C       Šedivý Zdeněk                    35:09    9:07 
   13 STH9402        Kučera Tomáš                     36:14   10:12 
   14 SRK9507C       Kosek Jan                        37:43   11:41 
   15 NPA9501C       Tázlar Vojtěch                   38:40   12:38 
   16 SRK9509C       Ptáček Martin                    39:27   13:25 
   17 LPU9502C       Deml Tomáš                       39:58   13:56 
   18 LPU9501C       Lemberk Jakub                    41:18   15:16 
   19 LPU9409C       Kaplan Jan                       44:57   18:55 
   20 SHK9503C       Zajíček Lukáš                    61:01   34:59 
   21 SHK9502        Morkes Michal                    70:35   44:33 



H12D  (1)      2.3 km  0 m   8 K           

    1 SRK9401C       Hauptfleisch Filip               46:37    0:00 



H14C  (28)     4.4 km  0 m   20 K          

    1 LPU9302B       Kos Oldřich                      31:35    0:00 
    2 LPU9301A       Čermák Jan                       33:22    1:47 
    3 SJC9301C       Chloupek Adam                    33:42    2:07 
    4 STH9201B       Kučera Michal                    33:53    2:18 
    5 SRK9201B       Handl Jindřich                   34:23    2:48 
    6 JIL9204B       Charvát Jiří                     34:55    3:20 
    7 SHK9204B       Smitka Jan                       35:25    3:50 
    8 JIL9202B       Vik Martin                       35:34    3:59 
    9 LPU9201C       Novotný Jan                      35:41    4:06 
   10 LPU9303B       Kos Tomáš                        35:43    4:08 
   11 PHK9302C       Maňák Matěj                      36:00    4:25 
   12 JIL9207B       Janata Jakub                     36:08    4:33 
   13 LPU9205B       Valach Ondřej                    37:27    5:52 
   14 STH9202B       Uvizl Marek                      37:35    6:00 
   15 SHK9208C       Kudera Daniel                    38:20    6:45 
   16 KUN9201C       Suchomel Adam                    39:27    7:52 
   17 VAM9301B       Smutný Šimon                     41:00    9:25 
   18 SHK9302B       Provázek Jiří                    41:23    9:48 
   19 LTU9202        Vondrák Jiří                     41:31    9:56 
   20 STH9301B       Klouček Martin                   43:20   11:45 
   21 ZAM9201C       Novotný Štěpán                   44:45   13:10 
   22 LTU9301        Lazák Radek                      46:49   15:14 
   23 SHK9203C       Egrt Martin                      47:06   15:31 
   24 JIL9205C       Hladík František                 48:17   16:42 
   25 SHK9301B       Divecký František                50:26   18:51 
   26 SRK9302C       Světelský Jakub                  51:10   19:35 
   27 JIL9302C       Skalický David                   57:57   26:22 
   28 JIL9303C       Havel Jan                        62:30   30:55 



H14D  (1)      3.3 km  0 m   12 K          

    1 LPU9206C       Waldek Petr                      50:27    0:00 



H16C  (19)     5.7 km  0 m   28 K          

    1 LPU9005A       Nožka Radek                      41:02    0:00 
    2 LPU9113A       Procházka David                  42:19    1:17 
    3 LPU9001A       Hovorka Lukáš                    45:30    4:28 
    4 LPU9110B       Procházka Tomáš                  48:13    7:11 
    5 LPU9006A       Klapal Jan                       48:44    7:42 
    6 NPA9002B       Brendl Radek                     49:04    8:02 
    7 SHK9105B       Vychodil Adam                    50:11    9:09 
    8 SNA9003C       Dostál Tomáš                     52:05   11:03 
    9 LPU9120B       Tichý Ondřej                     52:25   11:23 
   10 JIL9103        Stach Jan                        53:21   12:19 
   11 PHK9104        Kamenický Jakub                  54:07   13:05 
   12 SHK9101A       Stulík Matěj                     56:02   15:00 
   13 SRK9110C       Zajíček Radim                    57:03   16:01 
   14 TYN9103B       Jakeš Ondrej                     58:20   17:18 
   15 LPU9104B       Seidl Jakub                      60:18   19:16 
   16 SHK9007C       Souček Michal                    63:03   22:01 
   17 LTU9102B       Lazák Tomáš                      64:51   23:49 
   18 SHK9005C       Hausvater Jan                    74:07   33:05 
   19 SRK9005C       Gašparovič Tomáš                 78:24   37:22 



H16D  (7)      3.9 km  0 m   14 K          

    1 VAM9002C       Novák Martin                     32:25    0:00 
    2 KUN9102C       Lux Filip                        35:22    2:57 
    3 VAM9101C       Rykala Daniel                    36:41    4:16 
    4 LPU9102C       Macl Jan                         39:54    7:29 
    5 NPA9003C       Tázlar Ondřej                    40:24    7:59 
    6 LPU9101C       Weisbauer Vojtěch                40:54    8:29 
    7 LPU9112C       Ouřecký Miloš                    40:56    8:31 



H18C  (12)     6.2 km  0 m   29 K          

    1 JIL9001A       Exner Jan                        42:50    0:00 
    2 SJC8801        Špicar Petr                      45:45    2:55 
    3 JIL9007B       Klouček Tomáš                    48:16    5:26 
    4 NPA8901B       Stuchlík Jaroslav                48:33    5:43 
    5 PHK9001        Zelenka Tomáš                    48:44    5:54 
    6 PHK9101B       Kubát  Pavel                     51:19    8:29 
    7 JIL8803B       Tůma Marek                       51:26    8:36 
    8 SJC            Smolík Adam                      51:53    9:03 
    9 VAM8802B       Klapal Michal                    53:50   11:00 
   10 SRK8902A       Dusílek Adam                     54:33   11:43 
   11 DOB8803        Lžíčař Martin                    58:15   15:25 
   12 NPA8902B       Horák Jan                        66:25   23:35 



H21A  (12)     7.3 km  0 m   30 K          

    1 PHK8101R       Novotný  Tomáš                   42:59    0:00 
    2 LPU7907        Hovorka Jan                      43:33    0:34 
    3 SJC7010C       Zlámal Petr                      44:29    1:30 
    4 PHK8902A       Kubát  Jan                       45:10    2:11 
    5 LPU7308C       Vávra Jaroslav                   45:26    2:27 
    6 PHK7702C       Vítek  Tomáš                     45:34    2:35 
    7 JIL8702A       Malý Aleš                        47:43    4:44 
    8 LPU7811C       Kárník Jan                       50:36    7:37 
    9 SRK8905A       Pátek Lukáš                      53:08   10:09 
   10 SHK8212C       Stulík Jakub                     57:53   14:54 
   11 SHK7911C       Weiner Jakub                     61:17   18:18 

      NPA6705C       Zikmund Zdeněk                    disk         



H21C  (37)     6.9 km  0 m   30 K          

    1 NPA7502C       Novák Jiří                       41:26    0:00 
    2 NPA8001C       Antoš Filip                      43:42    2:16 
    3 PHK6502        Novotný Milan                    44:23    2:57 
    4 LPU6401C       Kaplan Jan                       45:21    3:55 
    5 PHK8602R       Balcar  Aleš                     45:38    4:12 
    6 CHC8502A       Pešek Ondřej                     45:47    4:21 
    7 CET7601C       Pilgr Luděk                      47:08    5:42 
    8 LPU6901C       Fencl Petr                       47:23    5:57 
    9 NPA7701C       Novák Zdeněk                     48:24    6:58 
   10 LPU8605R       Lenner Miroslav                  48:58    7:32 
   11 VSP5700        Škorpil Martin                   49:50    8:24 
   12 SRK8801A       Klícha Martin                    50:15    8:49 
   13 CHC8603B       Pátek Michal                     50:16    8:50 
   14 DOB7500        Sedlák Radek                     50:51    9:25 
   15 NPA8402C       Prášil Ondřej                    51:14    9:48 
   16 CET7501C       Kolek Petr                       51:29   10:03 
   17 ALB7801C       Kupka Jaroslav                   51:45   10:19 
   18 SHK7302C       Netuka Martin                    52:18   10:52 
   19 SJC8205C       Hanzl Tomáš                      52:31   11:05 
   20 SNA7105C       Doucha Jiří                      53:44   12:18 
   21 DOB8001        Preininger Luděk                 53:49   12:23 
   22 SRK8805A       Jirčák Ondřej                    54:21   12:55 
   23 BRM8201C       Burdych Tomáš                    57:41   16:15 
   24 JIL8101C       Martin Tomáš                     58:11   16:45 
   25 SJI8504        Kafka Tomáš                      58:25   16:59 
   26 EKP7902        Novák Tomáš                      58:35   17:09 
   27 STH8101        Junek Martin                     58:44   17:18 
   28 SHK7602C       Toužil Karel                     61:45   20:19 
   29 CET7001C       Šafář Miroslav                   61:49   20:23 
   30 CHC7703        Korbel Michal                    62:05   20:39 
   31 LPU8402C       Zitka Adam                       62:32   21:06 
   32 CET8102        Klášterecký Tomáš                62:41   21:15 
   33 VAM8403C       Hudák Stanislav                  68:29   27:03 
   34 PHK7103        David Chaloupský                 70:34   29:08 

      PHK8505C       Veselý  Ondřej                    disk         
      VAM8402C       Řehák Pavel                       disk         
      VAM7601C       Koblic Jan                        disk         



H21D  (27)     5.7 km  0 m   28 K          

    1 VAM7401C       Netopil Libor                    37:26    0:00 
    2 BOR8202        Lepšík Petr                      44:23    6:57 
    3 SNA8004        Nývlt Petr                       46:48    9:22 
    4 NPA8501C       Dytrych Martin                   50:20   12:54 
    5 LPU7820C       Kokaisl Tomáš                    53:11   15:45 
    6 LTU8101C       Procházka Martin                 53:23   15:57 
    7 STH8801        Synek Jan                        54:19   16:53 
    8 LPU8306C       Duch Zdeněk                      55:15   17:49 
    9 CHC7501C       Macháček Lubomír                 55:40   18:14 
   10 ZAM8001C       Kobližek Kamil                   55:48   18:22 
   11 BRM7201C       Sokol Milan                      59:57   22:31 
   12 PHK8504C       Šlapák  Martin                   60:25   22:59 
   13 VAM8704C       Novák Jakub                      61:24   23:58 
   14 DOB7003        Šimeček Pavel                    63:22   25:56 
   15 LPU7514C       Frosch Petr                      67:25   29:59 
   16 VAM7701C       Král Jiří                        69:50   32:24 
   17 ALB8404        Roll Martin                      71:23   33:57 
   18 CHC7602        Pašek Jiří                       73:48   36:22 
   19 STH8701        Buchar Jan                       73:51   36:25 
   20 NPA8102C       Pavelec Tomáš                    75:21   37:55 
   21 PHK7108C       Koutný  Pavel                    80:17   42:51 
   22 HOR7303        Vojtěch Libor                    83:31   46:05 
   23 DOB8002        Janda Martin                     89:02   51:36 
   24 BRM6901C       Kolář Radek                     116:43   79:17 

      CHC7603        Preněk Libor                      disk         
      PHK8801B       Souček  Petr                      disk         
      STH8702        Pešek Tomáš                       disk         



H35C  (15)     6.2 km  0 m   29 K          

    1 SHK5801C       Hausvater Karel                  47:32    0:00 
    2 VAM6201C       Smutný Michal                    48:21    0:49 
    2 VAM6601C       Vandas Luděk                     48:21    0:49 
    4 SHK6402C       Chmelař Pavel                    50:00    2:28 
    5 PHK6701C       Weber  Petr                      50:41    3:09 
    6 LTU6801C       Killar Marek                     51:12    3:40 
    7 NPA5101C       Kalibán Jaroslav                 51:32    4:00 
    8 JIL5201C       Erlebach Josef                   53:17    5:45 
    9 LPU6503C       Procházka Tomáš                  57:18    9:46 
   10 PHK6401C       Hlaváček  Lubomír                57:19    9:47 
   11 LPU6201C       Cinkan Zdeněk                    59:11   11:39 
   12 SHK6601C       Souček Karel                     62:33   15:01 
   13 JIL7001C       Gernert Alan                     62:56   15:24 
   14 TYN6501C       Jakeš Josef                      63:29   15:57 

      LPU6504C       Procházka Radek                   disk         



H35D  (24)     4.4 km  0 m   22 K          

    1 SHK7001        Netuka Jan                       33:26    0:00 
